这次全运会全国各省排名是多少 (云南代表团全运会*榜)

2023-04-13 5:22:07 体育资讯 sqerfsh

*榜 排名代表团金银铜合计1山东省6344461532中国人民解放军4939401282江苏省48.53736121.53辽宁省4846341284广东省4545.539.51305上海市413445.5120.56北京市302029797黑龙江省23.52318.5658天津市231415.552.59福建省1911215110湖南省1810.5634.511浙江省1627256812四川省13.5212660.513河北省131319.545.514安徽省1312.5934.515湖北省127.51534.516江西省10.57.572517山西省97122818陕西省964.519.519吉林省7.591329.520河南省7.56.582221广枝棚银西壮族自治区7.543.51522内蒙古自猛宴治区74.58.52023贵州省3531124云南省34.5411.525前卫体育协会242826火车头体育协会222627香港特别行政区214728重庆市205729新疆维吾尔自治区1.55.57.514.530甘肃省12.5710.531宁夏回族自治区114632青海省012333西藏自治区002.52.534海南和纯省002234通信体育协会0022总计5514765291556

全运会历届各省份奖牌获得情况

第梁租凯七届:奖牌设置:*374枚;银牌367枚;铜牌362枚。

破纪录人数和人次:4人4次创4项世界记录;18人4队43次超21项世界记录;4人4次平3项世界记录;54人1队93次创34项亚洲记录;61人3队143次超66项亚洲记录;130人14队273次创117项全国记录。

奖牌榜:

单位 * 银牌 铜牌 名次

辽宁 44 48 44 1

广东 29 28 26 2

上海 26 19 16 3

北京 21 20 23 4

湖北 20.5 12 11 5

河南 20.5 8 17 6

江苏 18 12 18 7

四川 15 14 22 8

湖南 14 13 13 9

解放军 14 12 10 10

山东 12 15 15 11

福建 11 4 2 12

安徽 11 3 10 13

内蒙古 10 12 10 14

山西 10 4 3 15

吉林 9 8 12 16

浙江 8 7 9 17

河型渣北 7 15 11 18

广西 6 13 7 19

天津 5 15 7 20

新疆 5 3 9 21

黑龙江 4 13 11 22

甘肃 4 7 5 23

贵州 3 4 1 24

江西 3 3 5 25

云南 2 3 4 26

陕西 1 5 5 27

邮电 1 1 4 28

青海 1 1 3 29

前卫 1 1 3 30

海南 1 0 1 31

西藏 0 0 1 32

石油 0 0 1 33

煤矿 0 0 1 34

宁夏 0 0 1 35

第八届:奖牌设置:327枚*

破纪橡唤录人数和人次:179人659次超41项世界纪录,其中16人19次超7项奥运项目世界纪录;4人4次平3项世界纪录;100人3队367次超55项亚洲纪录;88人6队142次创66项全国纪录。

奖牌榜:

单 位 金 牌 银 牌 铜 牌 *金 牌 *银 牌 *铜 牌 名次

上 海 42.0 34.0 30.0 1.0 6.0 0.5 1

辽 宁 39.5 43.5 29.5 8.O 3.5 1.0 2

山 东 25.O 22.0 25.0 1.O 3.O 3

广 东 24.5 31.5 37.5 3.5 4

解放军 24.5 25.5 24.5 2.5 4.5 2.5 4

江 苏 23.O 15.0 24.O 1.O 1.0 2.0 5

北 京 20.0 33.0 12.5 1.O 7.5 O.5 6

吉 林 19.O 9.5 6.0 7.0 2.0 7

湖 南 17.5 11.O 12.5 2.0 8

浙 江 17.0 10.0 7.5 2.0 1.O 0.5 9

河 南 14.5 11.0 20.0 1.5 1.0 2.0 10

四 川 12.5 20.5 18.O 11

广 西 12.5 11.0 7.5 2.0 2.O 1.5 12

湖 北 12.5 10.5 9.O 3.5 3.5 2.O 13

黑龙江 9.5 11.0 8.0 1.5 14

内蒙古 9.5 9.0 9.0 15

山 西 8.O 7.O 8.0 16

江 西 8.O 4.O 3.0 17

河 北 6.5 5.5 17.5 1.0 1.5 18

天 津 5.5 10.0 8.0 1.0 19

安 徽 5.5 4.5 10.O 1.O 20

福 建 5.0 8.0 8.O 1.0 21

甘 肃 4.O 4.5 6.0 1.5 22

新 疆 3.O 3.O 5.0 23

贵 州 2.5 3.O 3.5 1.0 O.5 24

火车头 2.0 1.O 3.0 25

香 港 2.0 1.0 26

陕 西 1.5 6.5 1.O 27

前 卫 1.O 5.0 3.0 28

云 南 1.O 3.5 5.O O.5 29

西 藏 1.0 30

青 海 0.5 2.O 31

重 庆 2.5 2.5 32

银 鹰 1.O 32

海 南 2.O 33

宁 夏 1.O 34

水 利 1.O 34

总 计 : 380.5 378.5 369.0 36.O 45.0 14.0

*各代表团运动员在第二十六届奥运会和第十七届冬奥会获得的奖牌;在八运会上超创奥运会项目世界纪录增加的*,均已经计入八运会奖牌中。

第九届:奖牌设置:358块*。

破纪录人数和人次:共有24人35次超7项世界纪录,6人1队7次创6项亚洲纪录,28人41次超9项亚洲纪录,32人4队52次创37项全国纪录。

奖牌榜:

名次 代表团 * 银牌 铜牌

1 广 东 69.5 48 51.5

2 辽 宁 41 31.5 28.5

3 解放军 33 26 28

4 上 海 29.5 29.5 24.5

5 江 苏 24.5 21.5 25

6 北 京 23 27 22.5

7 山 东 22 22 22

8 湖 南 19.5 14.5 17

9 浙 江 12.5 12.5 17.5

10 湖 北 12.5 6.5 11

11 吉 林 12 17 10

12 河 北 12 10.5 10.5

13 四 川 9 16 21.5

14 福 建 9 9 12.5

15 黑龙江 8.5 10 12

16 山 西 8.5 7 2

17 陕 西 8.5 4.5 4

18 天 津 8 8 9

19 河 南 7.5 18.5 10

20 广 西 7 7.5 7.5

21 云 南 7 7.5 5.5

22 内蒙古 6.5 2.5 5.5

23 安 徽 3.5 8.5 11

24 甘 肃 3.5 4.5 6.5

25 江 西 3 9.5 5.5

26 新 疆 2 5 2

27 香 港 2 2 1

28 前 卫 2 0 2

29 贵 州 1.5 2.5 4.5

30 重 庆 1.5 2.5 3

31 海 南 1 2.5 2

32 火车头 1 1.5 1.5

33 青 海 0 1 2

34 西 藏 0 1 0.5

35 宁 夏 0 0.5 3

36 建 设 0 0 2

37 金 融 0 0 1

第十届:

排名 代表队 奖牌总数 比赛奖牌 奥运奖牌

金 银 铜 总数 金 银 铜 金 银 铜

01 江苏 56 38 42 136 51 37 40 5 1 2

02 广东 46 42.5 36.5 125 37 38.5 34.5 9 4 2

02 解放军 44 39 32 115 40 35 30 4 4 2

03 山东 42 29 27 98 32 24 27 10 5 0

04 北京 32 23.5 26 81.5 22 21.5 24 10 2 2

05 辽宁 31 35 33 99 24 33 26 7 2 7

06 浙江 29 20 12 61 22 19 10 7 1 2

07 上海 26 48 44.5 118.5 23 41 42.5 3 7 2

08 福建 17 12 14 43 15 9 12 2 3 2

09 黑龙江 16 17 8.5 41.5 12 16 6.5 4 1 2

10 天津 15.5 13.5 11 40 13.5 11.5 11 2 2 0

11 河南 15.5 7 18.5 41 10.5 7 18.5 5 0 0

12 河北 15 9 11 35 12 9 10 3 0 1

13 湖南 13 12 8 33 13 9 6 0 3 2

14 四川 12 17 19 48 11 15 18 1 2 1

15 江西 12 6 2 20 9 6 2 3 0 0

16 吉林 10 17 11.5 38.5 10 10 5.5 0 7 6

17 山西 10 5 5 20 10 5 5 0 0 0

18 安徽 7 5 7 19 7 5 7 0 0 0

19 湖北 7 4.5 8 19.5 5 3.5 8 2 1 0

20 广西 6 8 8 22 5 8 6 1 0 2

21 云南 5.5 8 8.5 22 3.5 7 8.5 2 1 0

22 陕西 3 7.5 8.5 19 2 5.5 6.5 1 2 2

23 甘肃 2 4 1 7 2 4 1 0 0 0

24 火车头 2 1 1 4 2 1 1 0 0 0

25 新疆 1.5 2.5 6.5 10.5 1.5 2.5 6.5 0 0 0

26 内蒙古 1 4.5 10 15.5 1 4.5 10 0 0 0

27 重庆 1 3 0.5 4.5 1 3 0.5 0 0 0

28 个人 1 2 2 5 1 2 2 0 0 0

29 海南 1 1 4 6 1 1 4 0 0 0

30 贵州 1 0.5 3.5 5 1 0.5 1.5 0 0 2

31 香港 1 0 3 4 1 0 3 0 0 0

32 前卫 1 0 2 3 1 0 2 0 0 0

33 宁夏 0 1.5 0.5 2 0 1.5 0.5 0 0 0

34 新疆生产建设兵团 0 1 0.5 1.5 0 1 0.5 0 0 0

35 煤矿 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0

36 青海 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0

37 通信 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0

总计 483 445.5 439 1367.5 402 397.5 400 81 48 39

全运会*榜,哪几个省排名前3?

排困穗名 代表团 奖牌总数 比赛奖牌 奥运奖牌

金 银 铜 总数 金 银 铜 金 银 铜

1 山东 44.5 28 30 102.5 34.5 24 27 10 4 3

2 江苏 40.5 25 28 93.5 24.5 19 22 16 6 6

3 解--放--军 40 24 29 93 27 15 21 13 9 8

3 辽宁 31.5 38 28.5 98 18.5 26 20.5 13 12 8

4 上海 31 23 36 90 21 20 21 10 3 15

5 广汪灶卜东 28 35.5 29.5 93 17 27.5 23.5 11 8 6

6 北京 28 18 21 67 19 14 13 9 4 8

7 黑龙江 21.5 20 16.5 58 15.5 11 8.5 6 9 8

8 天津 20 9 14 43 14 7 9 6 2 5

9 福建 17 5 13 35 11 5 11 6 0 2

10 浙江 13 18 16 47 10 13 15 3 5 1

11 湖南 13 8.5 3 24.5 8 8.5 3 5 0 0

12 四川 12.5 15 21 48.5 5.5 12 17 7 3 4

13 河北 12 12 13.5 37.5 7 12 13.5 5 0 0

14 安徽 10 11.5 7 28.5 9 7.5 7 1 4 0

15 湖北 9 6.5 13 28.5 3 4.5 7 6 2 6

16 江西 8.5 5.5 5 19 5.5 3.5 4 3 2 1

17 山西 8 7 12 27 8 5 10 0 2 2

18 陕西 8 5.5 4.5 18 5 5.5 2.5 3 0 2

19 河南 6.5 5.5 6 18 6.5 3.5 6 0 2 0

20 吉林 5.5 9 12 26.5 4.5 6 8 1 3 4

21 广西 5.5 4 2 11.5 2.5 4 1 3 0 1

22 内蒙古 5 1 7.5 13.5 3 1 7.5 2 0 0

23 云南 2 4.5 3 9.5 2 4.5 3 0 0 0

24 贵州 1.5 4 0.5 6 0.5 4 0.5 1 0 0

25 火车辩困头体协 1 2 2 5 1 2 2 0 0 0

26 宁夏 1 1 4 6 1 1 4 0 0 0

27 重庆 1 0 4 5 1 0 3 0 0 1

28 新疆 0.5 3.5 5 9 0.5 2.5 2 0 1 3

29 甘肃 0 2.5 4 6.5 0 2.5 4 0 0 0

30 香港 0 1 2 3 0 1 2 0 0 0

31 前卫体协 0 1 2 3 0 1 2 0 0 0

32 通信体协 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0

33 西藏 0 0 1.5 1.5 0 0 1.5 0 0 0

34 青海 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 (截至22日)

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除