历届全运会奖牌榜
;Key=0strItem=sportidArticle=76569flag=1
第1届全运会*榜
排名 单位 * 银牌 铜牌
1 解放军 117 95 64
2 上海 34 36 16
3 北京 42 44 38
4 广东 31 26 25
5 山东 21 21 20
6 河北 20 27 32
7 内蒙古 18 17 7
8 黑龙江 15 24 12
9 四川 10 11 16
10 福建 10 11 10
第2届全运会*榜
排名 单位 * 银牌 铜牌
1 解放军 72 53 37
2 上海 38 53 28
3 北京 42 44 38
4 广东 30 22 19
5 山东 17 14 12
6 河北 16 14 21
7 山西 10 6 8
8 广西 10 0 5
9 四川 9 11 13
10 辽宁 9 9 11
第3届全运会*榜
排名 单位 * 银牌 铜牌
1 广东 38 26 23
2 北京 36 20 23
3 解放军 19 18 28
4 上海 19 22 25
5 吉林 15 13 18
6 黑龙江 14 16 18
7 辽宁 13 15 15
8 广西 13 11 9
9 福建 11 18 19
10 江苏 10 13 8
第4届全运会*榜
排名 单位 * 银牌 铜牌
1 解放军 50 42 46
2 北京 44 42 53
3 广东 44 41 39
4 黑龙江 38 52 32
5 上海 36 32 33
6 吉林 30 21 31
7 辽宁 28 28 16
8 山西 21 18 16
9 山东 21 14 12
10 江苏 19 20 34
第5届全运会*榜
排名 单位 * 银牌 铜牌
1 广东 36 25 24.5
2 上海 33 35 30
3 辽宁 22 18 21
4 北京 17 24 22
5 解放军 16 28 20
6 江苏 13 17 11
7 浙江 11 15 10
8 广西 11 12 6
9 山西 11 9 9
10 福建 11 5 10
第6届全运会*榜
排名 单位 * 银牌 铜牌
1 广东 54 35 36
2 上海 32 29 25
3 辽宁 32.5 30 19
4 北京 17 23 25
5 山东 12 17 19
6 四川 17 19 14
7 湖北 15 13 20
8 江苏 9 15 16
9 浙江 17.5 13 8
10 河北 11 12 15
第7届全运会*榜
排名 单位 * 银牌 铜牌
1 辽宁 44 48 44
2 广东 29 28 26
3 上海 26 19 16
4 北京 21 20 23
5 湖北 19 12 11
6 河南 19 8 17
7 江苏 18 12 18
8 四川 15 14 22
9 湖南 14 13 13
10 解放军 14 12 10
第8届全运会*榜
排名 单位 * 银牌 铜牌
1 上海 42 34 32
2 辽宁 39.5 43.5 29.5
3 山东 25 22 25
4 广东 24.5 31.5 37.5
5 解放军 24.5 25.5 24.5
6 江苏 23 15 24
7 北京 20 33 12.5
8 吉林 19 9.5 6
9 湖南 17.5 10 13.5
10 浙江 17 10 7.5
第9届全运会*榜
排名 单位 * 银牌 铜牌
1 广东 69.5 48 51.5
2 辽宁 41 31.5 28.5
3 解放军 33 26 28
4 上海 29.5 29.5 24.5
5 江苏 24.5 21.5 25
6 北京 23 27 22.5
7 山东 22 22 22
8 湖南 19.5 14.5 17
9 浙江 12.5 12.5 17.5
10 湖北 12.5 6.5 11
排名 代表团 奖牌总数 比赛奖牌 奥运奖牌
金 银 铜 总数 金 银 铜 金 银 铜
1 山东 44.5 28 30 102.5 34.5 24 27 10 4 3
2 江苏 40.5 25 28 93.5 24.5 19 22 16 6 6
3 解--放--军 40 24 29 93 27 15 21 13 9 8
3 辽宁 31.5 38 28.5 98 18.5 26 20.5 13 12 8
4 上海 31 23 36 90 21 20 21 10 3 15
5 广东 28 35.5 29.5 93 17 27.5 23.5 11 8 6
6 北京 28 18 21 67 19 14 13 9 4 8
7 黑龙江 21.5 20 16.5 58 15.5 11 8.5 6 9 8
8 天津 20 9 14 43 14 7 9 6 2 5
9 福建 17 5 13 35 11 5 11 6 0 2
10 浙江 13 18 16 47 10 13 15 3 5 1
11 湖南 13 8.5 3 24.5 8 8.5 3 5 0 0
12 四川 12.5 15 21 48.5 5.5 12 17 7 3 4
13 河北 12 12 13.5 37.5 7 12 13.5 5 0 0
14 安徽 10 11.5 7 28.5 9 7.5 7 1 4 0
15 湖北 9 6.5 13 28.5 3 4.5 7 6 2 6
16 江西 8.5 5.5 5 19 5.5 3.5 4 3 2 1
17 山西 8 7 12 27 8 5 10 0 2 2
18 陕西 8 5.5 4.5 18 5 5.5 2.5 3 0 2
19 河南 6.5 5.5 6 18 6.5 3.5 6 0 2 0
20 吉林 5.5 9 12 26.5 4.5 6 8 1 3 4
21 广西 5.5 4 2 11.5 2.5 4 1 3 0 1
22 内蒙古 5 1 7.5 13.5 3 1 7.5 2 0 0
23 云南 2 4.5 3 9.5 2 4.5 3 0 0 0
24 贵州 1.5 4 0.5 6 0.5 4 0.5 1 0 0
25 火车头体协 1 2 2 5 1 2 2 0 0 0
26 宁夏 1 1 4 6 1 1 4 0 0 0
27 重庆 1 0 4 5 1 0 3 0 0 1
28 新疆 0.5 3.5 5 9 0.5 2.5 2 0 1 3
29 甘肃 0 2.5 4 6.5 0 2.5 4 0 0 0
30 香港 0 1 2 3 0 1 2 0 0 0
31 前卫体协 0 1 2 3 0 1 2 0 0 0
32 通信体协 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0
33 西藏 0 0 1.5 1.5 0 0 1.5 0 0 0
34 青海 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
第一届:奖牌设置:*384枚;银牌405枚;铜牌380枚。
破纪录人数和人次:2人2队四次打破世界纪录;64人844次打破106个单项的全国纪录。
奖牌榜:
名次 单位 * 银牌 铜牌
1 解放军 117 95 64
2 上海 46 34 36
3 北京 42 44 38
4 广东 31 26 25
5 山东 21 21 20
6 河北 20 27 32
7 内蒙古 18 17 7
8 黑龙江 15 24 12
9 四川 10 11 16
10 福建 10 11 10
11 山西 10 7 9
12 贵州 8 8 9
13 安徽 7 7 6
14 吉林 6 8 12
15 辽宁 4 9 15
16 江苏 4 20 17
17 湖北 3 10 13
18 浙江 3 3 3
19 湖南 3 2 3
20 云南 2 6 2
21 河南 2 3 4
22 甘肃 2 1 2
23 陕西 1 5 5
24 新疆 1 3 8
25 江西 1 1 1
26 广西 0 5 9
27 青海 0 0 1
第二届:奖牌设置:*300枚;银牌303枚;铜牌300枚。
破纪录人数和人次:24人10次打破9项世界纪录,有331人469次打破130项全国纪录。
奖牌榜:
名次 单位 * 银牌 铜牌
1 解放军 72 53 37
2 上海 38 53 28
3 北京 30 22 19
4 广东 23 21 17
5 山东 17 14 12
6 河北 16 14 21
7 山西 10 6 8
8 广西 10 0 5
9 四川 9 11 13
10 辽宁 9 9 11
11 黑龙江 8 16 15
12 福建 8 7 11
13 内蒙古 6 8 16
14 江苏 6 6 17
15 湖北 6 4 6
16 安徽 6 3 9
17 新疆 4 8 2
18 陕西 4 3 3
19 云南 3 10 7
20 吉林 3 7 9
21 西藏 3 2 2
22 浙江 2 8 3
23 贵州 2 6 7
24 江西 2 4 8
25 河南 2 4 4
26 湖南 2 3 10
27 青海 1 3 7
28 云南 0 1 2
29 甘肃 0 1 1
第三届:奖牌设置:*310枚;银牌309枚;铜牌311枚。
破纪录人数和人次:1个队4人6次打破3项世界纪录,2人2次平2项世界纪录;49个队83人197次打破62项全国纪录;4队36人144次破58项青少年全国纪录。
奖牌榜:
名次 单位 * 银牌 铜牌
1 广东 38 26 23
2 北京 36 30 23
3 解放军 19 18 28
4 上海 19 22 25
5 吉林 15 13 18
6 黑龙江 14 18 16
7 辽宁 13 15 15
8 广西 13 11 9
9 福建 11 18 9
10 江苏 10 13 8
11 河北 10 6 7
12 山西 9 6 11
13 内蒙古 9 5 3
14 云南 7 12 8
15 湖北 7 9 7
16 山东 7 6 6
17 哈尔滨 7 3 4
18 安徽 5 7 9
19 通化 5 6 1
20 湖南 5 4 11
21 天津 4 7 7
22 四川 4 5 2
23 陕西 4 4 8
24 松花江 4 2 3
25 江西 4 1 2
26 甘肃 4 1 1
27 青海 2 5 5
28 齐齐哈尔 2 3 4
29 新疆 1 3 0
30 呼盟 1 0 2
31 黑河 1 0 0
32 宁夏 1 0 0
33 浙江 0 7 6
34 河南 0 6 7
35 西藏 0 1 0
36 贵州 0 0 2
37 佳木斯 0 0 1
第四届:奖牌设置:*469枚;银牌471枚;铜牌469枚。
破纪录人数和人次:5人5次破5项世界纪录;2人3次破3项青年世界纪录;3人3次平3项世界纪录;12人24次破 8项亚洲纪录;36个队204人376次破102项全国纪录;2队6人10次破5项全国少年纪录。
奖牌榜:
名次 单位 * 银牌 铜牌
1 解放军 50 42 46
2 北京 44 42 53
3 广东 44 41 39
4 黑龙江 38 52 32
5 上海 36 32 33
6 吉林 30 21 31
7 辽宁 28 28 16
8 山西 21 18 16
9 山东 21 14 12
10 江苏 19 20 34
11 湖北 17 18 14
12 广西 16 16 14
13 新疆 15 9 3
14 内蒙古 14 11 12
15 河北 12 11 13
16 浙江 11 18 16
17 云南 10 7 9
18 陕西 9 10 12
19 四川 7 10 9
20 湖南 6 6 11
21 福建 5 6 7
22 河南 5 4 3
23 天津 4 11 9
24 江西 3 5 5
25 安徽 2 5 8
26 甘肃 2 5 4
27 青海 0 4 5
28 宁夏 0 3 1
29 贵州 0 1 2
30 西藏 0 1 0
第五届:破纪录人数和人次:2人3次打破2项世界纪录;4人5次平3项世界纪录;创1项世界青年纪录;7人12次破9项亚洲纪录;64人38队142次破60项全国纪录。
奖牌榜:
名次 单位 * 银牌 铜牌
1 广东 36 25 24.5
2 上海 33 35 30
3 辽宁 22 18 21
4 北京 17 24 22
5 解放军 16 28 20
6 江苏 13 17 11
7 浙江 11 15 10
8 广西 11 12 6
9 山西 11 9 9
10 福建 11 5 10
11 四川 10 4 8
12 江西 9 5 8
13 黑龙江 9 3 10.5
14 湖北 8 7 16
15 内蒙古 8 7 7
16 安徽 7 6 6
17 天津 6 5 11
18 吉林 6 4 4
19 河北 5 8 11
20 新疆 5 5 8
21 山东 4 10 12
22 云南 4 7 2
23 青海 4 6 3
24 河南 3 7 3
25 湖南 3 4 2
26 陕西 3 0 4
27 火车头 1 1 1
28 甘肃 1 0 0
29 宁夏 0 1 1
30 西藏 0 1 0
31 贵州 0 0 1
第六届:破纪录人数和人次:10人2队17次破15项世界纪录;3人3次平3项世界纪录;2人2次超2项世界纪界;创造或超过48项亚洲纪录和*成绩;创造85项全国纪录和*成绩。
奖牌榜:
名次 单位 * 银牌 铜牌
1 广东 54 35 36
2 上海 32 29 25
3 辽宁 32.5 30 19
4 北京 17 23 25
5 山东 12 17 19
6 四川 17 19 14
7 湖北 15 13 20
8 江苏 9 15 16
9 浙江 17.5 13 8
10 河北 11 12 15
11 解放军 13 11 15
12 湖南 8 15 10
13 河南 11 12 12
14 安徽 7 12 16
15 广西 3 11 17
16 云南 8 7 11
17 黑友江 13 8 7
18 福建 11 10 10
19 天津 7 9 7
20 内蒙古 14 10 4
21 吉林 5 5 7
22 陕西 8 5 3
23 山西 6 5 6
24 江西 3 4 6
25 甘肃 4 4 1
26 新疆 0 4 4
27 贵州 1 3 3
28 青海 1 0 3
29 火车头 1 0 2
30 银鹰 0 0 3
31 宁夏 1 0 0
32 前卫 0 1 1
33 石油 0 1 0
34 西藏 1 0 1
35 煤矿 0 1 1
第七届:奖牌设置:*374枚;银牌367枚;铜牌362枚。
破纪录人数和人次:4人4次创4项世界记录;18人4队43次超21项世界记录;4人4次平3项世界记录;54人1队93次创34项亚洲记录;61人3队143次超66项亚洲记录;130人14队273次创117项全国记录。
奖牌榜:
单位 * 银牌 铜牌 名次
辽宁 44 48 44 1
广东 29 28 26 2
上海 26 19 16 3
北京 21 20 23 4
湖北 20.5 12 11 5
河南 20.5 8 17 6
江苏 18 12 18 7
四川 15 14 22 8
湖南 14 13 13 9
解放军 14 12 10 10
山东 12 15 15 11
福建 11 4 2 12
安徽 11 3 10 13
内蒙古 10 12 10 14
山西 10 4 3 15
吉林 9 8 12 16
浙江 8 7 9 17
河北 7 15 11 18
广西 6 13 7 19
天津 5 15 7 20
新疆 5 3 9 21
黑龙江 4 13 11 22
甘肃 4 7 5 23
贵州 3 4 1 24
江西 3 3 5 25
云南 2 3 4 26
陕西 1 5 5 27
邮电 1 1 4 28
青海 1 1 3 29
前卫 1 1 3 30
海南 1 0 1 31
西藏 0 0 1 32
石油 0 0 1 33
煤矿 0 0 1 34
宁夏 0 0 1 35
第八届:奖牌设置:327枚*
破纪录人数和人次:179人659次超41项世界纪录,其中16人19次超7项奥运项目世界纪录;4人4次平3项世界纪录;100人3队367次超55项亚洲纪录;88人6队142次创66项全国纪录。
奖牌榜:
单 位 金 牌 银 牌 铜 牌 *金 牌 *银 牌 *铜 牌 名次
上 海 42.0 34.0 30.0 1.0 6.0 0.5 1
辽 宁 39.5 43.5 29.5 8.O 3.5 1.0 2
山 东 25.O 22.0 25.0 1.O 3.O 3
广 东 24.5 31.5 37.5 3.5 4
解放军 24.5 25.5 24.5 2.5 4.5 2.5 4
江 苏 23.O 15.0 24.O 1.O 1.0 2.0 5
北 京 20.0 33.0 12.5 1.O 7.5 O.5 6
吉 林 19.O 9.5 6.0 7.0 2.0 7
湖 南 17.5 11.O 12.5 2.0 8
浙 江 17.0 10.0 7.5 2.0 1.O 0.5 9
河 南 14.5 11.0 20.0 1.5 1.0 2.0 10
四 川 12.5 20.5 18.O 11
广 西 12.5 11.0 7.5 2.0 2.O 1.5 12
湖 北 12.5 10.5 9.O 3.5 3.5 2.O 13
黑龙江 9.5 11.0 8.0 1.5 14
内蒙古 9.5 9.0 9.0 15
山 西 8.O 7.O 8.0 16
江 西 8.O 4.O 3.0 17
河 北 6.5 5.5 17.5 1.0 1.5 18
天 津 5.5 10.0 8.0 1.0 19
安 徽 5.5 4.5 10.O 1.O 20
福 建 5.0 8.0 8.O 1.0 21
甘 肃 4.O 4.5 6.0 1.5 22
新 疆 3.O 3.O 5.0 23
贵 州 2.5 3.O 3.5 1.0 O.5 24
火车头 2.0 1.O 3.0 25
香 港 2.0 1.0 26
陕 西 1.5 6.5 1.O 27
前 卫 1.O 5.0 3.0 28
云 南 1.O 3.5 5.O O.5 29
西 藏 1.0 30
青 海 0.5 2.O 31
重 庆 2.5 2.5 32
银 鹰 1.O 32
海 南 2.O 33
宁 夏 1.O 34
水 利 1.O 34
总 计 : 380.5 378.5 369.0 36.O 45.0 14.0
*各代表团运动员在第二十六届奥运会和第十七届冬奥会获得的奖牌;在八运会上超创奥运会项目世界纪录增加的*,均已经计入八运会奖牌中。
第九届:奖牌设置:358块*。
破纪录人数和人次:共有24人35次超7项世界纪录,6人1队7次创6项亚洲纪录,28人41次超9项亚洲纪录,32人4队52次创37项全国纪录。
奖牌榜:
名次 代表团 * 银牌 铜牌
1 广 东 69.5 48 51.5
2 辽 宁 41 31.5 28.5
3 解放军 33 26 28
4 上 海 29.5 29.5 24.5
5 江 苏 24.5 21.5 25
6 北 京 23 27 22.5
7 山 东 22 22 22
8 湖 南 19.5 14.5 17
9 浙 江 12.5 12.5 17.5
10 湖 北 12.5 6.5 11
11 吉 林 12 17 10
12 河 北 12 10.5 10.5
13 四 川 9 16 21.5
14 福 建 9 9 12.5
15 黑龙江 8.5 10 12
16 山 西 8.5 7 2
17 陕 西 8.5 4.5 4
18 天 津 8 8 9
19 河 南 7.5 18.5 10
20 广 西 7 7.5 7.5
21 云 南 7 7.5 5.5
22 内蒙古 6.5 2.5 5.5
23 安 徽 3.5 8.5 11
24 甘 肃 3.5 4.5 6.5
25 江 西 3 9.5 5.5
26 新 疆 2 5 2
27 香 港 2 2 1
28 前 卫 2 0 2
29 贵 州 1.5 2.5 4.5
30 重 庆 1.5 2.5 3
31 海 南 1 2.5 2
32 火车头 1 1.5 1.5
33 青 海 0 1 2
34 西 藏 0 1 0.5
35 宁 夏 0 0.5 3
36 建 设 0 0 2
37 金 融 0 0 1
第十届:
排名 代表队 奖牌总数 比赛奖牌 奥运奖牌
金 银 铜 总数 金 银 铜 金 银 铜
01 江苏 56 38 42 136 51 37 40 5 1 2
02 广东 46 42.5 36.5 125 37 38.5 34.5 9 4 2
02 解放军 44 39 32 115 40 35 30 4 4 2
03 山东 42 29 27 98 32 24 27 10 5 0
04 北京 32 23.5 26 81.5 22 21.5 24 10 2 2
05 辽宁 31 35 33 99 24 33 26 7 2 7
06 浙江 29 20 12 61 22 19 10 7 1 2
07 上海 26 48 44.5 118.5 23 41 42.5 3 7 2
08 福建 17 12 14 43 15 9 12 2 3 2
09 黑龙江 16 17 8.5 41.5 12 16 6.5 4 1 2
10 天津 15.5 13.5 11 40 13.5 11.5 11 2 2 0
11 河南 15.5 7 18.5 41 10.5 7 18.5 5 0 0
12 河北 15 9 11 35 12 9 10 3 0 1
13 湖南 13 12 8 33 13 9 6 0 3 2
14 四川 12 17 19 48 11 15 18 1 2 1
15 江西 12 6 2 20 9 6 2 3 0 0
16 吉林 10 17 11.5 38.5 10 10 5.5 0 7 6
17 山西 10 5 5 20 10 5 5 0 0 0
18 安徽 7 5 7 19 7 5 7 0 0 0
19 湖北 7 4.5 8 19.5 5 3.5 8 2 1 0
20 广西 6 8 8 22 5 8 6 1 0 2
21 云南 5.5 8 8.5 22 3.5 7 8.5 2 1 0
22 陕西 3 7.5 8.5 19 2 5.5 6.5 1 2 2
23 甘肃 2 4 1 7 2 4 1 0 0 0
24 火车头 2 1 1 4 2 1 1 0 0 0
25 新疆 1.5 2.5 6.5 10.5 1.5 2.5 6.5 0 0 0
26 内蒙古 1 4.5 10 15.5 1 4.5 10 0 0 0
27 重庆 1 3 0.5 4.5 1 3 0.5 0 0 0
28 个人 1 2 2 5 1 2 2 0 0 0
29 海南 1 1 4 6 1 1 4 0 0 0
30 贵州 1 0.5 3.5 5 1 0.5 1.5 0 0 2
31 香港 1 0 3 4 1 0 3 0 0 0
32 前卫 1 0 2 3 1 0 2 0 0 0
33 宁夏 0 1.5 0.5 2 0 1.5 0.5 0 0 0
34 新疆生产建设兵团 0 1 0.5 1.5 0 1 0.5 0 0 0
35 煤矿 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
36 青海 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0
37 通信 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
总计 483 445.5 439 1367.5 402 397.5 400 81 48 39
你好!
截止到今天10:30为止,全运会奖牌前五名是:
排名 代表队 金 银 铜 总数
1 江苏 29 12 16 57
2 解放军 27 17 14 58
2 上海 22 11 20 53
3 辽宁 19.5 20 15.5 55
4 广东 19 21.5 16.5 57
排名代表团奖牌总数比赛奖牌奥运奖牌金银铜总数金银铜金银铜1山东63374514553334210432解放军48353611935262813982江苏46.53435115.530.5282916663辽宁424534121293326131284广东37.542.539.5119.526.534.533.511865上海373243.5112.5272928.5103156北京302027772116199487黑龙江23.52318.56517.51410.56988天津221415.551.5161210.56259福建1911205013111860210湖南1710.5330.51210.5350011浙江1625246513202335112四川13.5212458.56.5182073413河北131318.544.581318.550014安徽12.512.593411.58.5914015湖北127.51433.565.5862616山西971228951002217陕西964.519.5662.530218江西8.56.56215.54.5532119吉林7.591329.56.56913420河南7.56.56207.54.5602021广西7.543.5154.542.530122内蒙古73.58.51953.58.520023云南34.5411.534.5400024贵州3431024310025前卫体协242824200026火车头体协222622200027重庆205720400128新疆1.55.57.514.51.54.54.501329甘肃12.558.512.5500030宁夏114611400031香港113511300032青海012301200033西藏002.52.5002.500034海南002200200035通信体协0022002000总计52545150414803853704101408194
第一届雅典奥运会(1896年)
国家 * 银牌 铜牌
美国 11 7 1
希腊 10 19 17
德国 6.5 5 2
法国 5 4 2
英国 2.5 3 1
匈牙利 2 1 2
奥地利 2 - 3
澳大利亚 2 - -
丹麦 1 2 4
瑞士 1 2 -
第二届巴黎奥运会(1900年)
国家 * 银牌 铜牌
法国 26 36 33
美国 20 14.5 15.5
英国 17 7.5 12
比利时 5 6 3
瑞士 5 3 1
德国 4 2 2
意大利 2 2 -
澳大利亚 2 - 4
丹麦 1.5 3 2
匈牙利 1 2 2
荷兰 1 1 3
古巴 1 1 -
加拿大 1 - 1
瑞典 0.5 – 1
第三届圣路易斯奥运会(1904年)
国家 * 银牌 铜牌
美国 70 74 67
古巴 5 2 3
德国 4 4 5
加拿大 4 1 -
匈牙利 2 1 1
奥地利 2 1 1
英国 1 1 -
瑞士 1 - 1
希腊 1 – 1
第四届伦敦奥运会(1908年)
国家 * 银牌 铜牌
英国 56 50 39
美国 23 12 12
瑞典 8 6 11
法国 5 5 9
德国 3 5 4
匈牙利 3 4 2
加拿大 3 3 7
挪威 2 3 3
意大利 2 2 -
比利时 1 5 2
澳大利亚 1 2 2
俄国 1 2 -
芬兰 1 1 3
南非 1 1 –
第五届斯德哥尔摩奥运会(1912年)
国家 * 银牌 铜牌
瑞典 24 24 17
美国 23 19 19
英国 10 15 16
芬兰 9 8 9
法国 7 4 3
德国 5 13 7
南非 4 2 -
挪威 4 1 5
匈牙利 3 2 3
加拿大 3 2 3
意大利 3 1 2
澳大利亚 2 2 2
比利时 2 1 3
丹麦 1 6 5
希腊 1 – 1
第六届奥运会因世界大战未能举行
第七届安特卫普奥运会(1920年)
国家 * 银牌 铜牌
美国 41 27 27
瑞典 17 19 26
英国 15 15 13
芬兰 15 10 9
比利时 14 11 11
挪威 13 7 8
意大利 13 5 5
法国 9 19 13
荷兰 4 2 5
丹麦 3 9 1
南非 3 4 3
加拿大 2 3 3
瑞士 2 2 7
爱沙尼亚 1 2 -
巴西 1 1 1
第八届巴黎奥运会(1924年)
国家 * 银牌 铜牌
美国 45 27 27
芬兰 14 13 10
法国 13 15 11
英国 9 13 12
意大利 8 3 5
瑞士 7 8 10
挪威 5 2 3
瑞典 4 13 12
荷兰 4 1 5
比利时 3 7 3
澳大利亚 3 1 2
丹麦 2 5 2
匈牙利 2 3 4
南斯拉夫 2 - -
捷克斯洛伐克 1 4 5
阿根廷 1 3 2
爱沙尼亚 1 1 4
南非 1 1 1
卢森堡 1 1 -
希腊 1 - -
第九届阿姆斯特丹奥运会(1928年)
国家 * 银牌 铜牌 国家 * 银牌 铜牌
美国 22 18 16 日本 2 2 1
德国 10 7 14 爱沙尼亚 2 1 2
芬兰 8 8 9 埃及 2 1 1
瑞典 7 6 12 奥地利 2 - 1
意大利 7 5 7 挪威 1 2 1
瑞士 7 4 4 澳大利亚 1 2 1
法国 6 10 5 波兰 1 1 3
荷兰 6 9 4 南斯拉夫 1 1 3
匈牙利 4 5 - 南非 1 - 1
加拿大 4 4 7 爱尔兰 1 - -
英国 3 10 7 西班牙 1 - -
阿根廷 3 3 1 印度 1 - -
丹麦 3 1 2 新西兰 1 - -
捷克斯洛伐克 2 5 2 乌拉圭 1 - -
第十届洛杉矶奥运会(1932年)
国家 * 银牌 铜牌 国家 * 银牌 铜牌
美国 41 32 30 阿根廷 3 1 -
意大利 12 12 12 加拿大 2 5 8
法国 10 5 4 荷兰 2 5 -
瑞典 9 5 9 波兰 2 4 1
日本 7 7 4 南非 2 - 3
匈牙利 6 4 5 爱尔兰 2 - -
芬兰 5 8 10 捷克斯洛伐克 1 2 1
德国 4 12 5 奥地利 1 1 3
英国 4 7 5 印度 1 - -
澳大利亚 3 1 1
第十一届柏林奥运会(1936年)
国家 * 银牌 铜牌 国家 * 银牌 铜牌
德国 33 26 30 奥地利 4 6 3
美国 24 20 12 捷克斯洛伐克 3 5 -
匈牙利 10 1 5 阿根廷 2 2 3
意大利 8 9 5 爱沙尼亚 2 1 2
芬兰 7 6 6 埃及 2 1 2
法国 7 6 6 瑞士 1 9 5
瑞典 6 5 9 加拿大 1 3 5
日本 6 4 8 挪威 1 3 2
荷兰 6 4 7 土耳其 1 - 1
英国 4 7 3 印度 1 - -
新西兰 1 - -
第十二届东京奥运会(1940年)
因第二次世界大战未能举行
第十三届伦敦奥运会(1944年)
因第二次世界大战未能举行
第十四届伦敦奥运会(1948年)
国家 * 银牌 铜牌 国家 * 银牌 铜牌
美国 38 27 19 阿根廷 3 3 1
瑞典 16 11 17 澳大利亚 2 6 5
法国 10 6 13 比利时 2 2 3
匈牙利 10 5 12 墨西哥 2 2 2
意大利 8 12 9 埃及 2 2 1
芬兰 8 7 5 南非 2 1 1
土耳其 6 4 2 挪威 1 3 3
捷克斯洛伐克 6 2 3 牙买加 1 2 -
瑞士 5 10 5 奥地利 1 - 3
丹麦 5 7 8 印度 1 - -
荷兰 5 2 9 秘鲁 1 - -
英国 3 14 6
第十五届赫尔辛基奥运会(1952年)
国家 * 银牌 铜牌 国家 * 银牌 铜牌
美国 40 19 17 丹麦 2 1 3
苏联 22 30 19 土耳其 2 - 1
匈牙利 10 10 16 日本 1 6 2
瑞典 12 12 10 英国 1 2 8
意大利 8 9 4 阿根廷 1 2 2
捷克斯洛伐克 7 3 3 波兰 1 2 1
法国 6 6 6 南斯拉夫 1 2 -
芬兰 6 3 13 加拿大 1 2 -
澳大利亚 6 2 3 罗马尼亚 1 1 2
挪威 3 2 - 新西兰 1 - 2
瑞士 2 6 6 巴西 1 - 1
南非 2 4 4 印度 1 - 1
牙买加 2 3 - 卢森堡 1 - -
比利时 2 2 –
第十六届墨尔本奥运会(1956年)
国家 * 银牌 铜牌 国家 * 银牌 铜牌
苏联 37 29 32 伊朗 2 2 1
美国 32 25 17 加拿大 2 1 3
澳大利亚 13 8 14 新西兰 2 - -
匈牙利 9 10 7 波兰 1 4 4
意大利 8 8 9 捷克斯洛伐克 1 4 1
瑞典 8 5 6 保加利亚 1 3 1
德国 6 13 7 丹麦 1 2 1
英国 6 7 11 爱尔兰 1 1 3
罗马尼亚 5 3 5 挪威 1 - 2
日本 4 10 5 墨西哥 1 - 1
法国 4 4 6 印度 1 - -
土耳其 3 2 2 巴西 1 - -
芬兰 3 1 11
第十七届罗马奥运会(1960年)
国家 * 银牌 铜牌 国家 * 银牌 铜牌
苏联 43 29 31 丹麦 2 3 1
美国 34 21 16 新西兰 2 - 1
意大利 13 10 13 保加利亚 1 3 3
德国 12 19 11 瑞典 1 2 3
澳大利亚 8 8 6 芬兰 1 1 3
土耳其 7 2 - 南斯拉夫 1 1 -
匈牙利 6 8 7 奥地利 1 1 -
日本 4 7 7 巴基斯坦 1 - 1
波兰 4 6 11 挪威 1 - -
捷克斯洛伐克 3 2 3 希腊 1 - -
罗马尼亚 3 1 6 埃塞俄比亚 1 - -
英国 2 6 12
第十八届东京奥运会(1964年)
国家 * 银牌 铜牌 国家 * 银牌 铜牌
美国 36 26 28 罗马尼亚 2 4 6
苏联 30 31 35 荷兰 2 4 4
日本 16 5 8 土耳其 2 3 1
德国 10 22 18 瑞典 2 2 4
意大利 10 10 7 丹麦 2 1 3
匈牙利 10 7 5 南斯拉夫 2 1 2
波兰 7 6 10 比利时 2 - 1
澳大利亚 6 2 10 法国 1 8 6
捷克斯洛伐克 5 6 3 加拿大 1 2 1
英国 4 12 2 瑞士 1 2 1
保加利亚 3 5 2 印度 1 - -
芬兰 3 - 2 埃塞俄比亚 1 - -
新西兰 3 - 2 巴哈马 1 - -
第十九届墨西哥奥运会(1968年)
国家 * 银牌 铜牌 国家 * 银牌 铜牌
美国 45 28 34 南斯拉夫 3 3 2
苏联 29 32 30 荷兰 3 3 1
日本 11 7 7 保加利亚 2 4 3
匈牙利 10 10 12 伊朗 2 1 2
民主德国 9 9 7 瑞典 2 1 1
法国 7 3 5 土耳其 2 - -
捷克斯洛伐克 7 2 4 丹麦 1 4 3
联邦德国 5 11 10 加拿大 1 3 1
