近日,clutchpoints更新推特,晒出一项上赛季的得分数据与球迷分享。
上赛季得分*的双人组为勇士球员斯蒂芬-库里和安德鲁-威金斯(3335分)。
分列2,3名的为:奇才球员布拉德利-比尔和拉塞尔-威斯布鲁克(3323分),凯尔特人球员杰伦-布朗和杰森-塔图姆(3122分)。
上赛季勇士虽然季后赛附加赛接连不敌湖人和灰熊,无缘季后赛,但是库里的表现堪称完美。
整个赛季,库里场均32分夺得当赛季的得分王,赛季总得分高达2015分;而作为他的搭档维金斯上赛季场均18.6分,赛季总得分1320分。
尽管维金斯的场均得分不是特别高,但得益于他超高的出勤率,他与库里也如愿成为上赛季得分*的双人组。
新赛季克莱复出后,勇士队的进攻火力会更加强大,而维金斯与库里加克莱的进攻组合再加上格林的组织也会帮助勇士重返西部强队行列。
上赛季在威少和比尔的带领下,奇才如愿闯进季后赛,完成赛季目标。而他们二人也成为得分第二多的双人组。
尤其是比尔,上赛季常规赛场均能够得到31.3分,场均得分仅次于库里,赛季总得分也是高达1878分 。如果不是因为伤病的原因,相信比尔的赛季得分还会更高。
作为比尔的搭档,威少在上赛季中超越大O罗伯特森成为新的三双王,另外他又再一次完成赛季三双的壮举。威少上赛季场均22.2分11.5篮板11.7助攻,赛季场均总得分为1445分。
而新赛季威少将会代表湖人出战,他与詹姆斯和浓眉的三巨头值得期待,也是夺冠的大热门之一。相信奇才在比尔的带领下也将会再次进入季后赛。
排名第三的是凯尔特人的双探花组合。在他们的带领下,凯尔特人以东部第七的身份进入季后赛。
尽管他们在面对篮网三巨头时1:4大比分落败,但球队*塔图姆狂砍50分的疯狂表现也是征服了所有人。
上个赛季塔图姆常规赛场均26.4分7.4篮板,赛季总得分为1692分。而作为双探花的另一位球员,布朗在上赛季场均可以得到24.7分6篮板,赛季总得分1430分。
如果不是因为布朗在季后赛前报销,相信篮网也不会这么轻松击败凯尔特人挺进半决赛。但是凯尔特人在新赛季仍有很多的可能性,他们的双探花组合越来越出色,再加上休赛期引进的球员,凯尔特人在新赛季充满很多可能。
NBA五大单场得分*排名:
1、威尔特-张伯伦 代表作:单场100分
1962年,NBA上演了历史性的一幕,在费城勇士对阵尼克斯一战中,张伯伦疯狂轰下了100分,震古烁今。事实上,在NBA历史排名前十的得分秀中,张大帅占据六席,其中包括在1961年对阵湖人拿到过78分,1962年对阵公牛和尼克斯时分别拿到过73分,在同年对阵湖人比赛里拿到过72分,并在1963年对阵锡拉丘兹民族队时拿到过70分,张伯伦生涯32次拿到60+,得分对他而言比喝凉水还容易。
2、科比-布莱恩特 代表作:单场81分,三节62分
科比被认为是乔丹之后最接近“神”的男人,如果论及历史成就以及个人低位,飞侠无疑要矮飞人半头,但如果要论及单场得分这项硬性指标,科比可能只逊于飙分祖师爷张伯伦,2006年对阵猛龙疯狂揽下81分,2005年战小牛三节62分,生涯5次拿到60+,在NBA历史上仅位列张伯伦之后。
3、大卫-汤普森 代表作:单场73分
在NBA历史上,论地位、论影响力,大卫-汤普森很难和一群声名显赫的家伙相提并论,但如果论及单场得分狂人,汤普森无疑将进入这一榜单,“天行者”在1978年对阵活塞一战不可思议砍下73分。
4、埃尔金-贝勒 代表作:单场71分
作为湖人队史上一个富有传奇性的人物,贝勒的得分能力无需赘言,1960年11月15日,贝勒在对阵尼克斯一战中轰下71分,这在当时创下NBA得分纪录,直到两年后张伯伦100分神迹出现,这才让贝勒的纪录作古。
5、大卫-罗宾逊 代表作:单场71分
“海军上将”在出手权把握上一向理智冷静,不过在1994年4月24日对阵快船一战中,罗宾逊却狂轰71分,其中的故事背景是,他当季正与奥尼尔争夺得分王,两人差距极小,最后一战,马刺有意赋予罗宾逊无限开火权,最终成就了一场传奇之战。
1 科比-布莱恩特 湖人 28.1 1572 43% 29.9% 84.5% 38.4 56
2 凯文-杜兰特 雷霆 27.8 1693 50.1% 37.5% 85.2% 38.4 61
3 勒布朗-詹姆斯 热火 27.1 1596 52.9% 35.7% 76.7% 37.7 59
4 凯文-勒夫 森林狼 26 1432 44.8% 37.2% 82.4% 39 55
5 拉塞尔-威斯布鲁克 雷霆 24.1 1468 46.4% 32.8% 82.2% 35.4 61
6 德维恩-韦德 热火 22.6 1064 49.8% 26.8% 79.4% 33.8 47
7 卡梅罗-安东尼 尼克斯 22.4 1144 42.8% 31.6% 79.8% 34.2 51
8 拉马库斯-阿尔德里奇 开拓者 21.7 1191 51.2% 18.2% 81.4% 36.3 55
9 德克-诺维茨基 小牛 21.6 1252 45.4% 36.1% 89.1% 33.7 58
10 德隆-威廉姆斯 篮网 21 1154 40.7% 33.6% 84.3% 36.3 55
11 德怀特-霍华德 魔术 20.6 1113 57.3% 0% 49.1% 38.3 54
12 布雷克-格里芬 快船 20.6 1254 54.3% 14.3% 52% 36.2 61
13 蒙塔-埃利斯 雄鹿 20.5 298 43.5% 27.8% 75% 35.4 17
14 大卫-李 勇士 20.1 1147 50.3% 0% 78.2% 37.2 57
15 艾尔-杰弗森 爵士 19.6 1115 49.7% 25% 77.8% 34.3 57
16 保罗-皮尔斯 凯尔特人 19.5 1132 43.6% 36.7% 84.9% 34.7 58
17 克里斯-保罗 快船 19.3 1082 48.3% 37.4% 85.4% 36.3 56
18 鲁迪-盖伊 灰熊 19 1141 45% 31.6% 78.5% 37.7 60
19 约什-史密斯 老鹰 18.9 1153 45.4% 26.2% 61.6% 35.7 61
20 丹尼-格兰杰 步行者 18.8 1126 42% 38.4% 86.8% 33.1 60
21 布兰顿-詹宁斯 雄鹿 18.7 1122 42% 32.9% 79.6% 35.4 60
22 安德鲁-拜纳姆 湖人 18.7 1065 55.7% 20% 68.3% 35.5 57
23 托尼-帕克 马刺 18.6 1041 47.8% 24.6% 80.2% 32.6 56
24 乔-约翰逊 老鹰 18.6 1021 44.3% 37.2% 86% 36 55
2006-07常规赛场均得分排名
球员 场次 出场时间 得分 投篮 命中率 三分球 命中率 罚球 命中率
1.卡梅隆-安东尼( 丹佛掘金) 8 36.1 31.0 10.9-22.1 49.2% 0.5-2.1 23.5% 8.8-10.1 86.4%
2.迈克尔-里德(密尔沃基雄鹿) 10 39.9 30.3 9.9-19.9 49.7% 2.1-4.9 42.9% 8.4-9.6 87.5%
3.阿伦-艾弗森(费城76人) 9 43.4 28.7 9.4-23.3 40.5% 1.1-3.9 28.6% 8.7-10.0 86.7%
4.勒布朗-詹姆斯(克里夫兰骑士) 10 40.3 28.6 9.6-19.7 48.7% 1.6-3.8 42.1% 7.8-10.8 72.2%
5.吉尔伯特-阿里纳斯(华盛顿奇才) 9 39.0 28.4 8.6-20.3 42.1% 2.9-7.0 41.3% 8.4-9.2 91.6%
6.乔-约翰逊(亚特兰大老鹰) 8 42.0 28.0 10.3-21.5 47.7% 2.6-6.6 39.6% 4.9-7.1 68.4%
7.保罗-皮尔斯(波士顿凯尔特人) 10 38.9 27.9 9.0-19.6 45.9% 2.1-5.7 36.8% 7.8-10.4 75%
8.文斯-卡特(新泽西网) 10 39.6 27.5 9.7-20.6 47.1% 2.2-5.5 40% 5.9-7.4 79.7%
9.德怀恩-韦德(迈阿密热火) 9 40.3 27.2 9.1-20.3 44.8% 0.9-2.8 32% 8.1-9.8 83%
10.雷-阿伦(西雅图超音速) 12 41.3 26.8 9.3-19.9 46.4% 2.8-7.8 35.1% 5.5-6.0 91.7%
11.姚明(休斯顿火箭) 11 35.7 26.4 8.9-17.3 51.6% 0.0-0.0 0% 8.5-9.9 86.2%
12.扎克-兰多夫(波特兰开拓者 ) 12 36.4 25.8 8.5-17.6 48.3% 0.2-0.4 40% 8.6-10.3 83.7%
13.德克-诺维茨基(达拉斯小牛) 10 38.7 25.6 8.3-16.9 49.1% 0.9-2.6 34.6% 8.1-9.0 90%
14.理查德-汉密尔顿(底特律活塞) 8 37.5 23.8 8.1-16.8 48.5% 0.8-1.9 40% 6.8-7.6 88.5%
15.凯文-马丁(萨克拉门托国王) 9 38.6 23.7 7.4-14.1 52.8% 1.8-4.1 43.2% 7.0-7.4 94%
16.蒂姆-邓肯(圣安东尼奥马刺) 11 35.4 23.0 9.0-15.9 56.6% 0.0-0.2 0% 5.0-8.4 59.8%
17.拉沙德-刘易斯(西雅图超音速) 12 40.3 22.8 7.8-16.3 48% 2.8-6.4 42.9% 4.4-5.3 84.1%
18.科比-布莱恩特(洛杉矶湖人) 8 38.3 22.0 7.0-14.0 50% 0.5-2.4 21.1% 7.5-8.8 85.7%
19.卡洛斯-布泽尔(犹他爵士) 11 35.1 21.8 8.6-14.7 58.6% 0.0-0.0 0% 4.5-6.0 75.8%
20.凯文-加内特(明尼苏达森林狼) 9 38.7 21.8 7.8-16.2 47.9% 0.0-0.3 0% 6.2-7.1 87.5%
21.克里斯-伯什(多伦多猛龙) 10 36.9 21.7 7.7-15.5 49.7% 0.3-0.8 37.5% 6.0-8.5 70.6%
22.沃利-斯泽比亚克(波士顿凯尔特人) 9 32.1 21.6 7.0-14.7 47.7% 2.1-4.0 52.8% 5.4-6.1 89.1%
23.拜伦-戴维斯(金州勇士) 10 35.8 20.7 7.3-16.3 44.8% 1.2-4.0 30% 4.9-6.7 73.1%
24.托尼-帕克(圣安东尼奥马刺) 11 33.9 20.2 7.6-15.4 49.7% 0.5-0.9 60% 4.4-5.5 78.7%
25.埃米卡-奥卡福(夏洛特山猫) 10 38.4 20.1 8.4-14.6 57.5% 0.0-0.0 0% 3.3-6.8 48.5%
26.林德罗-巴博萨(菲尼克斯太阳) 10 37.4 20.0 6.4-14.2 45.1% 2.7-5.7 47.4% 4.5-5.2 86.5%
27.特雷西-麦格雷迪(休斯顿火箭) 11 36.5 19.8 7.0-17.0 41.2% 1.5-4.9 29.6% 4.4-6.4 68.6%
28.肖恩-马里昂(菲尼克斯太阳) 10 40.4 19.5 7.7-15.3 50.3% 1.5-5.2 28.8% 2.6-2.9 89.7%
29.安托万-贾米森(华盛顿奇才) 9 37.1 19.3 7.6-16.2 46.6% 1.7-5.0 33.3% 2.6-3.4 74.2%
30.克里斯-保罗(新奥尔良黄蜂) 10 36.1 19.3 7.3-14.5 50.3% 0.3-1.4 21.4% 4.4-5.4 81.5%
31.艾尔-哈灵顿(印第安纳步行者) 9 31.2 19.2 7.8-15.6 50% 1.0-2.1 47.4% 2.7-3.2 82.8%
32.拉马尔-奥多姆(洛杉矶湖人) 10 40.3 19.0 6.5-13.0 50% 1.5-3.8 39.5% 4.5-5.4 83.3%
33.史蒂夫-纳什(菲尼克斯太阳) 8 35.8 18.8 7.0-13.6 51.4% 2.3-5.0 45% 2.5-2.9 87%
34.孟塔-伊利斯(金州勇士) 11 32.8 18.7 7.1-13.7 51.7% 1.0-2.5 39.3% 3.5-4.7 75%
35.萨姆-卡塞尔(洛杉矶快船) 8 31.6 18.6 6.5-15.1 43% 0.4-2.4 15.8% 5.3-5.8 91.3%
36.麦克-毕比(萨克拉门托国王) 9 37.6 18.4 5.6-14.9 37.3% 1.3-4.9 27.3% 6.0-6.8 88.5%
37.昌西-比卢普斯(底特律活塞) 10 36.1 18.3 5.2-12.4 41.9% 1.6-4.7 34% 6.3-7.1 88.7%
38.狄龙-威廉姆斯(犹他爵士) 11 36.9 18.1 7.5-15.4 48.5% 0.7-2.5 28.6% 2.5-3.2 77.1%
39.佩贾-斯托贾科维奇(新奥尔良黄蜂) 10 32.2 17.9 6.4-14.5 44.1% 2.8-6.2 45.2% 2.3-2.9 79.3%
40.罗恩-阿泰斯特(萨克拉门托国王) 9 39.7 17.9 6.6-17.0 38.6% 0.8-4.2 18.4% 4.0-5.8 69.2%
41.埃尔顿-布兰德(洛杉矶快船) 8 38.8 17.9 6.9-13.0 52.9% 0.0-0.0 0% 4.1-6.5 63.5%
42.贾马尔-克劳福德(纽约尼克斯) 12 33.9 17.6 6.1-15.8 38.4% 1.4-5.2 27.4% 4.0-4.8 82.8%
43.大卫-韦斯特(新奥尔良黄蜂) 7 35.7 17.4 6.9-14.6 47.1% 0.0-0.3 0% 3.7-5.0 74.3%
44.贾森-特里(达拉斯小牛) 10 35.9 17.3 6.3-13.4 47% 2.5-5.4 46.3% 2.2-3.2 68.8%
45.梅米特-奥科(犹他爵士) 11 35.0 17.3 6.1-13.2 46.2% 1.3-3.5 36.8% 3.8-4.8 79.2%
46.卡龙-巴特勒(华盛顿奇才) 9 38.7 17.2 6.1-13.4 45.5% 0.3-1.7 20% 4.7-5.6 84%
47.罗尔-邓(芝加哥公牛) 10 32.7 16.8 6.8-12.5 54.4% 0.0-0.0 0% 3.2-4.5 71.1%
48.乔什-霍华德(达拉斯小牛) 3 27.7 16.3 6.3-13.0 48.7% 1.0-3.3 30% 2.7-3.7 72.7%
49.雷纳德-克尔斯蒂奇(新泽西网) 10 33.2 16.3 6.4-11.6 55.2% 0.0-0.1 0% 3.5-4.8 72.9%
50.德怀特-霍华德(奥兰多魔术) 11 35.3 16.3 5.6-9.3 60.8% 0.0-0.0 0% 5.0-7.6 65.5%
有没有搞错???科比的得分已经超过了艾弗森,楼上的各位你们复制的也太离谱了吧???
排名 球员 场次 场均 得分
1 卡里姆-阿卜杜尔-贾巴尔( Kareem Abdul-Jabbar) 1560 24.6 38387
2 卡尔-马龙( Karl Malone) 1476 25.0 36928
3 迈克尔-乔丹( Michael Jordan) 1072 30.1 32292
4 威尔特-张伯伦( Wilt Chamberlain) 1045 30.1 31419
5 沙奎尔-奥尼尔( Shaquille O'Neal) 1112 24.8 27549
6 摩西-马龙( Moses Malone) 1329 20.6 27409
7 埃尔文-海耶斯( Elvin Hayes) 1303 21.0 27313
8 哈基姆-奥拉朱旺( Hakeem Olajuwon) 1238 21.8 26946
9 奥斯卡-罗伯特森( Oscar Robertson) 1040 25.7 26710
10 多米尼克-威尔金斯( Dominique Wilkins) 1074 24.8 26668
11 约翰-哈弗里切克( John Havlicek) 1270 20.8 26395
12 阿莱克斯-因格利什( Alex English) 1193 21.5 25613
13 雷吉-米勒( Reggie Miller) 1389 18.2 25279
14 杰里-韦斯特( Jerry West) 932 27.0 25192
15 帕特里克-尤因( Patrick Ewing) 1183 21.0 24815
16 科比-布莱恩特( Kobe Bryant) 943 25.1 24182
17 阿伦-艾弗森( Allen Iverson) 886 27.1 23983
18 查尔斯-巴克利( Charles Barkley) 1073 22.1 23757
NBA现役球员总得分排行榜
沙奎尔-奥尼尔, 26286分,现役骑士
科比-布莱恩特, 24182 分,现役湖人,
阿伦-艾弗森, 22988分,现役灰熊,被裁
凯文-加内特, 20370分,现役凯尔特人
雷-阿伦, 18224分,现役凯尔特人
蒂姆-邓肯, 17782分,现役马刺,“石佛”
德克-诺维茨基, 16990分,现役小牛
保罗-皮尔斯, 16938分,现役凯尔特人
特雷西-麦克格雷迪,16744分,现役火箭
文斯-卡特, 16592分,现役篮网
迈克尔-芬利, 16308分,现役马刺
斯蒂芬-马布里, 16209分,现役尼克斯
杰里-斯塔克豪斯, 15707分,现役小牛
以上数据截止到11.21日
排名
姓名
总得分
现役球队
1
德克·诺维茨基
30260
达拉斯小牛队
2
勒布朗·詹姆斯
28787
克利夫兰骑士队
3 文斯·卡特
24555
萨克拉门托国王队
4
卡梅隆·安东尼 24156 纽约尼克斯队
5
德怀恩·韦德 21317
芝加哥公牛队
6 乔·约翰逊 20033 犹他爵士队
7 保罗·加索尔 20001 圣安东尼奥马刺队
NBA现役得分榜两万分以下
8
凯文·杜兰特 19121 金州勇士队
9
贾森·特里 18715 密尔沃基雄鹿队
10
托尼·帕克 18522 圣安东尼奥马刺队
11 贾马尔·克劳福德 18084 自由球员
12 扎克·兰多夫 17721 萨克拉门托国王队
13 德怀特·霍华德 16652 夏洛特黄蜂队
14 克里斯·保罗
15610
休斯顿火箭队
15 拉塞尔·维斯布鲁克 15156 俄克拉荷马雷霆队
16 拉马库斯·阿尔德里奇 15136 圣安东尼奥马刺队
NBA现役得分榜一万五千分以下
17
理查德·杰弗森 14874 克利夫兰骑士队
18
蒙塔·埃利斯 14858 自由球员
19
艾尔·杰弗森
14091
印第安纳步行者队
20
鲁迪·盖伊
13860
圣安东尼奥马刺队
21 德隆·威廉姆斯 13804 克利夫兰骑士队
22 詹姆斯·哈登 13618 休斯顿火箭队
23 大卫·韦斯特 13539 金州勇士队
24 马努·吉诺比利 13467 圣安东尼奥马刺队
25 罗尔·邓
13202 洛杉矶湖人队
26 斯蒂芬·库里 13088 金州勇士队
27
梅塔·沃尔德·皮斯
13058
洛杉矶湖人队
28
安德烈·伊戈达拉
12683
金州勇士队
世界杯比赛美国队穿错球衣为什么应该穿红1、世界杯各场次比...
羽毛球王昶是直男吗是。根据查询知乎显示,羽毛球王昶赛场下...
对于中国男足来说,他们的收入都是由什么构成的?1、国家队...
暂时是没有的,因为新网球王子ovavsgenius10已经更新完...
时代少年团成员们鞋码大概多少?刘耀文。根据查询微博得知,...