勇士凯尔特人技术统计排名的简单介绍,按球员效率值对比07年凯尔特人组三巨头和10年热火组三巨头

2023-03-24 10:18:07 体育资讯 sqerfsh

17-18赛季凯尔特人进攻效率

17-18绿军进攻效率107.6

看到网上很多评论说2017-18赛季凯尔特人进攻效率第二,防守效率第一,17-18赛季绿军比今年绿军强多了。心想同样是东部第二,绿军双探花成长了这么多倒还不如以前了?于是就查了查,结果发现数据掺假。以下数据来自statmuse:2017-18赛季凯尔特人进攻效率值(ORTG)107.6,排名联盟第18,防守效率值(DRTG)103.9,联盟第1;2021-22赛季凯尔特人进攻效率值(ORTG)114.4,排名联盟第7,防守效率值(DRTG)106.9,联盟第1。2017-18赛季东部76人、雄鹿、热火、公牛等队都没有成长起来,经过这几个赛季的历练和球队补强,这几支球队已不可同日而语,今年东部环境比17-18赛季确实稍显恶劣。从数据和实际来看,今年的凯尔特人表现并不弱于17-18赛季。

按球员效率值对比07年凯尔特人组三巨头和10年热火组三巨头

何谓效率值:NBA球员的效率值公式为:某位球员生涯总的 [(得分+篮板+助攻+抢断+封盖)-(出手次数-命中次数)-(罚球次数-罚球命中次数)-失误次数]/球员上场比赛的场次。

这个效率值计算的方式虽然有些负面性,但是基本上准确的反映了球员在场上的贡献价值。

2007年NBA凯尔特人队组成三巨头,分别是32岁的雷.阿伦,31岁的凯文加内特和30岁的保罗皮尔斯。

2010年热火队组成29岁的德维恩韦德,26岁的勒布朗詹姆斯和26岁的克里斯波什的三巨头组合。

下面是热火三巨头和凯尔特人三巨头的效率值排名和个人的五项主要数据统计

位次 ______球员姓名___效率值_____________________ 个人生涯场均数据

第2位:勒布朗詹姆斯 27.49== 场均27.1分7.4个篮板7.4个助攻1.6次抢断

第21位:德维恩韦德 23.49== 场均23.2分7.1个篮板8.3个助攻1.7次抢断0.3次盖帽

第62位:克里斯波什 20.56== 场均19.2分8.0个篮板2.0个助攻0.8次抢断1.0次盖帽

第29位:凯文加内特 23.49== 场均23.2分7.1个篮板8.3个助攻1.7次抢断0.3次盖帽

第132位:雷阿伦 18.56== 场均18.9分4.1个篮板3.4个助攻1.1次抢断0.3次盖帽

第82位:保罗皮尔斯 19.73== 场均19.7分5.6个篮板3.5个助攻1.3次抢断0.6次盖帽

从上面的数据可以看到,詹姆斯的效率值排名高居NBA 历史 第二位,韦德的排名是第21位,只有波什稍低排62位。

凯尔特人方面, 历史 最全面大前锋加内特排名*,第29位。皮尔斯分别只有82位和132位。

有些球迷可能会对韦德的排名21位的效率值不以为然,但是你可能不知道的是:科比布莱恩特的 历史 效率值排名是第26位,效率值是22.9;联盟 历史 地位前八的指环王比尔拉塞尔的 历史 效率值排名是第112位,分值得18.86。

通过效率值的数据对比不用多说,热火队组成的三巨头级别明显高于凯尔特人的三巨头。

热火队2010年组成的三巨头成员是当时三个球队正当盛年的当家球星。波什是猛龙队的头号球星,加盟之前是得分20+篮板10+的数据。韦德更不用说了,在詹姆斯加盟之前他已经夺冠了。这句话是不是很熟悉,去年追梦格林这样对杜兰特说过。至于詹姆斯,他是2009—10赛季的常规赛MVP,当季的联盟*球员换队了,这种场景像不像现在字母哥的现实处境。

NBA球员技术统计

NBA球员技术统计排行

2005-06常规赛得分排名(平均分)

球员 场数 投篮 罚球 得分总数 平均得分

1.科比-布莱恩特 ( 湖人 ) 44 535 408 1568 35.6

2.阿伦-艾弗森 ( 76人 )43 509 382 1447 33.7

3.勒布朗-詹姆斯 ( 骑士 ) 46 505 340 1428 31.0

4.吉尔伯特-阿里纳斯 ( 奇才 )44 397 331 1231 28.0

5.特雷西-麦格雷迪 ( 火箭 ) 34 323 214 914 26.9

6.德怀恩-韦德 ( 热火 46 425 380 1235 26.8

7.保罗-皮尔斯 ( 凯尔特人 48 406 350 1228 25.6

8.卡梅隆-安东尼 ( 掘金 ) 48 421 * 1227 25.6

9.德克-诺维茨基 ( 小牛 ) 47 418 291 1195 25.4

10.迈克尔-里德 ( 雄鹿 ) 44 373 275 1110 25.2

11.埃尔顿-布兰德 ( 快船 ) 43 408 264 1080 25.1

12.雷-阿伦 ( 超音速 ) 44 383 177 1091 24.8

13.文斯-卡特 ( 网 ) 43 359 266 1041 24.2

14.克里斯-伯什 ( 猛龙 ) 48 382 333 1097 22.9

15.贾森-理查德森 ( 勇士 ) 42 360 144 956 22.8

16.理查德-汉密尔顿 ( 活塞 ) 46 403 172 1010 22.0

17.凯文-加内特 ( 森林狼 ) 46 387 226 1007 21.9

18.科里-马盖蒂 ( 快船 ) 13 84 101 282 21.7

19.拉沙德-刘易斯 ( 超音速 ) 47 345 237 1018 21.7

20.肖恩-马里昂 ( 太阳 ) 46 400 125 979 21.3

21.麦克-毕比 ( 国王 ) 47 348 194 990 21.1

22.杰梅因-奥尼尔 ( 步行者 ) 35 271 185 730 20.9

23.蒂姆-邓肯 ( 马刺 ) 47 360 215 936 19.9

24.乔-约翰逊 ( 老鹰 ) 46 354 140 910 19.8

25.保罗-加索尔 ( 灰熊 ) 46 326 254 908 19.7

26.姚明 ( 火箭 ) 26 191 131 513 19.7

27.克里斯-韦伯 ( 76人 ) 45 358 159 883 19.6

28.沃利-斯泽比亚克 ( 森林狼 ) 46 325 179 893 19.4

29.托尼-帕克 ( 马刺 ) 47 374 158 912 19.4

30.里基-戴维斯 ( 凯尔特人 ) 48 370 147 930 19.4

31.安托万-贾米森 ( 奇才 ) 45 341 124 869 19.3

32.史蒂夫-纳什 ( 太阳 ) 46 318 162 886 19.3

33.理查德-杰弗森 ( 网 ) 42 257 262 802 19.1

34.沙奎尔-奥尼尔 ( 热火 ) 30 230 112 572 19.1

35.罗恩-阿泰斯特 ( 国王 ) 21 138 94 397 18.9

36.昌西-比卢普斯 ( 活塞 ) 46 245 272 865 18.8

37.拜伦-戴维斯 ( 勇士 ) 44 287 163 826 18.8

38.艾尔-哈灵顿 ( 老鹰 ) 44 317 154 821 18.7

39.扎克-兰多夫 ( 开拓者 ) 45 344 136 827 18.4

40.达瑞尔斯-迈尔斯 ( 开拓者 ) 15 108 57 273 18.2

41.斯蒂芬-马布里 ( 尼克斯 ) 41 261 203 744 18.1

42.萨姆-卡塞尔 ( 快船 ) 45 296 189 816 18.1

43.梅米特-奥科 ( 爵士 ) 48 306 199 860 17.9

44.史蒂夫-弗朗西斯 ( 魔术 ) 39 225 208 676 17.3

45.麦克-詹姆斯 ( 猛龙 ) 46 291 133 792 17.2

46.大卫-韦斯特 ( 黄蜂 ) 46 329 114 775 16.8

47.格兰特-希尔 ( 魔术 ) 11 73 38 185 16.8

48.克里斯特夫-保罗 ( 黄蜂 ) 45 244 230 746 16.6

49.贾森-特里 ( 小牛 ) 45 279 93 745 16.6

50.佩贾-斯托贾科维奇 ( 步行者 ) 34 187 109 562 16.5

2005-06常规赛助攻排名(平均助攻)

球员 场数 助攻总数 平均助攻

1.史蒂夫-纳什 ( 太阳 ) 46 508 11.0

2.拜伦-戴维斯 ( 勇士 ) 44 409 9.3

3.昌西-比卢普斯 ( 活塞 ) 46 390 8.5

4.布莱文-奈特 ( 山猫 ) 44 366 8.3

5.安德烈-米勒 ( 掘金 ) 49 400 8.2

6.贾森-基德 ( 网 ) 45 354 7.9

7.克里斯特夫-保罗 ( 黄蜂 ) 45 345 7.7

8.阿伦-艾弗森 ( 76人 ) 43 326 7.6

9.斯蒂芬-马布里 ( 尼克斯 ) 41 282 6.9

10.德怀恩-韦德 ( 热火 ) 46 314 6.8

11.萨姆-卡塞尔 ( 快船 ) 45 295 6.6

12.鲁克-雷德诺 ( 超音速 ) 44 288 6.5

13.柯克-辛里奇 ( 公牛 ) 45 289 6.4

14.T.J-福特 ( 雄鹿 ) 40 256 6.4

15.勒布朗-詹姆斯 ( 骑士 ) 46 293 6.4

16.拉夫-阿尔斯通 ( 火箭 ) 28 168 6.0

17.博伊斯-迪奥 ( 太阳 ) 46 275 6.0

18.吉尔伯特-阿里纳斯 ( 奇才 ) 44 258 5.9

19.史蒂夫-弗朗西斯 ( 魔术 ) 39 228 5.8

20.乔-约翰逊 ( 老鹰 ) 46 267 5.8

21.托尼-帕克 ( 马刺 ) 47 269 5.7

22.克里斯-杜洪 ( 公牛 ) 45 247 5.5

23.麦克-毕比 ( 国王 ) 47 257 5.5

24.拉马尔-奥多姆 ( 湖人 ) 44 232 5.3

25.麦克-詹姆斯 ( 猛龙 ) 46 241 5.2

26.布拉德-米勒 ( 国王 ) 44 229 5.2

27.贾森-威廉姆斯 ( 热火 ) 33 170 5.2

28.约什-卡尔迪伦 ( 猛龙 ) 43 221 5.1

29.特雷西-麦格雷迪 ( 火箭 ) 34 169 5.0

30.贾马尔-汀斯利 ( 步行者 ) 23 113 4.9

31.里基-戴维斯 ( 凯尔特人 ) 48 235 4.9

32.马科-贾里奇 ( 森林狼 ) 46 223 4.8

33.达蒙-斯塔德迈尔 ( 灰熊 ) 27 128 4.7

34.保罗-皮尔斯 ( 凯尔特人 ) 48 216 4.5

35.斯皮蒂-克拉克斯顿 ( 黄蜂 ) 44 197 4.5

36.凯文-加内特 ( 森林狼 ) 46 205 4.5

37.杰米尔-尼尔森 ( 魔术 ) 37 164 4.4

38.文斯-卡特 ( 网 ) 43 190 4.4

39.雷蒙德-法尔顿 ( 山猫 ) 48 210 4.4

40.安德烈-基里连科 ( 爵士 ) 38 166 4.4

41.埃里克-斯诺 ( 骑士 ) 46 197 4.3

42.科比-布莱恩特 ( 湖人 ) 44 188 4.3

43.保罗-加索尔 ( 灰熊 ) 46 196 4.3

44.德朗特-韦斯特 ( 凯尔特人 ) 45 189 4.2

45.史蒂芬-布雷克 ( 开拓者 ) 34 142 4.2

46.肖恩-利文斯顿 ( 快船 ) 24 100 4.2

47.莫瑞斯-威廉姆斯 ( 雄鹿 ) 38 158 4.2

48.理查德-杰弗森 ( 网 ) 42 164 3.9

49.贾马尔-克劳福德 ( 尼克斯 ) 44 171 3.9

50.拉里-休斯 ( 骑士 ) 28 108 3.9

2005-06常规赛篮板排名(平均篮板)

球员 场数 进攻篮板 防守篮板 篮板总数 平均篮板

1.德怀特-霍华德 ( 魔术 ) 45 161 405 566 12.6

2.马库斯-坎比 ( 掘金 ) 29 78 286 364 12.6

3.本-华莱士 ( 活塞 ) 46 187 382 569 12.4

4.肖恩-马里昂 ( 太阳 ) 46 134 414 548 11.9

5.蒂姆-邓肯 ( 马刺 ) 47 128 416 544 11.6

6.凯文-加内特 ( 森林狼 ) 46 106 413 519 11.3

7.埃尔顿-布兰德 ( 快船 ) 43 142 302 444 10.3

8.萨缪尔-戴勒姆波特 ( 76人 ) 34 90 254 344 10.1

9.埃米卡-奥卡福 ( 山猫 ) 26 94 167 261 10.0

10.安托万-贾米森 ( 奇才 ) 45 102 348 450 10.0

11.贾马尔-马格洛伊尔 ( 雄鹿 ) 46 136 322 458 10.0

12.杰梅因-奥尼尔 ( 步行者 ) 35 75 268 343 9.8

13.克里斯-韦伯 ( 76人 ) 45 114 323 437 9.7

14.克里斯-卡曼 ( 快船 ) 45 97 328 425 9.4

15.梅米特-奥科 ( 爵士 ) 48 142 310 452 9.4

16.沙奎尔-奥尼尔 ( 热火 ) 30 92 190 282 9.4

17.特罗伊-墨菲 ( 勇士 ) 45 101 322 423 9.4

18.拉马尔-奥多姆 ( 湖人 ) 44 98 309 407 9.3

19.保罗-加索尔 ( 灰熊 ) 46 119 306 425 9.2

20.克里斯-伯什 ( 猛龙 ) 48 142 300 442 9.2

21.姚明 ( 火箭 ) 26 65 172 237 9.1

22.德鲁-古登 ( 骑士 ) 44 146 243 389 8.8

23.扎克-兰多夫 ( 开拓者 ) 45 132 261 393 8.7

24.乔-史密斯 ( 雄鹿 ) 9 26 51 77 8.6

25.德克-诺维茨基 ( 小牛 ) 47 56 342 398 8.5

26.安德烈-基里连科 ( 爵士 ) 38 90 230 320 8.4

27.泰森-钱德勒 ( 公牛 ) 43 130 227 357 8.3

28.扎扎-帕楚利亚 ( 老鹰 ) 45 165 205 370 8.2

29.布拉德-米勒 ( 国王 ) 44 64 286 350 8.0

30.邦奇-维尔士 ( 国王 ) 27 74 140 214 7.9

31.大卫-韦斯特 ( 黄蜂 ) 46 113 250 363 7.9

32.柯特-托马斯 ( 太阳 ) 46 94 268 362 7.9

33.安德鲁-博格特 ( 雄鹿 ) 46 123 237 360 7.8

34.埃里克-丹皮尔 ( 小牛 ) 47 154 212 366 7.8

35.P J-布朗 ( 黄蜂 ) 44 109 232 341 7.8

36.杰弗-福斯特 ( 步行者 ) 29 88 134 222 7.7

37.岑克-哈耶斯 ( ) 10 28 48 76 7.6

38.乌杜尼斯-哈斯勒姆 ( 热火 ) 47 97 254 351 7.5

39.扎伊德鲁纳斯-伊尔戈斯卡斯 ( 骑士 ) 45 140 194 334 7.4

40.保罗-皮尔斯 ( 凯尔特人 ) 48 52 300 352 7.3

41.艾尔-哈灵顿 ( 老鹰 ) 44 87 229 316 7.2

42.理查德-杰弗森 ( 网 ) 42 48 251 299 7.1

43.特雷西-麦格雷迪 ( 火箭 ) 34 40 202 242 7.1

44.贾森-基德 ( 网 ) 45 46 273 319 7.1

45.雷吉-埃文斯 ( 超音速 ) 36 107 146 253 7.0

46.杰拉尔德-华莱士 ( 山猫 ) 32 76 147 223 7.0

47.克里斯-米姆 ( 湖人 ) 45 118 193 311 6.9

48.乔什-霍华德 ( 小牛 ) 39 86 183 269 6.9

49.乔尔-普尔奇比拉 ( 开拓者 ) 43 115 181 296 6.9

50.勒布朗-詹姆斯 ( 骑士 ) 46 37 278 315 6.8

2005-06常规赛盖帽排名(平均盖帽)

球员 场数 盖帽总数 平均盖帽

1.萨缪尔-戴勒姆波特 ( 76人 ) 34 111 3.26

2.阿朗佐-莫宁 ( 热火 ) 47 141 3.00

3.马库斯-坎比 ( 掘金 ) 29 86 2.97

4.安德烈-基里连科 ( 爵士 ) 38 104 2.74

5.埃尔顿-布兰德 ( 快船 ) 43 111 2.58

6.乔尔-普尔奇比拉 ( 开拓者 ) 43 106 2.47

7.埃迪-格里芬 ( 森林狼 ) 46 107 2.33

8.乔什-史密斯 ( 老鹰 ) 44 101 2.30

9.本-华莱士 ( 活塞 ) 46 103 2.24

10.杰拉尔德-华莱士 ( 山猫 ) 32 70 2.19

11.杰梅因-奥尼尔 ( 步行者 ) 35 76 2.17

12.保罗-加索尔 ( 灰熊 ) 46 94 2.04

13.蒂姆-邓肯 ( 马刺 ) 47 95 2.02

14.肖恩-马里昂 ( 太阳 ) 46 89 1.93

15.埃米卡-奥卡福 ( 山猫 ) 26 50 1.92

16.德萨盖纳-迪奥普 ( 小牛 ) 47 88 1.87

17.扎伊德鲁纳斯-伊尔戈斯卡斯 ( 骑士 ) 45 79 1.76

18.克里斯-卡曼 ( 快船 ) 45 75 1.67

19.拉希德-华莱士 ( 活塞 ) 46 75 1.63

20.阿多纳尔-福伊尔 ( 勇士 ) 42 67 1.60

21.德怀特-霍华德 ( 魔术 ) 45 71 1.58

22.达瑞尔斯-迈尔斯 ( 开拓者 ) 15 23 1.53

23.西奥-拉特利夫 ( 开拓者 ) 39 59 1.51

24.沙奎尔-奥尼尔 ( 热火 ) 30 45 1.50

25.布伦丹-海伍德 ( 奇才 ) 45 66 1.47

26.姚明 ( 火箭 ) 26 38 1.46

27.沙恩-巴蒂尔 ( 灰熊 ) 45 63 1.40

28.肯德里克-帕金斯 ( 凯尔特人 ) 47 65 1.38

29.凯文-加内特 ( 森林狼 ) 46 63 1.37

30.克里斯-安德森 ( 黄蜂 ) 32 41 1.28

31.拉多斯拉夫-内斯特洛维奇 ( 马刺 ) 47 60 1.28

32.克里斯-米姆 ( 湖人 ) 45 57 1.27

33.格雷格-奥斯特塔格 ( 爵士 ) 45 56 1.24

34.肯扬-马丁 ( 掘金 ) 37 46 1.24

35.埃里克-丹皮尔 ( 小牛 ) 47 58 1.23

36.安德鲁-博格特 ( 雄鹿 ) 46 53 1.15

37.泰森-钱德勒 ( 公牛 ) 43 48 1.12

38.罗伯特-斯威福特 ( 超音速 ) 19 21 1.11

39.贾马尔-马格洛伊尔 ( 雄鹿 ) 46 50 1.09

40.博伊斯-迪奥 ( 太阳 ) 46 50 1.09

41.克里斯-伯什 ( 猛龙 ) 48 52 1.08

42.德克-诺维茨基 ( 小牛 ) 47 50 1.06

43.梅米特-奥科 ( 爵士 ) 48 49 1.02

44.阿米尔-约翰逊 ( 活塞 ) 1 1 1.00

45.佩普-索乌 ( 猛龙 ) 10 10 1.00

46.托尼-巴蒂 ( 魔术 ) 45 45 1.00

47.柯特-托马斯 ( 太阳 ) 46 46 1.00

48.马克-布朗特 ( 凯尔特人 ) 45 43 0.96

49.史蒂文-亨特 ( 76人 ) 38 36 0.95

50.拉马尔-奥多姆 ( 湖人 ) 44 41 0.93

2005-06常规赛投篮命中率排行排名

球员 球队 投篮总数 命中数 命中率

1.沙奎尔-奥尼尔 热火 410 230 0.561

2.托尼-帕克 马刺 682 374 0.548

3.杰拉尔德-华莱士 山猫 338 183 0.541

4.凯文-加内特 森林狼 718 387 0.539

5.埃迪-库里 尼克斯 350 188 0.537

6.安德鲁-博格特 雄鹿 332 177 0.533

7.克里斯-卡曼 快船 377 199 0.528

8.埃尔顿-布兰德 快船 775 408 0.526

9.德鲁-古登 骑士 361 190 0.526

10.谢里夫-阿卜杜-拉希姆 国王 381 199 0.522

11.普里莫兹-布雷泽克 山猫 452 236 0.522

12.德怀特-霍华德 魔术 479 250 0.522

13.马克-布朗特 凯尔特人 424 219 0.517

14.安德烈-伊古奥达拉 76人 380 196 0.516

15.克里斯-米姆 湖人 358 184 0.514

16.肖恩-马里昂 太阳 779 400 0.513

17.扎伊德鲁纳斯-伊尔戈斯卡斯 骑士 502 256 0.510

18.大卫-韦斯特 黄蜂 646 329 0.509

19.克里斯-伯什 猛龙 760 382 0.503

20.理查德-汉密尔顿 活塞 805 403 0.501

21.沙恩-巴蒂尔 灰熊 370 185 0.500

22.德朗特-韦斯特 凯尔特人 398 199 0.500

23.姚明 火箭 383 191 0.499

24.博伊斯-迪奥 太阳 459 228 0.497

25.理查德-杰弗森 网 519 257 0.495

26.钱宁-福雷 尼克斯 474 234 0.494

27.蒂姆-邓肯 马刺 732 360 0.492

28.勒布朗-詹姆斯 骑士 1030 505 0.490

29.沃利-斯泽比亚克 森林狼 666 325 0.488

30.布拉德-米勒 国王 493 240 0.487

31.史蒂夫-纳什 太阳 653 318 0.487

32.马库斯-坎比 掘金 379 184 0.485

33.德怀恩-韦德 热火 877 425 0.485

34.雷纳德-克尔斯蒂奇 网 455 220 0.484

35.肯扬-马丁 掘金 422 204 0.483

36.保罗-加索尔 灰熊 678 326 0.481

37.特兰顿-哈塞尔 森林狼 354 170 0.480

38.查尔里-维拉纽夫 猛龙 503 240 0.477

39.贾马尔-马格洛伊尔 雄鹿 376 179 0.476

40.保罗-皮尔斯 凯尔特人 855 406 0.475

41.拉沙德-刘易斯 超音速 730 345 0.473

42.麦克-米勒 灰熊 429 202 0.471

43.杰米尔-尼尔森 魔术 413 194 0.470

44.德克-诺维茨基 小牛 892 418 0.469

45.杰梅因-奥尼尔 步行者 578 271 0.469

46.麦克-詹姆斯 猛龙 625 291 0.466

47.罗尔-邓 公牛 512 238 0.465

48.里基-戴维斯 凯尔特人 799 370 0.463

49.乔什-霍华德 小牛 509 235 0.462

50.卡梅隆-安东尼 掘金 915 421 0.460

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除