NBA总决赛G3将于北京时间6月9日上午9点准时开打,凯尔特人队将在主场迎战勇士队。
在NBA总决赛G3中,凯尔特人116-100战胜勇士,总比分2-1领先。据数据统计,在已经结束的三场比赛中,凯尔特人在六项关键数据:总得分(324-315)、总篮板(129-112)、总助攻(85-71)、总封盖(20-13)、投篮命中率和三分命中率都高于勇士。
G3主要球员得分数据
勇士这边4人上双,库里拿到31分4篮板2助攻,全场22投12中,三分球11中6。汤普森贡献25分3篮板3助攻,全场17投7中,三分球13中5,维金斯贡献18分7篮板2助攻,三分球6投1中。普尔刚好拿到10分。
凯尔特人这边,杰伦布朗贡献全队*的27分9篮板5助攻,塔图姆拿到26分6篮板9助攻,斯玛特也有24分7篮板5助攻进账。另外霍福德和格兰特威廉姆斯分别拿到11分8篮板6助攻,以及10分5篮板。罗威虽未得分上双,但也有8分10篮板进账。
G6、6月17日勇士vs凯尔特人9:00。
北京时间2022年6月17日,2021-22赛季NBA总决赛落下帷幕,随着金州勇士队在客场以103:90战胜波士顿凯尔特人队,他们以总比分4:2成功夺冠,这也是勇士队时隔4年之后,重新捧起奥布莱恩杯。球队当家球星库里荣膺FMVP(总决赛最有价值球员)。
相关内容:
第一节还剩8分03秒,随着塔图姆跳投命中,凯尔特人是14-2的强势开局。勇士这边,维金斯三分,克莱拿下五分,普尔打板命中,勇士缩小分差。第一节凯尔特人22-16领先,小佩顿补篮,格林三分,库里三分,普尔三分,勇士以27-22反超结束了第一节。
第二节,普尔维金斯合砍10分,勇士37-22扩大领先优势。凯尔特人一波7-0追分。勇士在39-31之后,维金斯三分,库里连续得分,克莱连续得分,勇士54-33领先到了21分。凯尔特人追分39-54结束上半场。
第三节一上来,格林三分,库里三分,波特三分,库里三分继续,波特三分还有,库里三分继续命中,勇士以72-50领先到了22分。凯尔特人回敬了一波15-2的攻击波,追到了65-74来到了个位数分差。勇士以76-66结束第三节。
第四节,双方拉锯过后,比赛还剩6分37秒,凯尔特人追分75-84。库里上篮,维金斯三分,格林上篮,勇士91-78再次建立两位数优势。勇士保持着优势,103-90拿下了比赛。
勇士队,维金斯18分6篮板5助攻4抢断3盖帽,波特6分,格林12分12篮板8助攻,克莱12分,库里34分7篮板7助攻,卢尼7篮板,佩顿6分,普尔15分。
凯尔特人,塔图姆13分7助攻,霍福德19分14篮板,罗威10分7篮板,布朗34分7篮板,斯玛特9分6篮板9助攻。
勇士总赛程
主 vs 客 比分 北京日期时间 美东日期时间
金州勇士 vs 犹他爵士 - 2007-10-31 10:30 2007-10-30 22:30
洛杉矶快船 vs 金州勇士 - 2007-11-03 10:30 2007-11-02 22:30
犹他爵士 vs 金州勇士 - 2007-11-04 09:00 2007-11-03 21:00
金州勇士 vs 克里夫兰骑士 - 2007-11-07 11:30 2007-11-06 22:30
金州勇士 vs 达拉斯小牛 - 2007-11-09 11:30 2007-11-08 22:30
金州勇士 vs 底特律活塞 - 2007-11-15 11:30 2007-11-14 22:30
金州勇士 vs 洛杉矶快船 - 2007-11-17 11:30 2007-11-16 22:30
多伦多猛龙 vs 金州勇士 - 2007-11-19 02:00 2007-11-18 13:00
纽约尼克斯 vs 金州勇士 - 2007-11-21 08:30 2007-11-20 19:30
波士顿凯尔特人 vs 金州勇士 - 2007-11-22 08:30 2007-11-21 19:30
华盛顿奇才 vs 金州勇士 - 2007-11-24 08:00 2007-11-23 19:00
费城76人 vs 金州勇士 - 2007-11-25 08:00 2007-11-24 19:00
金州勇士 vs 菲尼克斯太阳 - 2007-11-27 11:30 2007-11-26 22:30
萨克拉门托国王 vs 金州勇士 - 2007-11-29 11:00 2007-11-28 22:00
金州勇士 vs 休斯敦火箭 - 2007-11-30 11:30 2007-11-29 22:30
西雅图超音速 vs 金州勇士 - 2007-12-03 10:00 2007-12-02 21:00
金州勇士 vs 奥兰多魔术 - 2007-12-04 11:30 2007-12-03 22:30
金州勇士 vs 密尔沃基雄鹿 - 2007-12-06 11:30 2007-12-05 22:30
金州勇士 vs 迈阿密热火 - 2007-12-08 11:30 2007-12-07 22:30
洛杉矶湖人 vs 金州勇士 - 2007-12-10 10:30 2007-12-09 21:30
金州勇士 vs 圣安东尼奥马刺 - 2007-12-12 11:30 2007-12-11 22:30
波特兰开拓者 vs 金州勇士 - 2007-12-13 11:00 2007-12-12 22:00
金州勇士 vs 洛杉矶湖人 - 2007-12-15 11:30 2007-12-14 22:30
底特律活塞 vs 金州勇士 - 2007-12-17 13:30 0000-00-00 00:00
孟菲斯灰熊 vs 金州勇士 - 2007-12-18 09:00 2007-12-17 20:00
明尼苏达森林狼 vs 金州勇士 - 2007-12-20 09:00 2007-12-19 20:00
新泽西篮网 vs 金州勇士 - 2007-12-23 08:30 2007-12-22 19:30
克里夫兰骑士 vs 金州勇士 - 2007-12-24 07:00 2007-12-23 18:00
金州勇士 vs 明尼苏达森林狼 - 2007-12-27 11:30 2007-12-26 22:30
金州勇士 vs 丹佛掘金 - 2007-12-29 11:30 2007-12-28 22:30
丹佛掘金 vs 金州勇士 - 2007-12-31 09:00 2007-12-30 20:00
休斯敦火箭 vs 金州勇士 - 2008-01-01 08:00 2007-12-31 19:00
达拉斯小牛 vs 金州勇士 - 2008-01-03 09:30 2008-01-02 20:30
金州勇士 vs 新奥尔良黄蜂 - 2008-01-05 11:30 2008-01-04 22:30
金州勇士 vs 圣安东尼奥马刺 - 2008-01-08 11:30 2008-01-07 22:30
波特兰开拓者 vs 金州勇士 - 2008-01-10 11:00 2008-01-09 22:00
金州勇士 vs 孟菲斯灰熊 - 2008-01-12 11:30 2008-01-11 22:30
金州勇士 vs 印第安纳步行者 - 2008-01-14 10:00 2008-01-13 21:00
明尼苏达森林狼 vs 金州勇士 - 2008-01-16 09:00 2008-01-15 20:00
印第安纳步行者 vs 金州勇士 - 2008-01-17 08:00 2008-01-16 19:00
芝加哥公牛 vs 金州勇士 - 2008-01-19 10:30 2008-01-18 21:30
密尔沃基雄鹿 vs 金州勇士 - 2008-01-20 09:30 2008-01-19 20:30
金州勇士 vs 明尼苏达森林狼 - 2008-01-22 05:00 2008-01-21 16:00
金州勇士 vs 新泽西篮网 - 2008-01-25 11:30 2008-01-24 22:30
金州勇士 vs 纽约尼克斯 - 2008-01-28 10:00 2008-01-27 21:00
休斯敦火箭 vs 金州勇士 - 2008-01-30 09:30 2008-01-29 20:30
新奥尔良黄蜂 vs 金州勇士 - 2008-01-31 09:00 2008-01-30 20:00
金州勇士 vs 夏洛特山猫 - 2008-02-02 11:30 2008-02-01 22:30
金州勇士 vs 芝加哥公牛 - 2008-02-08 11:30 2008-02-07 22:30
金州勇士 vs 萨克拉门托国王 - 2008-02-10 11:30 2008-02-09 22:30
金州勇士 vs 华盛顿奇才 - 2008-02-12 11:30 2008-02-11 22:30
金州勇士 vs 菲尼克斯太阳 - 2008-02-14 10:00 2008-02-13 21:00
犹他爵士 vs 金州勇士 - 2008-02-20 10:00 2008-02-19 21:00
金州勇士 vs 波士顿凯尔特人 - 2008-02-21 11:30 2008-02-20 22:30
金州勇士 vs 亚特兰大鹰队 - 2008-02-23 11:30 2008-02-22 22:30
金州勇士 vs 西雅图超音速 - 2008-02-27 11:30 2008-02-26 22:30
金州勇士 vs 费城76人 - 2008-03-01 11:30 2008-02-29 22:30
金州勇士 vs 波特兰开拓者 - 2008-03-03 10:00 2008-03-02 21:00
亚特兰大鹰队 vs 金州勇士 - 2008-03-05 08:00 2008-03-04 19:00
夏洛特山猫 vs 金州勇士 - 2008-03-06 08:00 2008-03-05 19:00
迈阿密热火 vs 金州勇士 - 2008-03-08 08:30 2008-03-07 19:30
奥兰多魔术 vs 金州勇士 - 2008-03-09 08:00 2008-03-08 19:00
金州勇士 vs 多伦多猛龙 - 2008-03-13 10:30 2008-03-12 22:30
菲尼克斯太阳 vs 金州勇士 - 2008-03-14 10:30 2008-03-13 22:30
金州勇士 vs 孟菲斯灰熊 - 2008-03-16 10:30 2008-03-15 22:30
萨克拉门托国王 vs 金州勇士 - 2008-03-19 10:00 2008-03-18 22:00
洛杉矶快船 vs 金州勇士 - 2008-03-20 10:30 2008-03-19 22:30
金州勇士 vs 休斯敦火箭 - 2008-03-22 10:30 2008-03-21 22:30
洛杉矶湖人 vs 金州勇士 - 2008-03-24 09:30 2008-03-23 21:30
金州勇士 vs 洛杉矶湖人 - 2008-03-25 10:30 2008-03-24 22:30
金州勇士 vs 波特兰开拓者 - 2008-03-28 10:30 2008-03-27 22:30
丹佛掘金 vs 金州勇士 - 2008-03-30 09:00 2008-03-29 21:00
金州勇士 vs 达拉斯小牛 - 2008-03-31 09:00 2008-03-30 21:00
圣安东尼奥马刺 vs 金州勇士 - 2008-04-02 08:30 2008-04-01 20:30
达拉斯小牛 vs 金州勇士 - 2008-04-03 09:30 2008-04-02 21:30
孟菲斯灰熊 vs 金州勇士 - 2008-04-05 08:00 2008-04-04 20:00
新奥尔良黄蜂 vs 金州勇士 - 2008-04-07 07:00 2008-04-06 19:00
金州勇士 vs 萨克拉门托国王 - 2008-04-09 10:30 2008-04-08 22:30
金州勇士 vs 丹佛掘金 - 2008-04-11 08:00 2008-04-10 20:00
金州勇士 vs 洛杉矶快船 - 2008-04-13 10:30 2008-04-12 22:30
菲尼克斯太阳 vs 金州勇士 - 2008-04-15 10:00 2008-04-14 22:00
金州勇士 vs 西雅图超音速 - 2008-04-17 10:30 2008-04-16 22:30
您好,凯尔特人队和勇士队的第一场比赛是在2020年10月30日,凯尔特人队以121-125的比分负于勇士队。凯尔特人队的主要得分手是凯里·欧文,他在比赛中得到了30分,7个篮板和7次助攻。另外,凯尔特人队的另一位得分手凯尔·布朗也表现出色,他在比赛中贡献了25分,7个篮板和5次助攻。勇士队的主要得分手是斯蒂芬·库里,他在比赛中得到了37分,7个篮板和7次助攻。另外,勇士队的另一位得分手安德烈·伊戈达拉也表现出色,他在比赛中贡献了30分,4个篮板和4次助攻。最终,勇士队以125-121的比分获胜,凯尔特人队以失利告终。
世界杯比赛美国队穿错球衣为什么应该穿红1、世界杯各场次比...
羽毛球王昶是直男吗是。根据查询知乎显示,羽毛球王昶赛场下...
对于中国男足来说,他们的收入都是由什么构成的?1、国家队...
暂时是没有的,因为新网球王子ovavsgenius10已经更新完...
时代少年团成员们鞋码大概多少?刘耀文。根据查询微博得知,...