东部排名如下: 排名 球队 胜负 胜率 场差 排名 球队 胜负 胜率 场差 排名 球队 胜负 胜率 场差 1 凯尔特人 28 4 0.875 - 2 骑士 26 4 0.867 1.0 3 魔术 24 6 0.800 2.5 4 老鹰 19 10 0.655 7.0 5 活塞 17 11 0.607 8.5 6 热火 16 13 0.552 10.5 7 篮网 15 15 0.500 11.5 8 雄鹿 14 17 0.452 13.0 9 公牛 13 17 0.433 13.5 10 76人 12 17 0.414 14.0 11 猛龙 12 18 0.400 14.5 12 尼克斯 11 18 0.379 15.5 13 山猫 11 20 0.355 16.0 14 步行者 10 20 0.333 17.0 15 奇才 5 23 0.179 20.5 ——点击查看详细排名 1 凯尔特人 28 4 0.875 - 2 骑士 26 4 0.867 1.0 3 魔术 24 6 0.800 2.5 4 老鹰 19 10 0.655 7.0 5 活塞 17 11 0.607 8.5 6 热火 16 13 0.552 10.5 7 篮网 15 15 0.500 11.5 8 雄鹿 14 17 0.452 13.0 9 公牛 13 17 0.433 13.5 10 76人 12 17 0.414 14.0 11 猛龙 12 18 0.400 14.5 12 尼克斯 11 18 0.379 15.5 13 山猫 11 20 0.355 16.0 14 步行者 10 20 0.333 17.0 15 奇才 5 23 0.179 20.5 西部排名如下: 1 湖人 25 5 0.833 - 2 黄蜂 18 9 0.667 5.5 3 马刺 20 10 0.667 5.0 4 掘金 20 11 0.645 5.5 5 火箭 20 11 0.645 5.0 6 开拓者 19 12 0.613 6.0 7 小牛 18 12 0.600 7.0 8 太阳 16 12 0.571 7.5 9 爵士 18 14 0.563 7.5 10 灰熊 10 20 0.333 14.5 11 勇士 9 23 0.281 17.0 12 快船 8 20 0.286 15.5 13 国王 7 24 0.226 18.5 14 森林狼 5 24 0.172 19.0 15 雷霆 3 28 0.097 22.
东西部排名STANDINGS 东西 分区 截止到04月03日 排名 东部胜负 西部胜负 1 骑士6016 湖人5521 2 魔术5323 小牛5026 3 老鹰4827 太阳5026 4 凯尔特人4728 爵士5027 5 热火4234 掘金4927 6 雄鹿4134 雷霆4628 7 山猫4035 马刺4629 8 猛龙3737 开拓者4630 9 公牛3639 灰熊3936 10 步行者2848 火箭3837 11 尼克斯2649 黄蜂3542 12 76人2649 快船2748 13 活塞2352 国王2452 14 奇才2253 勇士2253 15 篮网1065 森林狼1560
NBA西部*排名如下:
1、新奥尔良鹈鹕:胜18,负8,得分117.6
2、孟菲斯灰熊:胜18,负9,得分115.5
3、丹佛掘金:胜16,负10,得分115.0
4、菲尼克斯太阳:胜16,负11,得分116.1
5、萨克拉门托国王:胜14,负11,得分118.0
6、波特兰开拓者:胜15,负12,得分112.0
7、洛杉矶快船:胜16,负13,得分107.9
8、达拉斯独行侠:胜14,负13,得分111.9
9、金州勇士:胜14,负13,得分117.6
10、犹他爵士:胜15,负14,得分117.3
11、明尼苏达森林狼:胜13,负14,得分115.3
12、洛杉矶湖人:胜11,负15,得分114.8
13、俄克拉荷马城雷霆:胜11,负16,得分115.8
14、圣安东尼奥马刺:胜9,负18,得分110.1
15、休斯顿火箭:胜8,负19,得分110.3
NBA球队实力榜
1、第1-10名:凯尔特人、雄鹿、太阳、鹈鹕、灰熊、骑士、掘金、国王、76人、开拓者。
凯尔特人凭借出色的表现依旧是力压雄鹿领跑实力榜。其中能称得上黑马的是国王、骑士、鹈鹕,特别是鹈鹕队高居实力榜第4名
2、第11-20名:勇士、爵士、快船、老鹰、篮网、热火、独行侠、猛龙、湖人、步行者。
湖人在*的实力榜单中重回前20,得益于他们在过去一段时间内的出色表现。勇士在过去一段时间内的表现也相当出色,球队逐渐回到正轨,队内的诸多问题正在朝着好的方向进展,他们的排名一度升至西部积分榜第六名。
3、第21名-30名:尼克斯、雷霆、森林狼、奇才、公牛、黄蜂、活塞、火箭、魔术、马刺。
后面几支球队是摆烂球队,排在联盟垫底是意料之中的。反观公牛、森林狼这样的球队只排在第三档也足以看出他们本赛季的表现有多差。
勇士大比分104比94再次战胜凯尔特人,总战绩3:2领先。
勇士在常规赛中位列西部第三,凯尔特人常规赛战绩是东部第二。勇士队史12次进入总决赛,此前仅在2015年对阵骑士时战至天王山,最终系列赛4-2拿下总*。
据悉,本赛季常规赛期间,勇士和凯尔特人交手2次,其中双方的*交手是在北京时间2021年12月18日,当时凯尔特人在主场以107-111不敌勇士,本场比赛勇士在斯蒂芬库里和安德鲁-威金斯的带领下,取得了比赛的胜利。
勇士和凯尔特人常规赛
常规赛库里全场出战36分钟,21投8中,三分球14投5中,罚球9投9中,得到30分5篮板4助攻1抢断,威金斯全场出战37分钟,20投11中,三分球7投5中,得到27分6篮板2助攻1抢断1盖帽,并且没有出现1次失误。
凯尔特人方面,球队双子星杰森塔图姆和杰伦-布朗表现不俗,其中塔图姆全场出战42分钟,19投9中,三分球10投3中,罚球6投6中,得到27分8篮板6助攻1抢断,布朗全场出战34分钟,16投8中,三分球7投4中,得到20分9篮板2助攻1抢断。
nba排名2021-2022*排名如下:
东部联盟排名:
1热火53胜29负
2凯尔特人51胜31负
3雄鹿51胜31负
4 76人51胜31负
5猛龙48胜34负
6公牛46胜36负
7篮网44胜38负
8骑士44胜38负
9老鹰43胜39负
10黄蜂43胜39负
11尼克斯37胜45负
12奇才35胜47负
13步行者25胜57负
14活塞23胜59负
15魔术22胜60负
西部联盟排名:
1太阳64胜18负
2灰熊56胜26负
3勇士53胜29负
4独行侠52胜30负
5爵士49胜33负
6掘金48胜34负
7森林狼46胜36负
8快船42胜40负
9鹈鹕36胜46负
10马刺34胜48负
11湖人33胜49负
12国王30胜52负
13开拓者27胜55负
14雷霆24胜58负
15火箭20胜62负
西南赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分100 连胜(负)
小牛 24 7 77.4% 0.0 98.9 93.1 17-5 6-2 14-3 10-4 10-0 12-2 10-6 10连胜
马刺 23 8 74.2% 1.0 100.3 91.4 15-5 5-2 12-5 11-3 8-2 16-2 5-6 2连胜
火箭 19 12 61.3% 5.0 94.4 90.2 8-10 5-2 10-3 9-9 5-5 6-2 10-10 3连胜
黄蜂 12 18 40% 11. 90.1 94.9 6-14 2-5 7-6 5-12 2-8 5-2 6-15 1连败
灰熊 7 25 21.9% 17. 95.0 98.5 2-14 0-7 5-9 2-16 2-8 3-4 4-19 1连败
西北赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分100 连胜(负)
爵士 22 9 71% 0.0 102.0 98.0 15-5 3-1 13-2 9-7 6-4 20-2 2-6 1连胜
掘金 16 12 57.1% 4.5 108.2 105.6 5-7 2-1 9-6 7-6 5-5 14-4 0-7 2连败
森林狼 13 15 46.4% 7.5 93.2 94.2 8-9 4-2 8-5 5-10 4-6 6-2 6-12 1连败
开拓者 13 18 41.9% 9.0 92.8 97.5 8-9 2-2 7-8 6-10 6-4 4-2 8-15 2连败
超音速 13 19 40.6% 9.5 100.1 100.8 5-11 0-5 9-7 4-12 3-7 8-6 4-11 1连胜
太平洋赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分100 连胜(负)
太阳 21 8 72.4% 0.0 111.8 104.8 10-7 5-2 12-3 9-5 8-2 15-7 4-0 2连胜
湖人 20 11 64.5% 2.0 102.8 100.0 12-5 4-0 14-4 6-7 5-5 12-5 6-5 1连胜
勇士 16 16 50% 6.5 106.1 105.7 10-11 2-4 13-5 3-11 5-5 14-7 2-8 1连败
快船 14 16 46.7% 7.5 95.0 99.2 9-15 2-4 12-6 2-10 4-6 6-3 4-13 3连胜
国王 13 15 46.4% 7.5 100.5 100.8 8-11 2-5 9-7 4-8 5-5 7-5 5-9 1连胜
大西洋赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分100 连胜(负)
猛龙 13 18 41.9% 0.0 97.2 100.2 8-7 4-1 8-4 5-14 6-4 6-4 6-13 2连败
网 13 18 41.9% 0.0 98.6 99.4 9-8 3-2 9-10 4-8 4-6 11-4 1-13 2连胜
尼克斯 13 20 39.4% 1.0 98.4 101.4 9-12 1-4 8-10 5-10 5-5 9-5 3-13 2连败
凯尔特人 10 19 34.5% 2.0 100.0 100.6 8-10 4-4 4-10 6-9 4-6 8-6 2-10 6连败
76人 8 22 26.7% 4.5 94.7 99.2 6-12 2-3 4-7 4-15 3-7 3-3 4-16 1连败
中部赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分100 连胜(负)
活塞 18 11 62.1% 0.0 95.8 92.4 13-5 1-3 9-5 9-6 6-4 8-1 10-7 3连败
公牛 19 12 61.3% 0.0 100.1 94.4 16-4 5-1 14-2 5-10 8-2 13-2 4-9 3连胜
骑士 17 12 58.6% 1.0 94.6 92.6 12-10 3-3 13-3 4-9 5-5 8-1 7-11 1连败
步行者 17 15 53.1% 2.5 95.0 96.9 13-9 5-3 9-5 8-10 6-4 10-3 6-12 1连败
雄鹿 16 15 51.6% 3.0 103.5 103.9 6-11 1-5 9-4 7-11 7-3 13-6 2-8 1连胜
东南赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分100 连胜(负)
奇才 17 13 56.7% 0.0 107.3 106.4 11-8 5-1 11-3 6-10 8-2 14-5 1-8 1连败
魔术 18 14 56.3% 0.0 92.9 91.8 10-9 5-3 11-6 7-8 3-7 5-2 13-10 1连胜
热火 13 17 43.3% 4.0 93.4 98.2 6-10 2-3 8-8 5-9 4-6 6-3 7-12 3连败
老鹰 9 20 31% 7.5 95.3 99.2 6-12 2-3 4-9 5-11 1-9 4-4 5-13 7连败
山猫 9 21 30% 8.0 92.6 99.6 6-12 1-5 6-10 3-11 4-6 2-6 6-14 2连胜
2006-2007赛季NBA常规赛排名 [最后更新 2007年01月01日 21:04] 分区排名 | 联盟排名
东部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差3 分差10 得分100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 活塞 18 11 62.1% 0 97.5 95.0 2.5 9胜5负 9胜6负 13胜5负 1胜3负 2胜3负 5胜3负 10胜8负 8胜3负 6胜4负 3连负
2 公牛 19 12 61.3% 0 100.8 95.6 5.2 14胜2负 5胜10负 16胜4负 5胜1负 1胜3负 10胜6负 4胜9负 15胜3负 8胜2负 3连胜
3 奇才 17 13 56.7% 1.5 107.7 106.6 1.1 11胜3负 6胜10负 11胜8负 5胜1负 2胜0负 8胜6负 1胜8负 16胜5负 8胜2负 1连负
4 猛龙 13 18 41.9% 6 97.3 100.3 -3 8胜4负 5胜14负 8胜7负 4胜1负 3胜0负 3胜6负 6胜14负 7胜4负 6胜4负 2连负
5 骑士 17 12 58.6% 1 94.9 92.2 2.7 13胜3负 4胜9负 12胜10负 3胜3负 1胜1负 8胜3负 8胜11负 9胜1负 5胜5负 1连负
6 魔术 18 14 56.3% 1.5 93.4 92.9 0.5 11胜6负 7胜8负 10胜9负 5胜3负 3胜2负 6胜5负 13胜11负 5胜3负 3胜7负 1连胜
7 步行者 17 15 53.1% 2.5 95.0 96.8 -1.8 9胜5负 8胜10负 13胜9负 5胜3负 3胜1负 6胜7负 7胜12负 10胜3负 6胜4负 1连负
8 雄鹿 16 15 51.6% 3 103.6 103.8 -0.2 9胜4负 7胜11负 6胜11负 1胜5负 2胜2负 5胜6负 2胜9负 14胜6负 7胜3负 1连胜
9 热火 13 17 43.3% 5.5 93.3 98.3 -5 8胜8负 5胜9负 6胜10负 2胜3负 3胜1负 4胜9负 7胜13负 6胜4负 4胜6负 3连负
10 篮网 13 18 41.9% 6 97.4 98.7 -1.3 9胜10负 4胜8负 9胜8负 3胜2负 1胜2负 4胜6负 2胜14负 11胜4负 4胜6负 2连胜
11 尼克斯 13 20 39.4% 7 99.1 102.6 -3.5 8胜10负 5胜10负 9胜12负 1胜4负 4胜0负 5胜10负 3胜15负 10胜5负 5胜5负 2连负
12 凯尔特人 10 19 34.5% 8 99.1 100.9 -1.8 4胜10负 6胜9负 8胜10负 4胜4负 2胜3负 4胜6负 2胜12负 8胜7负 4胜6负 6连负
13 老鹰 9 20 31% 9 93.2 98.5 -5.3 4胜9负 5胜11负 6胜12负 2胜3负 1胜4负 2胜12负 5胜16负 4胜4负 1胜9负 7连负
14 山猫 9 21 30% 9.5 94.4 100.9 -6.5 6胜10负 3胜11负 6胜12负 1胜5负 0胜2负 2胜9负 6胜14负 3胜7负 4胜6负 2连胜
15 76人 8 22 26.7% 10.5 94.2 99.4 -5.2 4胜7负 4胜15负 6胜12负 2胜3负 1胜3负 4胜11负 5胜19负 3胜3负 3胜7负 1连负
西部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差3 分差10 得分100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 小牛 24 7 77.4% 0 98.3 92.0 6.3 14胜3负 10胜4负 17胜5负 6胜2负 1胜0负 14胜3负 11胜6负 13胜1负 10胜0负 10连胜
2 马刺 23 8 74.2% 1 100.4 90.8 9.6 12胜5负 11胜3负 15胜5负 5胜2负 1胜0负 13胜1负 6胜6负 17胜2负 8胜2负 2连胜
3 太阳 21 8 72.4% 2 111.1 103.9 7.2 12胜3负 9胜5负 10胜7负 5胜2负 0胜1负 9胜0负 4胜1负 17胜7负 8胜2负 2连胜
4 爵士 22 9 71% 2 101.4 98.2 3.2 13胜2负 9胜7负 15胜5负 3胜1负 3胜2负 5胜5负 2胜7负 20胜2负 6胜4负 1连胜
5 湖人 20 11 64.5% 4 103.6 100.7 2.9 14胜4负 6胜7负 12胜5负 4胜0负 0胜0负 7胜5负 6胜5负 14胜6负 5胜5负 1连胜
6 火箭 19 12 61.3% 5 95.0 89.5 5.5 10胜3负 9胜9负 8胜10负 5胜2负 2胜2负 8胜3负 12胜10负 7胜2负 5胜5负 3连胜
7 掘金 16 12 57.1% 6.5 107.2 104.1 3.1 9胜6负 7胜6负 5胜7负 2胜1负 0胜3负 9胜3负 0胜9负 16胜3负 5胜5负 2连负
8 勇士 16 16 50% 8.5 105.8 105.9 -0.10 13胜5负 3胜11负 10胜11负 2胜4负 2胜2负 9胜7负 2胜8负 14胜8负 5胜5负 1连负
9 快船 14 16 46.7% 9.5 95.5 97.5 -2 12胜6负 2胜10负 9胜15负 2胜4负 1胜1负 6胜7负 5胜13负 9胜3负 4胜6负 3连胜
10 森林狼 13 15 46.4% 9.5 93.6 94.0 -0.40 8胜5负 5胜10负 8胜9负 4胜2负 1胜1负 4胜6负 6胜13负 7胜2负 4胜6负 1连负
11 国王 13 15 46.4% 9.5 100.3 100.0 0.3 9胜7负 4胜8负 8胜11负 2胜5负 2胜2负 8胜6负 5胜10负 8胜5负 5胜5负 1连胜
12 开拓者 13 18 41.9% 11 93.1 97.1 -4 7胜8负 6胜10负 8胜9负 2胜2负 4胜2负 3胜10负 8胜16负 5胜2负 6胜4负 2连负
13 超音速 13 19 40.6% 11.5 99.5 101.0 -1.5 9胜7负 4胜12负 5胜11负 0胜5负 3胜3负 6胜6负 4胜13负 9胜6负 3胜7负 1连胜
14 黄蜂 12 18 40% 11.5 90.3 94.9 -4.6 7胜6负 5胜12负 6胜14负 2胜5负 1胜2负 2胜10负 7胜16负 5胜2负 2胜8负 1连负
15 灰熊 7 25 21.9% 17.5 95.5 99.3 -3.8 5胜9负 2胜16负 2胜14负 0胜7负 1胜3负 3胜5负 4胜20负 3胜5负 2胜8负 1连负
世界杯比赛美国队穿错球衣为什么应该穿红1、世界杯各场次比...
羽毛球王昶是直男吗是。根据查询知乎显示,羽毛球王昶赛场下...
对于中国男足来说,他们的收入都是由什么构成的?1、国家队...
暂时是没有的,因为新网球王子ovavsgenius10已经更新完...
时代少年团成员们鞋码大概多少?刘耀文。根据查询微博得知,...