排名 球员 球队 罚球命中率 罚球命中数 罚球出手数 场均时间 参赛场次
1 何塞-卡尔德隆 猛龙 1 43 43 36.2 16
2 莫-威廉姆斯 骑士 0.956 43 45 32.5 19
3 鲁迪-费尔南德斯 开拓者 0.953 41 43 26 21
4 查理-维兰纽瓦 雄鹿 0.927 38 41 22.1 17
5 雷-阿伦 凯尔特人 0.92 69 75 35.5 21
6 德克-诺维茨基 小牛 0.918 112 122 37.2 18
7 大卫-韦斯特 黄蜂 0.91 71 78 38.1 16
8 史蒂夫-纳什 太阳 0.909 50 55 33.5 17
8 T.J.-福特 步行者 0.909 60 66 33.4 19
8 安德里亚-巴尼亚尼 猛龙 0.909 30 33 28.3 18
11 罗杰-梅森 马刺 0.903 28 31 33.3 18
12 昌西-比卢普斯 掘金 0.903 9 10 35 2
13 阿隆-布鲁克斯 火箭 0.902 37 41 20.9 19
14 卢克-里德诺 雄鹿 0.894 42 47 30.5 18
15 德文-布朗 黄蜂 0.893 25 28 15.1 15
16 理查德-汉密尔顿 活塞 0.892 74 83 33.9 18
17 D.J.-奥古斯丁 山猫 0.889 48 54 28.7 19
18 凯尔-洛瑞 灰熊 0.887 47 53 21.9 19
19 本-戈登 公牛 0.885 85 96 35.7 19
20 姚明 火箭 0.881 118 134 34 19
21 O.J.-梅奥 灰熊 0.871 61 70 38.9 19
22 克里斯-保罗 黄蜂 0.868 92 106 38 16
23 卡尔-兰德里 火箭 0.865 45 52 21 20
24 科比-布莱恩特 湖人 0.864 108 125 34 18
25 兰迪-弗耶 森林狼 0.86 37 43 34.2 18
26 凯文-杜兰特 雷霆 0.86 92 107 36.5 19
27 本诺-乌德里 国王 0.857 42 49 31.4 20
27 安德烈-米勒 76人 0.857 72 84 34.6 20
27 乔-约翰逊 老鹰 0.857 72 84 39.4 18
27 德鲁-古登 公牛 0.857 48 56 30.1 17
31 科里-马盖蒂 勇士 0.855 112 131 35.8 15
32 马文-威廉姆斯 老鹰 0.855 53 62 35.2 17
33 尼克-杨 奇才 0.854 41 48 24.4 17
34 莱恩-安德森 篮网 0.853 29 34 17.6 16
34 德里克-罗斯 公牛 0.853 58 68 38.4 19
36 兹德鲁纳斯-伊尔戈斯卡斯 骑士 0.852 52 61 26.5 19
37 迈克尔-皮特鲁斯 魔术 0.848 39 46 28.7 15
38 洛尔-邓 公牛 0.847 50 59 33 16
39 泰夏安-普林斯 活塞 0.846 55 65 35.1 18
40 克里斯-杜洪 尼克斯 0.844 54 64 39.7 19
41 丹尼-格兰杰 步行者 0.842 80 95 35.9 18
42 阿玛雷-斯塔德迈尔 太阳 0.842 133 158 37.9 20
43 克里斯-波什 猛龙 0.84 137 163 41 18
44 希顿-特克格鲁 魔术 0.837 77 92 37.7 19
45 肯扬-杜林 篮网 0.833 30 36 25.1 17
46 迈克尔-比斯利 热火 0.83 44 53 28 19
47 卡隆-巴特勒 奇才 0.83 83 100 37.9 17
48 杰梅因-奥尼尔 猛龙 0.83 39 47 28.1 15
49 布兰顿-罗伊 开拓者 0.829 107 129 35.8 21
50 沃利-斯泽比亚克 骑士 0.829 29 35 18.9 18
51 德文-哈里斯 篮网 0.828 140 169 35.7 15
52 保罗-皮尔斯 凯尔特人 0.828 135 163 36.6 21
53 凯文-勒夫 森林狼 0.825 52 63 23.2 18
54 杰森-特里 小牛 0.824 56 68 35.1 18
55 拉沙德-刘易斯 魔术 0.823 65 79 38.3 20
56 乔治-希尔 马刺 0.82 50 61 22.7 16
57 阿伦-艾弗森 活塞 0.817 18 25 41 3
58 贾马尔-克劳福德 勇士 0.813 35 46 35.6 11
58 凯文-加内特 凯尔特人 0.813 39 48 32.7 20
58 路易斯-斯科拉 火箭 0.813 39 48 26.4 20
61 雷蒙-塞申斯 雄鹿 0.811 73 90 31.5 19
62 凯文-马丁 国王 0.81 51 63 36.5 8
62 拉夫-阿尔斯通 火箭 0.81 34 42 33.1 18
64 乌杜尼斯-哈斯勒姆 热火 0.809 38 47 35 19
65 路易斯-威廉姆斯 76人 0.806 50 62 17.3 20
66 埃里克-戈登 快船 0.8 32 40 20.5 19
66 托尼-帕克 马刺 0.8 40 50 31.1 9
68 托尼-阿伦 凯尔特人 0.796 43 54 19.9 19
69 安德烈-基里连科 爵士 0.796 74 93 28.5 17
70 易建联 篮网 0.795 31 39 26.6 18
70 安托万-贾米森 奇才 0.795 62 78 38.2 17
72 鲁迪-盖伊 灰熊 0.793 73 92 37.7 19
73 扎克-兰多夫 快船 0.793 55 67 35.3 11
74 贾瑞特-杰克 步行者 0.792 38 48 25.2 19
74 布鲁克-洛佩斯 篮网 0.792 38 48 26.9 18
76 约翰-萨尔蒙斯 国王 0.79 64 81 37.9 19
77 科伦纳-阿祖布克 勇士 0.789 45 57 31.7 17
78 卡梅罗-安东尼 掘金 0.789 101 128 34.2 18
79 特雷西-麦克格雷迪 火箭 0.789 56 71 33 15
80 拉塞尔-威斯布鲁克 雷霆 0.787 74 94 27.7 20
81 勒布朗-詹姆斯 骑士 0.786 136 173 35.4 19
82 马库斯-坎比 快船 0.786 33 42 31.3 16
82 斯蒂芬-杰克逊 勇士 0.786 88 112 42.3 18
84 拉沙德-麦坎茨 森林狼 0.784 29 37 18.5 15
85 里纳斯-克雷扎 掘金 0.783 47 60 23.1 20
86 艾尔-杰弗森 森林狼 0.783 65 83 35.7 18
87 理查德-杰弗森 雄鹿 0.782 93 119 38.2 21
88 艾尔-索顿 快船 0.781 75 96 37.4 19
89 马克-加索尔 灰熊 0.778 56 72 28.8 19
90 内内-希拉里奥 掘金 0.776 66 85 33.1 20
91 菲利普-穆雷 老鹰 0.771 37 48 21.8 18
92 杰拉德-华莱士 山猫 0.769 103 134 39 19
93 雷蒙德-费尔顿 山猫 0.766 49 64 35.8 19
94 罗德尼-斯塔基 活塞 0.765 39 51 22.1 16
94 马奎斯-丹尼尔斯 步行者 0.765 39 51 34.3 19
94 安德雷-布莱切 奇才 0.765 26 34 18.4 17
97 德维恩-韦德 热火 0.763 142 186 36.8 19
98 布拉德-米勒 国王 0.759 41 54 35.1 15
99 卢克-理查德-巴莫特 雄鹿 0.754 52 69 27.2 21
100 C.J.-沃特森 勇士 0.75 36 48 25.6 19
100 杰森-理查德森 山猫 0.75 33 44 35.8 12
100 克里斯-卡曼 快船 0.75 30 40 35.5 15
100 杰夫-格林 雷霆 0.75 54 72 35.1 20
100 保罗-加索尔 湖人 0.75 69 92 34.5 18
100 文斯-卡特 篮网 0.75 84 112 36.6 18
100 罗恩-阿泰斯特 火箭 0.75 66 88 38.5 20
107 保罗-米尔萨普 爵士 0.747 56 75 29.1 21
108 梅米特-奥库 爵士 0.745 41 55 33.7 16
109 泰鲁斯-托马斯 公牛 0.741 43 58 22.4 19
110 安迪斯-诺西奥尼 公牛 0.738 31 42 22.7 19
111 拜伦-戴维斯 快船 0.734 47 64 36.7 18
112 卡洛斯-布泽尔 爵士 0.727 48 66 33.8 12
113 埃尔顿-布兰德 76人 0.724 63 87 35.6 19
114 杰夫-福斯特 步行者 0.721 31 43 24.1 18
115 特拉维斯-奥特洛 开拓者 0.72 36 50 27.3 21
116 J.R.-史密斯 掘金 0.712 37 52 25.1 19
117 安德鲁-拜纳姆 湖人 0.711 54 76 29.8 18
118 克莱格-史密斯 森林狼 0.706 48 68 18.2 18
119 马里奥-查尔默斯 热火 0.705 31 44 30.2 19
120 大卫-李 尼克斯 0.7 49 70 32.7 19
121 蒂姆-邓肯 马刺 0.697 76 109 35.3 18
122 哈基姆-瓦里克 灰熊 0.696 48 69 23.4 19
123 艾尔-霍福德 老鹰 0.692 45 65 31.9 17
124 罗尼-布鲁尔 爵士 0.691 47 68 31.2 21
125 安德烈-伊戈达拉 76人 0.685 61 89 36.7 20
126 约什-霍华德 小牛 0.685 37 54 37 9
126 邓台-琼斯 掘金 0.685 37 54 18.7 19
128 拉马库斯-阿尔德里奇 开拓者 0.681 47 69 33.5 21
129 安德森-瓦莱乔 骑士 0.672 41 61 24.2 19
130 特沃尔-阿里扎 湖人 0.66 35 53 24.3 18
131 蒂姆-托马斯 尼克斯 0.659 21 34 22 10
132 格雷格-奥登 开拓者 0.65 39 60 21.7 15
132 肯扬-马丁 掘金 0.65 39 60 32.9 18
134 杰森-汤普森 国王 0.642 34 53 24.9 20
135 拉简-隆多 凯尔特人 0.635 47 74 31.2 21
136 莱昂-鲍威 凯尔特人 0.632 55 87 16.6 21
137 埃梅卡-奥卡福 山猫 0.605 49 81 33.8 19
138 安德里斯-比德林斯 勇士 0.594 60 101 34.1 19
139 德怀特-霍华德 魔术 0.573 141 246 37.3 20
140 沙奎尔-奥尼尔 太阳 0.558 53 95 27.7 17
球员 场次 得分 罚球命中 罚球出手 总罚球命中 总罚球出手 罚球命中率
1.谢里夫-阿卜杜-拉希姆(萨克拉门托国王) 6 10 0.7 0.7 4 4 ***
2.埃迪-吉尔(新泽西网) 13 38 0.7 0.7 9 9 ***
3.杰罗姆- 詹姆斯(纽约尼克斯) 2 4 1.0 1.0 2 2 ***
4.埃里克-皮亚考斯基(菲尼克斯太阳) 15 33 0.3 0.3 4 4 ***
5.罗伯特-斯威福特(西雅图超音速) 8 14 0.3 0.3 2 2 ***
6.伊恩-马伊米(圣安东尼奥马刺) 6 21 1.5 1.5 9 9 ***
7.科斯塔-佩罗维奇(金州勇士) 6 6 0.3 0.3 2 2 ***
8.麦克-维尔克斯(西雅图超音速) 15 41 0.3 0.3 4 4 ***
9.特罗伊-哈德森(金州勇士) 9 28 0.7 0.7 6 6 ***
10.布伦特-巴里(圣安东尼奥马刺) 29 213 0.7 0.7 19 20 95%
11.佩贾-斯托贾科维奇(新奥尔良黄蜂) 70 1133 1.7 1.8 116 125 92.8%
12.马里克-阿伦(达拉斯小牛) 70 336 0.3 0.4 23 25 92%
13.达瑞斯-桑贾拉(华盛顿奇才) 74 439 0.9 1.0 67 73 91.8%
14.陶瑞恩-格林( 丹佛掘金) 17 27 0.6 0.7 11 12 91.7%
15.戈登-吉里塞克(菲尼克斯太阳) 16 134 0.7 0.8 11 12 91.7%
16.奥斯汀-克罗希尔(金州勇士) 39 143 0.6 0.6 22 24 91.7%
17.昌西-比卢普斯(底特律活塞) 71 1239 5.3 5.8 378 413 91.5%
18.本-高登(芝加哥公牛) 65 1239 3.9 4.2 251 275 91.3%
19.基利-科沃尔(犹他爵士) 70 709 1.6 1.8 115 126 91.3%
20.特拉维斯-迪安纳(印第安纳步行者) 61 417 1.0 1.1 63 69 91.3%
21.约什-卡尔迪伦(多伦多猛龙) 76 889 1.4 1.5 105 115 91.3%
22.埃迪-豪斯(波士顿凯尔特人) 74 545 0.4 0.5 31 34 91.2%
23.雷-阿伦(波士顿凯尔特人) 68 1221 3.1 3.4 208 229 90.8%
24.布莱恩-库克(奥兰多魔术) 51 238 0.4 0.4 19 21 90.5%
25.昆西-道比(萨克拉门托国王) 67 277 0.6 0.6 37 41 90.2%
26.卡龙-巴特勒(华盛顿奇才) 55 1143 4.1 4.6 227 252 90.1%
27.史蒂夫-纳什(菲尼克斯太阳) 75 1307 2.7 3.0 204 227 89.9%
28.杰里-斯塔克豪斯(达拉斯小牛) 57 614 2.3 2.6 132 148 89.2%
29.简尼诺-帕科(新奥尔良黄蜂) 73 584 0.9 1.0 66 74 89.2%
30.安芬尼-哈达威(迈阿密热火) 16 60 0.5 0.6 8 9 88.9%
31.萨姆-卡塞尔(波士顿凯尔特人) 50 547 2.3 2.6 116 131 88.5%
32.德里克-费舍尔(洛杉矶湖人) 76 906 2.2 2.4 164 186 88.2%
33.詹姆斯-琼斯(波特兰开拓者 ) 52 425 1.6 1.8 81 92 88%
34.德克-诺维茨基(达拉斯小牛) 71 1670 6.4 7.3 453 516 87.8%
35.乔伊-格拉汉姆(多伦多猛龙) 34 134 1.1 1.2 36 41 87.8%
36.朱安-迪克逊(底特律活塞) 49 219 0.4 0.5 21 24 87.5%
37.凯文-杜兰特(西雅图超音速) 74 1464 4.8 5.5 357 408 87.5%
38.马特-博纳尔(圣安东尼奥马刺) 62 309 0.6 0.6 35 40 87.5%
39.拉加-贝尔(菲尼克斯太阳) 69 826 1.1 1.3 76 87 87.4%
40.T.J-福特(多伦多猛龙) 45 537 2.2 2.5 97 111 87.4%
41.布莱文-奈特(洛杉矶快船) 69 331 0.9 1.0 61 70 87.1%
42.C.J.-沃特森(金州勇士) 30 109 0.7 0.8 20 23 87%
43.罗格-马森(华盛顿奇才) 74 653 0.7 0.8 53 61 86.9%
44.杰瑞特-杰克(波特兰开拓者 ) 76 736 2.6 3.0 198 228 86.8%
45.阿隆-布鲁克斯(休斯顿火箭) 45 205 0.7 0.8 33 38 86.8%
46.科西-雅各布森(孟菲斯灰熊) 48 89 0.3 0.3 13 15 86.7%
47.凯文-马丁(萨克拉门托国王) 57 1340 8.0 9.3 458 529 86.6%
48.格雷格-巴克纳(明尼苏达森林狼) 29 111 0.7 0.8 19 22 86.4%
49.唐尼尔-马绍尔(西雅图超音速) 25 96 0.8 0.9 19 22 86.4%
50.贾马尔-克劳福德(纽约尼克斯) 74 1547 4.2 4.9 314 364 86.3%
开拓者:81.5%
雷霆:80.6%
小牛:79.5%
马刺:78.5%
猛龙:78.2%
老鹰:78.1%
步行者:77.9%
公牛:77.9%
森林狼:77.8%
凯尔特人:77.7%
鹈鹕:76.9%
魔术:76.3%
尼克斯:76.1%
热火:76%
国王:75.9%
太阳:75.8%
湖人:75.7%
勇士:75.3%
篮网:75.3%
骑士:75.1%
雄鹿:74.7%
爵士:74.7%
灰熊:74.1%
山猫:73.7%
奇才:73.1%
快船:73%
掘金:72.6%
火箭:71.2%
76人:71%
活塞:67%
如有帮助 请采纳
本赛季NBA罚球最准和最不准的球队
1马刺82.4%
2猛龙81.4%
3步行者80.4%
4公牛79.9%
5小牛79.7%
6开拓者79.6%
7凯尔特人78.5%
8勇士78.3%
9爵士78.2%
10尼克斯78.1%
11灰熊78.0%
12篮网78.0%
13奇才77.9%
14森林狼77.3%
15湖人77.3%
16国王77.0%
17雄鹿76.5%
18太阳76.5%
19快船76.2%
20鹈鹕76.1%
21骑士75.5%
22黄蜂75.4%
23活塞75.1%
24掘金74.5%
25火箭74.2%
2676人72.9%
27雷霆71.8%
28魔术70.9%
29老鹰70.9%
30热火66.7%
马刺队和猛龙队是NBA罚球最准的两支球队,同时他们的战绩也很出色,两队分别是西部和东部的第二名。步行者、公牛的战绩稍微逊色,目前分列东部第7和第8,他们的罚球很出色,位列榜单第3和第4。小牛队战绩和76人队一样,都是6胜20负,两支球队目前在西部和东部垫底,但是罚球上面,两支球队差距很大,小牛是正数第5,76人队是倒数第5。
大家比较关注的两支强队火箭和雷霆,他们在罚球上的表现差强人意,火箭排名第25位,雷霆排名第27位。火箭队的内内、哈雷尔、德克尔、布鲁尔都有不少的上场时间,但是罚球命中率都在60%上下徘徊,球队后场主将贝弗利仅有66.7%的罚球命中率。雷霆队奥拉迪波(62.0%)、格兰特(52.8%)和安德鲁·罗伯森(30.6%)的罚球命中率欠缺,拖了球队后腿。
目前NBA罚球最差的球队是热火队,热火也是*一支罚球命中率在70%以下的球队,整支球队罚球命中率超过75%的仅有3人,多名主力球员的罚球命中率徘徊在60%左右,希望热火队多努力,在余下的赛季里把罚球命中率尽量提升到70%以上。
世界杯比赛美国队穿错球衣为什么应该穿红1、世界杯各场次比...
羽毛球王昶是直男吗是。根据查询知乎显示,羽毛球王昶赛场下...
对于中国男足来说,他们的收入都是由什么构成的?1、国家队...
暂时是没有的,因为新网球王子ovavsgenius10已经更新完...
时代少年团成员们鞋码大概多少?刘耀文。根据查询微博得知,...