A组:德国、土耳其、奥地利、比利时、哈萨克斯坦、阿塞拜疆
B组:俄罗斯、斯洛伐克、爱尔兰、马其顿、亚美尼亚、安道尔
C组:意大利、塞尔维亚、北爱尔兰、斯洛文尼亚、爱沙尼亚、法罗群岛
D组:法国、罗马尼亚、波斯尼亚、白俄罗斯、阿尔巴尼亚、卢森堡
E组:荷兰、瑞典、芬兰、匈牙利、摩尔多瓦、圣马力诺
F组:克罗地亚、希腊、以色列、拉脱维亚、格鲁吉亚、马耳他
G组:英格兰、瑞士、保加利亚、威尔士、黑山
H组:葡萄牙、丹麦、挪威、塞浦路斯、冰岛
I组:西班牙、捷克、苏格兰、立陶宛、列支敦士登
2012年欧洲杯预选赛赛程表
可以通过翻页查看到A组至I组的赛程。
欧洲杯预选赛积分榜 截止到今天
第1组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
德国 6 6 0 0 19 2 18
比利时 7 3 2 2 15 10 11
土耳其 6 3 1 2 9 7 10
奥地利 6 2 1 3 10 10 7
阿塞拜疆 5 1 0 4 4 15 3
哈萨克斯坦 6 1 0 5 2 15 3
第2组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
爱尔兰 6 4 1 1 11 6 13
俄罗斯 6 4 1 1 9 4 13
斯洛伐克 6 4 1 1 6 4 13
亚美尼亚 6 2 2 2 10 7 8
马其顿 6 1 1 4 5 8 4
安道尔 6 0 0 6 1 13 0
第3组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
意大利 6 5 1 0 14 1 16
斯洛文尼亚 7 3 2 2 9 4 11
塞尔维亚 6 2 2 2 8 9 8
爱沙尼亚 6 2 1 3 7 9 7
北爱尔兰 5 1 3 1 3 3 6
法罗群岛 6 0 1 5 3 18 1
第4组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
法国 6 4 1 1 9 2 13
白俄罗斯 6 2 3 1 4 2 9
罗马尼亚 6 2 2 2 8 6 8
阿尔巴尼亚 5 2 2 1 4 4 8
波黑 5 2 1 2 6 7 7
卢森堡 6 0 1 5 1 11 1
第5组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
荷兰 6 6 0 0 21 5 18
瑞典 5 4 0 1 15 6 12
匈牙利 6 3 0 3 15 13 9
芬兰 5 2 0 3 11 6 6
摩尔多瓦 6 2 0 4 7 9 6
圣马力诺 6 0 0 6 0 30 0
第6组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
希腊 6 4 2 0 8 3 14
克罗地亚 6 4 1 1 10 3 13
以色列 7 4 1 2 10 7 13
格鲁吉亚 7 2 3 2 5 5 9
拉脱维亚 6 1 1 4 5 9 4
马耳他 6 0 0 6 2 13 0
第7组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
英格兰 5 3 2 0 11 3 11
黑山 5 3 2 0 4 1 11
瑞士 5 1 2 2 7 7 5
保加利亚 5 1 2 2 2 6 5
威尔士 4 0 0 4 1 8 0
第8组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
葡萄牙 5 3 1 1 11 7 10
丹麦 5 3 1 1 7 4 10
挪威 5 3 1 1 6 4 10
塞浦路斯 4 0 2 2 5 8 2
冰岛 5 0 1 4 2 8 1
第9组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
西班牙 5 5 0 0 15 5 15
捷克 5 3 0 2 6 3 9
苏格兰 4 1 1 2 4 5 4
立陶宛 5 1 1 3 3 8 4
列支登士敦 5 1 0 4 3 10 3
第1小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
芬兰 2 1 1 0 4 2 4
塞尔维亚 2 1 1 0 2 1 4
比利时 2 1 1 0 1 0 4
哈萨克斯坦 2 0 2 0 1 1 2
葡萄牙 1 0 1 0 1 1 1
阿塞拜疆 2 0 1 1 1 2 1
波兰 2 0 1 1 2 4 1
亚美尼亚 1 0 0 1 0 1 0
第2小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
苏格兰 2 2 0 0 8 1 6
法国 2 2 0 0 6 1 6
格鲁吉亚 3 1 0 2 8 6 3
乌克兰 1 1 0 0 3 2 3
立陶宛 2 0 1 1 2 3 1
意大利 2 0 1 1 2 4 1
法罗群岛 2 0 0 2 0 12 0
第3小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
挪威 2 2 0 0 6 1 6
土耳其 1 1 0 0 2 0 3
波黑 2 1 0 1 6 5 3
希腊 1 1 0 0 1 0 3
匈牙利 2 1 0 1 4 5 3
摩尔多瓦 2 0 0 2 0 3 0
马耳他 2 0 0 2 2 7 0
第4小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
德国 2 2 0 0 14 0 6
捷克 2 2 0 0 5 1 6
斯洛伐克 2 1 0 1 6 4 3
威尔士 1 0 0 1 1 2 0
爱尔兰 1 0 0 1 0 1 0
塞浦路斯 1 0 0 1 1 6 0
圣马力诺 1 0 0 1 0 13 0
第5小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
英格兰 2 2 0 0 6 0 6
以色列 2 2 0 0 5 1 6
马其顿 2 1 0 1 1 1 3
俄罗斯 1 0 1 0 0 0 1
克罗地亚 1 0 1 0 0 0 1
爱沙尼亚 2 0 0 2 0 2 0
安道尔 2 0 0 2 1 9 0
第6小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
瑞典 2 2 0 0 4 1 6
西班牙 2 1 0 1 6 3 3
丹麦 1 1 0 0 2 0 3
冰岛 2 1 0 1 3 2 3
拉脱维亚 1 0 0 1 0 1 0
北爱尔兰 2 1 0 1 3 5 0
列支敦士登 2 0 0 2 1 7 0
第7小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
荷兰 2 2 0 0 4 0 6
保加利亚 2 1 1 0 5 2 4
罗马尼亚 2 1 1 0 4 2 4
阿尔巴尼亚 2 0 1 1 2 4 1
白俄罗斯 2 0 1 1 2 5 1
卢森堡 1 0 0 1 0 1 0
斯洛文尼亚 1 0 0 1 0 3 0
世界杯比赛美国队穿错球衣为什么应该穿红1、世界杯各场次比...
羽毛球王昶是直男吗是。根据查询知乎显示,羽毛球王昶赛场下...
对于中国男足来说,他们的收入都是由什么构成的?1、国家队...
暂时是没有的,因为新网球王子ovavsgenius10已经更新完...
时代少年团成员们鞋码大概多少?刘耀文。根据查询微博得知,...