阿根廷队23人名单
阿根廷国家男子足球队
位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 迭戈·波佐 科隆 1978-2-16 187 82
门将 安杜哈尔 卡塔尼亚 1983-7-30 194 87
门将 塞尔吉奥·罗梅罗 阿尔克马尔 1987-2-22 191 86
后卫 德米凯利斯 拜仁慕尼黑 1980-12-20 184 78
后卫 克莱门特·罗德里格斯 大学生队 1981-7-31 167 61
后卫 布尔迪索 罗马 1981-4-12 182 81
后卫 海因策 马赛 1978-4-19 178 76
后卫 加尔塞 科隆 1979-7-14 175 72
后卫 萨穆埃尔 国际米兰 1978-3-23 183 83
后卫 奥塔门迪 萨斯菲尔德 1988-2-12 178 85
中场 博拉蒂 佛罗伦萨 1985-2-17 190 80
中场 安赫尔·迪马里亚 本菲卡 1988-2-14 178 75
中场 贝隆 拉普拉塔大学生 1975-3-5 186 82
中场 马斯切拉诺 利物浦 1984-6-8 178 77
中场 霍纳斯·古铁雷斯 纽卡斯尔联 1983-7-5 183 73
中场 马克西·罗德里格斯 利物浦 1981-1-2 173 73
中场 帕斯托雷 巴勒莫 1989-6-20 187 78
前锋 伊瓜因 皇家马德里 1987-12-10 184 75
前锋 梅西 巴塞罗那 1987-6-24 169 67
前锋 特维斯 曼城 1984-2-5 170 71
前锋 阿奎罗 马德里竞技 1988-6-2 173 74
前锋 帕勒莫 博卡青年 1973-11-7 187 85
前锋 迭戈·米利托 国际米兰 1979-6-12 181 78
参考资料:
阿根廷队23人名单
阿根廷国家男子足球队
位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 迭戈·波佐 科隆 1978-2-16 187 82
门将 安杜哈尔 卡塔尼亚 1983-7-30 194 87
门将 塞尔吉奥·罗梅罗 阿尔克马尔 1987-2-22 191 86
后卫 德米凯利斯 拜仁慕尼黑 1980-12-20 184 78
后卫 克莱门特·罗德里格斯 大学生队 1981-7-31 167 61
后卫 布尔迪索 罗马 1981-4-12 182 81
后卫 海因策 马赛 1978-4-19 178 76
后卫 加尔塞 科隆 1979-7-14 175 72
后卫 萨穆埃尔 国际米兰 1978-3-23 183 83
后卫 奥塔门迪 萨斯菲尔德 1988-2-12 178 85
中场 博拉蒂 佛罗伦萨 1985-2-17 190 80
中场 安赫尔·迪马里亚 本菲卡 1988-2-14 178 75
中场 贝隆 拉普拉塔大学生 1975-3-5 186 82
中场 马斯切拉诺 利物浦 1984-6-8 178 77
中场 霍纳斯·古铁雷斯 纽卡斯尔联 1983-7-5 183 73
中场 马克西·罗德里格斯 利物浦 1981-1-2 173 73
中场 帕斯托雷 巴勒莫 1989-6-20 187 78
前锋 伊瓜因 皇家马德里 1987-12-10 184 75
前锋 梅西 巴塞罗那 1987-6-24 169 67
前锋 特维斯 曼城 1984-2-5 170 71
前锋 阿圭罗 马德里竞技 1988-6-2 173 74
前锋 帕勒莫 博卡青年 1973-11-7 187 85
前锋 迭戈·米利托 国际米兰 1979-6-12 181 78
号数不知道也。。。
楼上的有误,罗阿是短发,
长发的是博格斯,
出生:1969年4月16日
身高:1.88米
职业生涯:
86-88 阿尔马格洛 拉 佛罗里达(阿根廷)
88-94 卡里尔 奥斯特(阿根廷)
94-99 河床
99-01 马洛卡
01-04 马德里竞技
95-02年阿根廷的主力门将,代表国阿根廷参加过97、99美洲杯(01年美洲杯阿根廷退赛),02年患睾丸癌休战,因此错过了02年世界杯,但后战胜病魔重返绿茵场。
位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 迭戈·波佐 科隆 1978-2-16 187 82
门将 安杜哈尔 卡塔尼亚 1983-7-30 194 87
门将 塞尔吉奥·罗梅罗 阿尔克马尔 1987-2-22 191 86
后卫 德米凯利斯 拜仁慕尼黑 1980-12-20 184 78
后卫 克莱门特·罗德里格斯 大学生队 1981-7-31 167 61
后卫 布尔迪索 罗马 1981-4-12 182 81
后卫 海因策 马赛 1978-4-19 178 76
后卫 加尔塞 科隆 1979-7-14 175 72
后卫 萨穆埃尔 国际米兰 1978-3-23 183 83
后卫 奥塔门迪 萨斯菲尔德 1988-2-12 178 85
中场 博拉蒂 佛罗伦萨 1985-2-17 190 80
中场 安赫尔·迪马里亚 本菲卡 1988-2-14 178 75
中场 贝隆 拉普拉塔大学生 1975-3-5 186 82
中场 马斯切拉诺 利物浦 1984-6-8 178 77
中场 霍纳斯·古铁雷斯 纽卡斯尔联 1983-7-5 183 73
中场 马克西·罗德里格斯 利物浦 1981-1-2 173 73
中场 帕斯托雷 巴勒莫 1989-6-20 187 78
前锋 伊瓜因 皇家马德里 1987-12-10 184 75
前锋 梅西 巴塞罗那 1987-6-24 169 67
前锋 特维斯 曼城 1984-2-5 170 71
前锋 阿圭罗 马德里竞技 1988-6-2 173 74
前锋 帕勒莫 博卡青年 1973-11-7 187 85
前锋 迭戈·米利托 国际米兰 1979-6-12 181 78
1.阿邦丹谢里(Abbondanzieri) 门将 1972.8.19 1.85米 85公斤 博卡青年
2.阿亚拉(Ayala) 后卫 1973.4.14 1.77米 73公斤 瓦伦西亚
3.索林(Juan Sorin) 后卫 1976.5.5 1.72米 69公斤 比利亚雷亚尔
4.科洛奇尼(Coloccini) 后卫 1982.1.22 1.83米 82公斤 拉科鲁尼亚
5.坎比亚索(Cambiasso) 中场 1980.8.18 1.78米 75公斤 国际米兰
6.海因策(Heinze) 后卫 1978.4.19 1.79米 75公斤 曼联
7.萨维奥拉(Saviola) 前锋 1981.12.11 1.68米 60公斤 塞维利亚
8.马斯切拉诺(Mascherano) 中场 1984.6.8 1.72米 69公斤 科林西安
9.克雷斯波(Crespo) 前锋 1975.7.5 1.84米 80公斤 切尔西
10.里克尔梅(Riquelme) 中场 1978.6.24 1.82米 78公斤 比利亚雷亚尔
11.特维兹(Tevez) 前锋 1984.2.5 1.68米 67公斤 科林西安
12.弗朗哥(Franco) 门将 1977.5.20 1.88米 86公斤 马德里竞技
13.斯卡洛尼(Scaloni) 后卫 1978.5.16 1.81米 76公斤 西汉姆
14.帕拉西奥(Palacio) 前锋 1982.2.5 1.75米 71公斤 博卡青年
15.米利托(Milito) 后卫 1980.9.7 1.86米 84公斤 萨拉门戈
16.艾马尔(Aimar) 中场 1979.11.3 1.70米 62公斤 瓦伦西亚
17.库弗雷(Cufre) 后卫 1978.5.9 1.76米 77公斤 罗马
18.马克西(Maxi) 中场 1981.1.2 1.73米 72公斤 马德里竞技
19.梅西(Messi) 前锋 1987.6.24 1.69米 63公斤 巴塞罗那
20.克鲁兹(Cruz) 前锋 1974.10.10 1.90米 87公斤 国际米兰
21.布尔迪索(Burdisso) 后卫 1981.4.12 1.82米 80公斤 国际米兰
22.冈萨雷斯(Gonzalez) 中场 1981.1.19 1.85米 79公斤 波尔图
23.乌斯塔里(Ustari) 门将 1986.7.3 1.84米 80公斤 阿根廷独立
世界杯比赛美国队穿错球衣为什么应该穿红1、世界杯各场次比...
羽毛球王昶是直男吗是。根据查询知乎显示,羽毛球王昶赛场下...
对于中国男足来说,他们的收入都是由什么构成的?1、国家队...
暂时是没有的,因为新网球王子ovavsgenius10已经更新完...
时代少年团成员们鞋码大概多少?刘耀文。根据查询微博得知,...