奥运会男足身价榜(奥运会男足身价榜排名)

2023-01-17 22:06:48 *体育 sqerfsh

2008年奥运会中国男足最终排名

08年6月世界男足*排名

排名 国家 积分

1 Spain西班牙 1557 0 0

2 Germany德国 1343 1 -21

3 Italy 意大利 1320 -1 -84

4 Netherlands荷兰 1299 1 0

5 Croatia克罗地亚 1282 2 0

6 Brazil巴西 1242 -2 -102

7 Argentina 阿根廷 1219 -1 -79

8 Czech Republic捷克 1146 0 0

9 Portugal葡萄牙 1122 0 18

10 Russia俄罗斯 1023 1 0

11 Romania罗马尼亚 1021 1 0

12 France法国 1012 -2 -41

13 Turkey土耳其 1010 1 0

14 England英格兰 1003 1 0

15 Cameroon喀麦隆 994 -2 -17

16 Scotland苏格兰 988 0 0

17 Bulgaria保加利亚 930 0 0

18 Greece希腊 896 0 -15

19 Ghana加纳 892 1 7

20 Israel以色列 876 1 0

21 Egypt埃及 851 3 9

22 Paraguay巴拉圭 820 3 -12

23 Colombia哥伦比亚 816 0 -53

24 Uruguay乌拉圭 813 -2 -57

25 Côte d'Ivoire科特迪瓦 802 3 12

26 Sweden瑞典 801 0 0

27 Nigeria尼日利亚 788 -1 -13

28 Ukraine乌克兰 786 1 0

29 Poland波兰 778 3 5

29 Norway挪威 778 2 0

31 USA美国 767 -1 -13

32 Mexico墨西哥 750 -13 -156

32 Northern Ireland北爱尔兰 750 1 0

34 Serbia塞尔维亚 749 1 9

35 Japan日本 727 -1 -18

36 Denmark丹麦 722 0 0

37 Morocco摩洛哥 690 0 1

38 Australia奥地利 685 2 17

39 Chile智利 680 4 26

40 Guinea圭亚那 670 -1 0

41 Republic of Ireland爱尔兰 666 0 0

42 Finland芬兰 653 2 0

43 Senegal塞内加尔 649 -1 -9

44 Switzerland瑞士 645 1 0

45 Iran伊朗 643 -8 -46

46 Belgium比利时 637 0 0

47 Tunisia突尼斯 629 0 0

48 Mali马里 624 3 5

49 Moldova摩尔多瓦 622 1 0

50 Hungary匈牙利 591 2 0

51 Wales威尔士 578 3 0

52 Saudi Arabia沙特阿拉伯 575 -3 -48

53 Korea Republic韩国 556 0 -34

54 FYR Macedonia马其顿 548 2 0

55 Uzbekistan乌兹别克斯坦 545 0 -17

56 Ecuador厄瓜多尔 542 4 31

57 Belarus白俄罗斯 536 0 0

58 Angola安哥拉 522 3 15

59 Lithuania立陶宛 520 0 0

60 Venezuela委内瑞拉 508 1 1

61 Honduras洪都拉斯 506 -13 -118

62 Cyprus塞浦路斯 503 1 0

63 Burkina Faso布基纳法索 499 1 3

64 Slovakia斯洛伐克 497 1 11

65 Latvia拉脱维亚 484 1 0

66 Togo多哥 477 3 11

67 Bahrain巴林 462 5 6

67 Zambia赞比亚 462 6 10

69 Peru秘鲁 460 -2 -21

69 Bolivia玻利维亚 460 2 0

71 Qatar卡塔尔 458 9 30

72 Congo DR刚果民主共和国 456 4 12

73 South Africa南非 451 -6 -30

74 Bosnia-Herzegovina波黑 448 0 0

74 Gabon加蓬 448 0 0

76 Iraq伊拉克 433 -18 -93

77 Slovenia斯洛文尼亚 426 4 0

78 Costa Rica哥斯达尼加 414 1 -19

79 Canada加拿大 412 -2 -29

80 Cuba古巴 405 -2 -33

81 Equatorial Guinea赤道几内亚 403 3 0

82 Cape Verde Islands佛得角 400 3 0

83 Rwanda卢旺达 399 4 3

84 Zimbabwe津巴布韦 396 -2 -25

84 Suriname苏里南 396 3 0

86 Georgia格鲁吉亚 393 3 0

87 Libya利比亚 392 3 1

88 Oman阿曼 387 -2 -10

88 Gambia冈比亚 387 3 0

90 Algeria阿尔及利亚 386 3 3

91 Kenya肯尼亚 384 1 0

92 Trinidad and Tobago特立尼达和多巴哥 379 10 21

92 Panama巴拿马 379 -23 -87

94 Korea DPR朝鲜 372 0 -1

94 Armenia亚美尼亚 372 2 0

96 Uganda乌干达 371 1 1

97 China PR中国 369 -14 -38

97 Iceland冰岛 369 1 0

99 Syria叙利亚 367 3 9

100 Guatemala危地马拉 361 4 10

101 Albania阿尔巴尼亚 359 -1 0

102 Benin贝宁 350 -3 -11

103 Austria奥地利 349 2 0

104 United Arab Emirates阿联酋 345 2 -3

105 Congo刚果 344 -5 -15

106 Mozambique莫桑比克 341 3 9

107 Ethiopia埃塞俄比亚 337 1 2

108 Jamaica牙买加 329 -14 -44

109 Sudan苏丹 328 1 2

110 Malawi马拉维 318 -3 -28

111 New Zealand新西兰 316 1 0

112 Thailand泰国 304 -1 -13

113 Botswana博茨瓦纳 297 -1 -19

114 Jordan约旦 289 0 -12

115 Tanzania坦桑尼亚 288 0 8

116 New Caledonia新喀里多尼亚 282 10 50

117 Kuwait科威特 274 -1 5

118 Guyana圭亚那 265 4 11

119 Bermuda百慕大群岛 260 -1 0

120 El Salvador萨尔瓦多 257 -3 -5

121 Estonia爱沙尼亚 256 -1 0

121 Hong Kong中国香港 256 -1 0

123 Haiti海地 252 -4 -7

124 Namibia纳米比亚 240 7 16

125 Kazakhstan哈萨克斯坦 236 -1 3

126 Singapore新加坡 232 1 1

127 Chad乍得 231 0 0

128 Liechtenstein列支敦士登 230 1 0

129 Solomon Islands所罗门群岛 225 7 25

130 Burundi布隆迪 220 3 0

131 Malta马耳他 204 3 0

132 Antigua and Barbuda安提瓜和巴布达 201 3 0

133 Swaziland斯威士兰 199 -10 -40

134 Barbados巴巴多斯 193 3 0

134 Sierra Leone塞拉利昂 193 3 0

136 Madagascar马达加斯加 192 -6 -33

136 Grenada格林纳达 192 3 1

138 Azerbaijan阿塞拜疆 191 1 0

138 Yemen PDR也门 191 5 2

140 Eritrea厄立特里亚 190 2 0

141 Mauritania毛里塔尼亚 184 3 0

142 Liberia利比里亚 183 -3 -8

143 Montenegro黑山 180 3 0

143 Puerto Rico波多黎各 180 3 0

145 Kyrgyzstan吉尔吉斯斯坦 178 0 -5

146 Fiji斐济 174 2 0

147 Netherlands Antilles荷属安的列斯群岛 173 2 2

147 Indonesia印度尼西亚 173 -15 -50

149 Lebanon黎巴嫩 172 1 3

150 St. Vincent and the Grenadines圣文森特和格林纳丁斯 162 1 0

151 Vanuatu瓦努阿图 157 4 26

152 Luxembourg卢森堡 149 0 0

153 India印度 131 0 -6

154 Maldives马尔代夫 129 2 0

155 Samoa萨摩亚 128 2 0

156 Tajikistan塔吉克斯坦 127 -2 -8

157 Myanmar缅甸 125 7 25

158 Lesotho莱索托 122 1 4

159 Turkmenistan土库曼斯坦 114 -1 -13

160 St. Kitts and Nevis圣基茨和尼维斯 113 0 0

161 Seychelles塞舌尔 110 4 12

162 St. Lucia圣卢西亚 108 0 0

162 Malaysia马来西亚 108 4 12

164 Sri Lanka斯里兰卡 105 -3 -6

165 Bahamas巴哈马 96 1 0

165 Vietnam越南 96 -41 -137

165 Turks and Caicos Islands特克斯和凯科斯群岛 96 1 0

168 Pakistan巴基斯坦 89 1 0

168 Philippines菲律宾 89 1 0

170 Mauritius毛里求斯 88 -7 -13

171 British Virgin Islands英属维尔京群岛 79 0 0

172 Niger尼日尔 74 0 0

172 Palestine巴勒斯坦 74 0 0

174 Guinea-Bissau几内亚比绍 72 0 0

175 Belize伯利兹 71 0 0

176 Chinese Taipei中华台北 68 0 0

177 Dominican Republic多米尼加共和国 66 0 0

178 Tonga汤加 64 1 0

178 Tahiti塔希提岛 64 1 0

180 Nepal尼泊尔 61 -3 -5

181 Bangladesh孟加拉国 52 1 0

182 Andorra安道尔 51 1 0

183 Cambodia柬埔寨 50 1 0

184 Nicaragua尼加拉瓜 45 1 0

185 Afghanistan阿富汗 43 -4 -10

186 Djibouti吉布提 40 0 0

187 Brunei Darussalam文莱 36 0 0

187 Cayman Islands开曼群岛 36 0 0

189 Laos老挝 34 0 0

190 Bhutan不丹 32 0 0

191 Dominica多米尼克 25 0 0

192 Mongolia蒙古 24 0 0

193 Aruba阿鲁巴 22 6 22

194 US Virgin Islands美属维尔京群岛 17 -1 0

195 Comoros科摩罗 13 -1 0

196 Faroe Islands法罗群岛 12 -1 0

197 Macau中国*** 11 -1 0

198 Somalia索马里 8 -1 0

199 Central African Republic中非共和国 6 -1 0

200 San Marino圣马力诺 0 -1 0

200 American Samoa美属萨摩亚 0 -1 0

200 Guam关岛 0 -1 0

200 Cook Islands库克群岛 0 -1 0

200 Anguilla安圭拉岛 0 -1 0

200 Timor-Leste东帝汶 0 -1 0

200 Montserrat蒙特塞拉特 0 -1 0

200 Papua New Guinea巴布亚新几内亚 0 -1 0

奥运会男足身价榜(奥运会男足身价榜排名) 第1张

世界杯世界杯球员身价排行榜

1 梅西阿根廷巴塞罗那8000万

2 C罗葡萄牙皇家马德里7500万

3 哈维西班牙巴塞罗那6500万

4 伊涅斯塔西班牙巴塞罗那6000万

5 法布雷加斯西班牙阿森纳5500万

6 鲁尼英格兰曼联 5300万

7 托雷斯西班牙利物浦5000万

8 里贝里法国拜仁慕尼黑5000万

9 卡卡巴西皇家马德里5000万

为什么内马尔身价第一

2018俄罗斯世界杯内马尔身价是多少钱?在*的排名中,内马尔以1.8亿排名所有参加世界杯的球员中的第一位,而随后则是梅西、德布劳内等。

2018俄罗斯世界杯内马尔身价是多少钱

据统计,在32支参赛球队当中,法国以总身价10.8亿欧元*,而球员的平均身价也高达4676万欧元。拥有博格巴、格里兹曼、坎特、登贝莱等一众“亿元先生”的法国队,当之无愧的成为这份榜单的霸主。而紧随其后的则是西班牙和巴西,两队分别以10.4亿和9.5亿分列2、3位。之后,排名第4到第10位的则分别为德国(8.72亿)、比利时(7.58亿)、阿根廷(7.08亿)、葡萄牙(4.68亿)、乌拉圭(3.68亿)、克罗地亚(3.41亿)。

值得一提的是,分列第7、8位的阿根廷和葡萄牙国家队,他们的当家球星梅西和C罗几乎就要占据本队身价的一半!在*一期的德国《转会市场》评估中,个人身价排行榜上,内马尔以1.8亿排名所有参加世界杯的球员中的第一位,而随后则是梅西、德布劳内、凯恩、萨拉赫、姆巴佩、阿扎尔、阿里、迪巴拉以及格里兹曼。在这份榜单中,前10位的球员中,并没有出现葡萄牙*C罗的身影!

内马尔简介

内马尔·达·席尔瓦·儒尼奥尔(Neymar da Silva Santos Júnior),1992年2月5日出生于巴西圣保罗州,巴西足球运动员,身兼巴西国家队队长,司职前锋。

2003年,11岁的内马尔加入桑托斯足球俱乐部。19岁获得2011年度南美足球先生、普斯卡什奖。 20岁荣膺2012年度南美足球先生。 21岁登上世界最*新闻杂志《时代周刊》的封面。 [5] 内马尔是继球王贝利之后,桑托斯出产的又一位年少成名的天才球员。

2013年6月,转会至巴塞罗那足球俱乐部。 7月,获得2013年联合会杯金球奖。 2014年7月,内马尔以4球1助攻获得2014巴西世界杯铜靴奖。2015年6月,14-15赛季巴塞罗那夺得三冠王,内马尔成为欧洲*联赛和西班牙国王杯*射手。 [10-11] 2016年8月21日,2016年里约热内卢奥运会男足决赛,巴西队6-5战胜德国队,*夺得奥运男足*。内马尔破门+点球致胜,终圆奥运*梦。

2017年8月4日,巴黎圣日耳曼官方宣布正式签下内马尔,合约5年。 2018年5月14日,内马尔被评为2017-2018赛季法甲*球员。

足球身价排行榜

梅西、C罗、阿扎尔、迭戈-科斯塔、博格巴、斯特林、法布雷加斯、桑切斯、贝尔。

里奥·梅西(Leo Messi),正式名利昂内尔·梅西(Lionel Messi),全名利昂内尔·安德烈斯·梅西·库西蒂尼(Lionel Andrés Messi Cuccitini),1987年6月24日出生于阿根廷圣菲省罗萨里奥,阿根廷足球运动员,司职前锋,现效力于法国足球甲级联赛的巴黎圣日耳曼足球俱乐部。

2000年,梅西从纽维尔老男孩加盟巴萨。  2004年2月,梅西与巴萨签署第一份职业合同。2005年,梅西帮助阿根廷U20青年队夺取世青赛*。2008年,梅西随阿根廷国奥队夺得北京奥运会男足*。

2009年,梅西帮助巴萨加冕六冠王,个人*荣膺金球奖和世界足球先生。 2011年,梅西帮助巴萨加冕五冠王。2012年,梅西全年打入91球,连续第四年荣膺金球奖。2014年,梅西帮助阿根廷国家队夺得巴西世界杯亚军。

2015年,梅西再度帮助巴萨加冕五冠王,并帮助阿根廷国家队夺得美洲杯亚军,个人第五次荣膺金球奖。2016年,梅西随阿根廷国家队再度夺得美洲杯亚军。2019年,梅西第六次荣膺金球奖。2021年7月,梅西随阿根廷国家队夺得美洲杯*。

8月,梅西自由加盟巴黎圣日耳曼。11月30日,梅西第七次荣膺金球奖。

截至2021年,梅西共夺得7次金球奖,6次世界足球先生,6次欧洲金靴奖,8次西甲联赛金靴,均为史上最多纪录。同时亦是历史上第一个获得劳伦斯*男子运动员奖的足球运动员。

东京奥运会男足*

东京奥运会男足*:

1、西班牙国奥。西班牙国奥总身价高达5.067亿英镑遥遥领先于其他球队,阵容囊括了6名刚刚参加欧洲杯的国脚,门将西蒙、后卫埃里克·加西亚、保·托雷斯、中场佩德里、前锋奥亚萨瓦尔、奥尔默,这些人都随西班牙参加了刚刚结束的欧洲杯,其中佩德里身价高达6900万英镑。

3名超龄球员中,阿森西奥是皇马球星,虽然受伤后状态不如从前,但是作为皇马曾经的主力,阿森西奥经验丰富,还是具备比较强的实力。

西班牙是2019年欧青赛*,不过已经多年无缘奥运4强,但毕竟西班牙本次派出的球员一般是参加过欧洲杯的,还有名身经百战的超龄球员,无论是升价还是实力都是这届奥运会最出色的。

2、巴西国奥。也是比较有实力的,在第一轮大胜了德国之后,也是能够看出他们的雄心,志在卫冕,球队前锋也是状态火热,相信能够延续到淘汰赛。在上届奥运本土夺冠,弥补了2012年决赛输给墨西哥的遗憾。

最近3届奥运,巴西冠亚季军各拿一次,展现出巴西足球深厚的青训实力。本届巴西国奥,38岁的阿尔维斯带领一众小妖出击3.27亿镑身价仅次于西班牙。

队中的3名超龄球员还是有一定的实力,老将阿尔维斯闯荡欧洲多年,大家也比较熟悉,迭戈·卡洛斯如今是西甲豪门塞维利亚的主力球员,门将桑托斯效力于巴拉纳竞技,也比较有经验。

年轻球员中,里查利森也是巴西国家队美洲杯的成员,阿斯顿维拉的后腰道格拉斯·路易斯也非常有实力,前锋线上的马蒂内利来自阿森纳,也是本届赛事最有看点的球星之一。

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除