2010南非世界杯 德国4-0阿根廷
2006德国世界杯 德国1-1阿根廷,点球4-2
2002韩日世界杯 德国1-0美国
1998法国世界杯 德国0-3克罗地亚
1994美国世界杯 德国1-2保加利亚
1990意大利 西德1-0捷克斯洛伐克
1986墨西哥 西德0-0墨西哥,点球4-1
74,78,82年世界杯小组出线后再次分组进行循环赛
1982西班牙 西德0-0英格兰,2-1西班牙
1978阿根廷 西德0-0意大利,2-2荷兰,2-3奥地利
1974西德 西德复赛比分:2-0南斯拉夫,4-2瑞典,1-0波兰;
东德复赛比分:0-1巴西,0-2荷兰,1-1阿根廷
1970墨西哥 西德3-2英格兰
1966英格兰 西德4-0乌拉圭
1962智利 西德0-1南斯拉夫
1958瑞典 西德1-0南斯拉夫
1954瑞士 西德2-0南斯拉夫
1950巴西 禁赛
1938法国 首轮出局
1934意大利 德国2-1瑞典
1930乌拉圭 未参赛
场 次 日 期 时 间 地 点 对 阵 比 分 比 赛
01 2006/6/10 00:00 慕尼黑安联球场 德国-哥斯达黎加 4-2 A组
02 2006/6/10 03:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 波兰-厄瓜多尔 0-2 A组
03 2006/6/10 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 英格兰-巴拉圭 1-0 B组
04 2006/6/11 00:00 多特蒙德威斯特法伦球场 特立尼达和多巴哥-瑞典 0-0 B组
05 2006/6/11 03:00 汉堡AOL竞技场 阿根廷-科特迪瓦 2-1 C组
06 2006/6/11 21:00 莱比锡中央球场 塞黑-荷兰 0-1 C组
07 2006/6/12 00:00 纽伦堡法兰克人球场 墨西哥-伊朗 3-1 D组
08 2006/6/12 03:00 科隆莱茵能源体育场 安哥拉-葡萄牙 0-1 D组
11 2006/6/12 21:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 澳大利亚-日本 3-1 F组
09 2006/6/13 00:00 汉诺威下萨克森球场 美国-捷克 0-3 E组
10 2006/6/13 03:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 意大利-加纳 2-0 E组
12 2006/6/13 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 韩国-多哥 2-1 G组
13 2006/6/14 00:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 法国-瑞士 0-0 G组
14 2006/6/14 03:00 柏林奥林匹克球场 巴西-克罗地亚 1-0 F组
15 2006/6/14 21:00 莱比锡中央球场 西班牙-乌克兰 4-0 H组
16 2006/6/15 00:00 慕尼黑安联球场 突尼斯-沙特 *** 2-2 H组
17 2006/6/15 03:00 多特蒙德威斯特法伦球场 德国-波兰 1-0 A组
18 2006/6/15 21:00 汉堡AOL竞技场 厄瓜多尔-哥斯达黎加 3-0 A组
19 2006/6/16 00:00 纽伦堡法兰克人球场 英格兰-特立尼达和多巴哥 2-0 B组
20 2006/6/16 03:00 柏林奥林匹克球场 瑞典-巴拉圭 1-0 B组
21 2006/6/16 21:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 阿根廷-塞黑 6-0 C组
22 2006/6/17 00:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 荷兰-科特迪瓦 2-1 C组
23 2006/6/17 03:00 汉诺威下萨克森球场 墨西哥-安哥拉 0-0 D组
24 2006/6/17 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 葡萄牙-伊朗 2-0 D组
25 2006/6/18 00:00 科隆莱茵能源体育场 捷克-加纳 0-2 E组
26 2006/6/18 03:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 意大利-美国 1-1 E组
27 2006/6/18 21:00 纽伦堡法兰克人球场 日本-克罗地亚 0-0 F组
28 2006/6/19 00:00 慕尼黑安联球场 巴西-澳大利亚 2-0 F组
29 2006/6/19 03:00 莱比锡中央球场 法国-韩国 1-1 G组
30 2006/6/19 21:00 多特蒙德威斯特法伦球场 多哥-瑞士 0-2 G组
31 2006/6/20 00:00 汉堡AOL竞技场 沙特 *** -乌克兰 0-4 H组
32 2006/6/20 03:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 西班牙-突尼斯 3-1 H组
33 2006/6/20 22:00 柏林奥林匹克球场 厄瓜多尔-德国 0-3 A组
34 2006/6/20 22:00 汉诺威下萨克森球场 哥斯达黎加-波兰 1-2 A组
35 2006/6/21 03:00 科隆莱茵能源体育场 瑞典-英格兰 2-2 B组
36 2006/6/21 03:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 巴拉圭-特立尼达和多巴哥 2-0 B组
39 2006/6/21 22:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 葡萄牙-墨西哥 2-1 D组
40 2006/6/21 22:00 莱比锡中央球场 伊朗-安哥拉 1-1 D组
37 2006/6/22 03:00 法兰克福瓦尔徳球场 荷兰-阿根廷 0-0 C组
38 2006/6/22 03:00 慕尼黑安联球场 科特迪瓦-塞黑 3-2 C组
41 2006/6/22 22:00 汉堡AOL竞技场 捷克-意大利 0-2 E组
42 2006/6/22 22:00 纽伦堡法兰克人球场 加纳-美国 2-1 E组
43 2006/6/23 03:00 多特蒙德威斯特法伦球场 日本-巴西 1-4 F组
44 2006/6/23 03:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 克罗地亚-澳大利亚 2-2 F组
47 2006/6/23 22:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 沙特 *** -西班牙 0-1 H组
48 2006/6/23 22:00 柏林奥林匹克球场 乌克兰-突尼斯 1-0 H组
45 2006/6/24 03:00 科隆莱茵能源体育场 多哥-法国 0-2 G组
46 2006/6/24 03:00 汉诺威下萨克森球场 瑞士-韩国 2-0 G组
49 2006/6/24 23:00 慕尼黑安联球场 德国-瑞典 2-0 1/8决赛
50 2006/6/25 03:00 莱比锡中央球场 阿根廷-墨西哥 2-1 1/8决赛
51 2006/6/25 23:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 英格兰-厄瓜多尔 1-0 1/8决赛
52 2006/6/26 03:00 纽伦堡法兰克人球场 葡萄牙-荷兰 1-0 1/8决赛
53 2006/6/26 23:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 意大利-澳大利亚 1-0 1/8决赛
54 2006/6/27 03:00 科隆莱茵能源体育场 瑞士-乌克兰 0-3 1/8决赛
55 2006/6/27 23:00 多特蒙德威斯特法伦球场 巴西-加纳 3-0 1/8决赛
56 2006/6/28 03:00 汉诺威下萨克森球场 西班牙-法国 1-3 1/8决赛
57 2006/6/30 23:00 柏林奥林匹克球场 德国-阿根廷 5-3 1/4决赛
58 2006/7/01 03:00 汉堡AOL竞技场 意大利-乌克兰 3-0 1/4决赛
59 2006/7/01 23:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 英格兰-葡萄牙 1-3 1/4决赛
60 2006/7/02 03:00 法兰克福瓦尔徳球场 巴西-法国 0-1 1/4决赛
61 2006/7/05 03:00 多特蒙德威斯特法伦球场 德国-意大利 0-2 半决赛
62 2006/7/06 03:00 慕尼黑安联球场 葡萄牙-法国 0-1 半决赛
63 2006/7/09 03:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 德国-葡萄牙 3-1 3、4名决赛
64 2006/7/10 02:00 柏林奥林匹克球场 意大利-法国 6-4 决赛
第1届1930年乌拉圭世界杯比赛八强球队:
乌拉圭4-2 阿根廷,阿根廷2-4乌拉,美国1-6阿根廷,南斯拉夫1-6乌拉圭,智利3-0墨西哥,巴西1-2南斯拉夫,法国0-1智利,罗马尼亚
第2届1934年意大利世界杯比赛八强球队:
意大利2-1 捷克斯洛伐克 [加时],捷克斯洛伐克1-2 捷克斯洛伐克 [加时],德国3-2奥地利,奥地利2-3德国,西班牙0-1意大利,匈牙利1-2奥地利,瑞士2-3捷克。瑞典1-2德国。
第3届1938年法国世界杯比赛八强球队:
意大利4-2 匈牙利,匈牙利2-4意大利,巴西 4-2 瑞典,瑞典2-4巴西,捷克斯洛伐克1-2巴西,法国1-3意大利,瑞典8-0古巴,古巴0-8瑞典。
第4届1950年巴西世界杯比赛八强球队:
乌拉圭 2:1 巴西,巴西1-2乌拉圭,瑞典3-1西班牙,西班牙1-3瑞典,南斯拉夫4-1墨西哥,瑞士2-1墨西哥,意大利2-0巴拉圭,英格兰2-0智利
第5届1954年瑞士世界杯比赛八强球队:
联邦德国3-2 匈牙利,匈牙利2-3联邦德国,奥地利3-1乌拉圭,乌拉圭1-3奥地利,瑞士5-7奥地利,巴西2-4匈牙利,英格兰2-4乌拉圭,南斯拉夫0-2联邦德德
第6届1958年瑞典世界杯比赛八强球队:
巴西 5:2 瑞典,瑞典2-5巴西,法国6-3联邦德国,联邦德国3-6法国,苏联1-0英格兰,南斯拉夫0-1西德,瑞典2-0苏联,北爱尔兰0-4法国
第7届1962年智利世界杯比赛八强球队:
巴西3-1捷克斯洛伐克,捷克斯洛伐克1-3巴西,智利1-0南斯拉夫,南斯拉夫0-1智利,前苏联1-2智利,匈牙利0-1捷克斯洛伐克 ,前联邦德国0-1南斯拉夫,英格兰1-3巴西
第8届1966年英格兰世界杯比赛八强球队:
英格兰 4-2联邦德国 ,联邦德国2-4英格兰,葡萄牙2-1苏联,苏联1-2葡萄牙,阿根廷0-1英格兰,匈牙利1-2苏联,乌拉圭0-4联邦德国,朝鲜3-5葡萄牙
第9届1970年墨西哥世界杯比赛八强球队:
巴西 4-1 意大利,意大利1-4巴西,联邦德国1-0乌拉圭,乌拉圭0-1联邦德国,苏联0-1乌拉圭,英格兰2:3德国。墨西哥1:4意大利。秘鲁2:4巴西。苏联0:1乌拉圭。
第10届1974年西德世界杯比赛八强球队:
西德2-1荷兰,荷兰1-2西德,波兰1-0巴西,巴西0-1波兰,瑞典0-1波兰,东德0-2荷兰,南斯拉夫1-2波兰,阿根廷1-2巴西
第11届1978年阿根廷世界杯比赛八强球队:
阿根廷3-1荷兰,荷兰1-3阿根廷,巴西2-1意大利,意大利1-2巴西,波兰1-3巴西,西德2-3奥地利,奥地利3-2西德,秘鲁0-6阿根廷
第12届1982年西班牙世界杯比赛八强球队:
意大利3-1德国,德国1-3意大利,波兰3-2法国,法国2-3波兰,巴西2-3意大利,英格兰0-0西班牙,苏联0-0波兰,奥地利0-1法国
第13界1986年墨西哥世界杯比赛八强球队:
墨西哥2:0保加利亚,比利时4:3前苏联,巴西4:0波兰,阿根1:0乌拉圭,法国2:0意大利,前西德1:0摩洛哥,英格兰3:0巴拉圭,西班 5:1丹麦
第14界1990年意大利世界杯比赛八强球队:
喀麦隆2:1哥伦比亚,捷克4:1哥斯达黎加,阿根廷1:0巴西,西德2:1荷兰,爱尔兰5:4罗马尼亚,意大利2:0乌拉圭,南斯拉夫2:1西班牙,英格兰1:0比利时
第15界1994年美国世界杯比赛八强球队:
德国3:2比利时,西班牙3:0瑞士,瑞典3:1沙特,罗马尼亚3:2阿根廷,荷兰2:0爱尔兰,巴西1:0美国,意大利2:1尼日利亚,保加利亚1:1(点球3:1)墨西哥
第16界1998年法国世界杯比赛八强球队:
意大利1:0挪威,巴西4:1智利,法国1:0巴拉圭,丹麦4:1尼日利亚,阿根廷2:2(点球4:3)英格兰,德国2:1墨西哥,荷兰2:1南斯拉夫,克罗地亚1:0罗马尼亚
第17界2002年韩日世界杯比赛八强球队:
德国1-0巴拉圭,丹麦0-3英格兰,瑞典1-2塞内加尔,西班牙4-3(1-1)爱尔兰,墨西哥0-2美国,巴西2-0比利时,日本0-1土耳其,韩国2-1意大利
第18界2006年德国世界杯比赛八强球队:
德国2-0瑞典,阿根廷2-1墨西哥,英格兰1-0厄瓜多尔,葡萄牙1-0荷兰,意大利1-0澳大利亚,瑞士0-0(点球0-3)乌克兰,巴西3-0加纳,西班牙1-3法国
第19界2010年南非世界杯比赛八强球队:
乌拉圭2-1韩国,加纳2-1美国,德国4-1英格兰,阿根廷3-1墨西哥,荷兰2-1斯洛伐克,巴西3-0智利,巴拉圭0-0(点球大战5-3)日本,西班牙1-0葡萄牙
第20界2014年巴西世界杯比赛八强球队:
巴西4-3智利,哥伦比亚2-0乌拉圭,荷兰2-1墨西哥,哥斯达黎加6-4希腊,法国2-0尼日利亚,德国2-1阿尔及利亚,阿根廷1-0瑞士,比利时2-1美国
第21界2018年俄罗斯世界杯比赛八强球队:
法国4-3阿根廷,乌拉圭2-1葡萄牙,俄罗斯5-4西班牙,克罗地亚4-3丹麦,巴西2-0墨西哥,比利时3-2日本,瑞典1-0瑞士,哥伦比亚4-5英格兰
2022世界杯八强实力排名
第1名巴西(国际足联第1名)
第2名阿根廷(国际足联第3名)
第3名法国(国际足联第4名)
第4名英格兰(国际足联第5名)
第5名荷兰(国际足联第8名)
第6名葡萄牙(国际足联第9名)
第7名克地亚(国际足联第12名)
第8名摩洛哥(国际足联第22名)
2022卡塔尔世界杯8强比赛规矩
2022卡塔尔世界杯8强比赛的淘汰规矩,成功进入到淘汰赛的球队在对决中是没有着平局的可能,只有胜负。两支球队在90分钟的赛事中如果不能够分出胜负,裁判就会宣布进入加时赛,加时赛一共是30分钟分为上半场和下半场,中间是没有休息的时间,在30分钟的加时赛中如果两支球队并没有分出胜负,将会进入最终的点球环节通过点球环节来分出胜负,哪一支球队能够胜利哪一支球队就可以晋级下一阶段的淘汰赛,输掉比赛的这一支球队将会直接在本局赛事中淘汰。
2006世界杯完全赛果:
A组
日期 时间 对阵 比赛地 场次
6月10日 00:00 德国 4-2 哥斯达黎加 慕尼黑 1
6月10日 03:00 波兰 0-2 厄瓜多尔 盖尔森基兴 2
6月15日 03:00 德国 1-0 波兰 多特蒙德 17
6月15日 21:00 厄瓜多尔 3-0 哥斯达黎加 汉堡 18
6月20日 22:00 厄瓜多尔 0-3 德国 柏林 33
6月20日 22:00 哥斯达黎加 1-2 波兰 汉诺威 34
B组
日期 时间 对阵 比赛地 场次
6月10日 21:00 英格兰 1-0 巴拉圭 法兰克福 3
6月11日 00:00 特立尼达和多巴哥 0-0 瑞典 多特蒙德 4
6月16日 00:00 英格兰 2-0 特立尼达和多巴哥 纽伦堡 19
6月16日 03:00 瑞典 1-0 巴拉圭 柏林 20
6月21日 03:00 瑞典 2-2 英格兰 科隆 35
6月21日 03:00 巴拉圭 2-0 特立尼达和多巴哥 凯泽斯劳腾 36
C组
日期 时间 对阵 比赛地 场次
6月11日 03:00 阿根廷 2-1 科特迪瓦 汉堡 5
6月11日 21:00 塞黑 0-1 荷兰 莱比锡 6
6月16日 21:00 阿根廷 6-0 塞黑 盖尔森基兴 21
6月17日 00:00 荷兰 2-1 科特迪瓦 斯图加特 22
6月22日 03:00 荷兰 0-0 阿根廷 法兰克福 37
6月22日 03:00 科特迪瓦 3-2 塞黑 慕尼黑 38
D组
日期 时间 对阵 比赛地 场次
6月12日 00:00 墨西哥 3-1 伊朗 纽伦堡 7
6月12日 03:00 安哥拉 0-1 葡萄牙 科隆 8
6月17日 03:00 墨西哥 0-0 安哥拉 汉诺威 23
6月17日 21:00 葡萄牙 2-0 伊朗 法兰克福 24
6月21日 22:00 葡萄牙 2-1 墨西哥 盖尔森基兴 39
6月21日 22:00 伊朗 1-1 安哥拉 莱比锡 40
E组
日期 时间 对阵 比赛地 场次
6月13日 03:00 意大利 2-0 加纳 汉诺威 9
6月13日 00:00 美国 0-3 捷克 盖尔森基兴 10
6月18日 03:00 意大利 1-1 美国 凯泽斯劳滕 25
6月18日 00:00 捷克 0-2 加纳 科隆 26
6月22日 22:00 捷克 0-2 意大利 汉堡 41
6月22日 22:00 加纳 2-1 美国 纽伦堡 42
F组
日期 时间 对阵 比赛地 场次
6月14日 03:00 巴西 1-0 克罗地亚 柏林 11
6月12日 21:00 澳大利亚 3-1 日本 凯泽斯劳滕 12
6月19日 00:00 巴西 2-0 澳大利亚 慕尼黑 27
6月18日 21:00 日本 0-0 克罗地亚 纽伦堡 28
6月23日 03:00 日本 1-4 巴西 多特蒙德 43
6月23日 03:00 克罗地亚 2-2 澳大利亚 斯图加特 44
G组
日期 时间 对阵 比赛地 场次
6月14日 00:00 法国 0-0 瑞士 斯图加特 13
6月13日 21:00 韩国 2-1 多哥 法兰克福 14
6月19日 03:00 法国 1-1 韩国 莱比锡 29
6月19日 21:00 多哥 0-2 瑞士 多特蒙德 30
6月24日 03:00 多哥 0-2 法国 科隆 45
6月24日 03:00 瑞士 2-0 韩国 汉诺威 46
H组
日期 时间 对阵 比赛地 场次
6月14日 21:00 西班牙 4-0 乌克兰 莱比锡 15
6月15日 00:00 突尼斯 2-2 沙特 *** 慕尼黑 16
6月20日 03:00 西班牙 3-1 突尼斯 斯图加特 31
6月20日 00:00 沙特 *** 0-4 乌克兰 汉堡 32
6月23日 22:00 沙特 *** 0-1 西班牙 凯泽斯劳滕 47
6月23日 22:00 乌克兰 1-0 突尼斯 柏林 48
8分之1
德国 2-0 瑞典
6月25日
03:00
莱比锡
阿根廷 2-1 墨西哥
6月25日
03:00
莱比锡
意大利 1-0 澳大利亚
6月26日
23:00
凯泽斯劳滕
瑞士 0-3 乌克兰
6月27日
03:00
科隆
英格兰 1-0 厄瓜多尔
6月25日
23:00
斯图加特
葡萄牙 1-0 荷兰
6月26日
03:00
纽伦堡
巴西 3-0 加纳
6月27日
23:00
多特蒙德
西班牙 1-3 法国
6月28日
03:00
汉诺威
4分之1
德国 5-3 阿根廷
6月30日
23:00
柏林
意大利 3-0 乌克兰
7月1日
03:00
汉堡
英格兰 1-3(点) 葡萄牙
7月1日
23:00
盖尔森基兴
巴西 0-1 法国
7月2日
03:00
法兰克福
2分之1
葡萄牙 0-1 法国
7月6日
03:00
慕尼黑
德国 0-2 意大利
7月5日
03:00
多特蒙德
3,4名决赛
德国 3-1 葡萄牙
7月9日
03:00
斯图加特
决赛
意大利 6-4 法国
7月10日
02:00
柏林
最终排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球
1 意大利 7 6 1 0 12 2 10
2 法国 7 4 2 1 9 3 6
3 德国 7 6 0 1 15 6 9
4 葡萄牙 7 5 0 2 7 5 2
5 巴西 5 4 0 1 10 2 8
6 阿根廷 5 3 1 1 10 2 8
7 英格兰 5 3 1 1 6 2 4
8 乌克兰 5 3 0 2 5 7 -2
9 西班牙 4 3 0 1 9 4 5
10 瑞士 4 2 1 1 4 0 4
11 荷兰 4 2 1 1 3 2 1
12 厄瓜多尔 4 2 0 2 5 4 1
13 加纳 4 2 0 2 4 6 -2
14 瑞典 4 1 2 1 3 4 -1
15 墨西哥 4 1 1 2 5 5 0
16 澳大利亚 4 1 1 2 5 6 -1
17 韩国 3 1 1 1 3 4 -1
18 巴拉圭 3 1 0 2 2 2 0
19 科特迪瓦 3 1 0 2 5 6 -1
20 捷克 3 1 0 2 3 4 -1
21 波兰 3 1 0 2 2 4 -2
22 克罗地亚 3 0 2 1 2 3 -1
23 安哥拉 3 0 2 1 1 2 -1
24 突尼斯 3 0 1 2 3 6 -3
25 伊朗 3 0 1 2 2 6 -4
25 美国 3 0 1 2 2 6 -4
27 特立尼达 3 0 1 2 0 4 -4
28 沙特 3 0 1 2 2 7 -5
28 日本 3 0 1 2 2 7 -5
30 多哥 3 0 0 3 1 6 -5
31 哥斯达黎加 3 0 0 3 3 9 -6
32 塞黑 3 0 0 3 2 10 -8
小组赛:
2006-6-14 巴西1-0克罗地亚(卡卡)
2006-06-19 巴西2-0澳大利亚(阿德 弗雷德)
2006-06-23 巴西4-1日本(罗纳尔多2 儒尼尼奥 吉尔伯托)
2006-06-27 1/8决赛:巴西3-0加纳(罗纳尔多 阿德 泽罗伯托)
2006-07-02 1/4决赛:巴西0-1法国(齐达内助攻亨利)
世界杯比赛美国队穿错球衣为什么应该穿红1、世界杯各场次比...
羽毛球王昶是直男吗是。根据查询知乎显示,羽毛球王昶赛场下...
对于中国男足来说,他们的收入都是由什么构成的?1、国家队...
暂时是没有的,因为新网球王子ovavsgenius10已经更新完...
时代少年团成员们鞋码大概多少?刘耀文。根据查询微博得知,...