排名 西部球队 胜 负 胜率 胜差
1 湖人 41 17 70.7% 0
2 马刺 39 17 69.6% 1
3 黄蜂 38 18 67.9% 2
4 爵士 37 21 63.8% 4
5 太阳 39 19 67.2% 2
6 小牛 38 20 65.5% 3
7 火箭 37 20 64.9% 3.5
8 勇士 34 22 60.7% 6
9 掘金 34 23 59.6% 6.5
10 开拓者 30 28 51.7% 11
11 国王 26 31 45.6% 14.5
12 快船 19 36 34.5% 20.5
13 超音速 15 42 26.3% 25.5
14 灰熊 14 43 24.6% 26.5
15 森林狼 12 44 21.4% 28
排名 东部球队 胜 负 胜率 胜差
1 凯尔特人 44 12 78.6% 0
2 活塞 42 16 72.4% 3
3 魔术 37 23 61.7% 9
4 猛龙 32 24 57.1% 12
5 骑士 32 26 55.2% 13
6 奇才 27 30 47.4% 17.5
7 篮网 26 32 44.8% 19
8 76人 26 32 44.8% 19
9 老鹰 23 32 41.8% 20.5
10 公牛 23 34 40.4% 21.5
11 雄鹿 22 36 37.9% 23
12 步行者 22 36 37.9% 23
13 山猫 19 38 33.3% 25.5
14 尼克斯 18 39 31.6% 26.5
15 热火 10 45 18.2% 33.5
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差3 分差10 得分100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 凯尔特人 36 8 81.8% 0 99.3 88.2 11.1 20胜4负 16胜4负 23胜8负 10胜1负 3胜3负 21胜1负 15胜5负 21胜3负 6胜4负 2连胜
2 活塞 34 13 72.3% 3.5 97.6 89.9 7.7 17胜4负 17胜9负 23胜6负 6胜3负 3胜1负 20胜4负 14胜12负 20胜1负 6胜4负 5连胜
3 魔术 31 18 63.3% 7.5 103.8 100.3 3.5 12胜8负 19胜10负 20胜8负 7胜2负 5胜2负 13胜6负 6胜10负 25胜8负 8胜2负 4连胜
4 骑士 26 20 56.5% 11 97.0 97.6 -0.59 14胜7负 12胜13负 12胜12负 3胜2负 3胜3负 6胜7负 15胜15负 11胜5负 8胜2负 1连胜
5 猛龙 25 21 54.3% 12 98.6 95.7 2.9 14胜9负 11胜12负 16胜12负 6胜4负 2胜0负 14胜9负 11胜14负 14胜7负 6胜4负 1连负
6 奇才 24 22 52.2% 13 98.6 98.0 0.599 15胜10负 9胜12负 16胜14负 6胜2负 0胜2负 17胜11负 4胜16负 20胜6负 4胜6负 3连负
7 老鹰 19 24 44.2% 16.5 94.5 95.9 -1.4 13胜9负 6胜15负 11胜15负 5胜2负 1胜3负 6胜10负 11胜20负 8胜4负 3胜7负 1连胜
8 篮网 20 27 42.6% 17.5 93.6 99.3 -5.7 10胜14负 10胜13负 15胜14负 2胜7负 5胜2负 2胜15负 10胜21负 10胜6负 2胜8负 1连负
9 步行者 19 29 39.6% 19 103.4 105.4 -2 9胜13负 10胜16负 10胜16负 1胜7负 2胜2负 6胜14负 3胜14负 16胜15负 2胜8负 6连负
10 公牛 18 28 39.1% 19 94.0 97.1 -3.1 10胜13负 8胜15负 14胜14负 5胜2负 1胜1负 11胜17负 9胜20负 9胜8负 4胜6负 2连负
11 76人 18 29 38.3% 19.5 94.1 96.1 -2 9胜14负 9胜15负 11胜17负 3胜8负 2胜4负 9胜11负 11胜22负 7胜7负 4胜6负 1连负
12 雄鹿 18 30 37.5% 20 94.0 100.8 -6.8 13胜8负 5胜22负 13胜15负 3胜4负 1胜1负 3胜17负 8胜25负 10胜5负 3胜7负 3连负
13 山猫 18 30 37.5% 20 95.4 100.0 -4.6 14胜14负 4胜16负 11胜21负 3胜8负 1胜1负 6胜14负 8胜24负 10胜6负 3胜7负 3连负
14 尼克斯 14 33 29.8% 23.5 94.4 100.4 -6 10胜14负 4胜19负 11胜15负 4胜5负 0胜2负 3胜16负 7胜25负 7胜8负 3胜7负 5连负
15 热火 9 36 20% 27.5 92.6 99.8 -7.2 5胜18负 4胜18负 4胜23负 1胜8负 2胜4负 1胜12负 5胜29负 4胜7负 1胜9负 3连负
西部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差3 分差10 得分100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 太阳 33 14 70.2% 0 109.2 103.3 5.9 16胜5负 17胜9负 14胜12负 7胜4负 2胜0负 16胜3负 2胜8负 31胜6负 7胜3负 1连负
2 黄蜂 32 14 69.6% 0.5 99.5 93.4 6.1 16胜8负 16胜6负 23胜10负 6胜2负 3胜0负 20胜7负 12胜12负 20胜2负 8胜2负 2连负
3 小牛 31 15 67.4% 1.5 100.1 95.9 4.2 20胜3负 11胜12负 21胜6负 7胜2负 1胜3负 14胜5负 11胜11负 20胜4负 6胜4负 2连负
4 爵士 30 18 62.5% 3.5 105.1 99.3 5.8 20胜3负 10胜15负 17胜11负 3胜4负 2胜1负 18胜5负 8胜10负 22胜8负 9胜1负 8连胜
5 湖人 30 16 65.2% 2.5 107.1 101.3 5.8 17胜7负 13胜9负 18胜8负 4胜2负 2胜4负 18胜6负 2胜11负 28胜5负 5胜5负 2连胜
6 马刺 29 16 64.4% 3 96.0 91.5 4.5 20胜5负 9胜11负 19胜13负 6胜5负 2胜2负 16胜4负 14胜15负 15胜1负 5胜5负 1连胜
7 掘金 28 18 60.9% 4.5 106.3 103.9 2.4 20胜5负 8胜13负 16胜13负 7胜2负 2胜1负 15胜10负 3胜12负 25胜6负 6胜4负 2连胜
8 勇士 29 19 60.4% 4.5 109.6 107.1 2.5 14胜8负 15胜11负 16胜12负 4胜2负 4胜1负 13胜7负 1胜7负 28胜12负 7胜3负 2连胜
9 开拓者 27 19 58.7% 5.5 96.2 95.3 0.900 19胜5负 8胜14负 16胜9负 8胜2负 3胜1负 9胜7负 14胜16负 13胜3负 5胜5负 1连胜
10 火箭 27 20 57.4% 6 95.8 93.6 2.2 12胜9负 15胜11负 15胜13负 4胜6负 4胜1负 10胜6负 14胜17负 13胜3负 7胜3负 3连胜
11 国王 22 24 47.8% 10.5 100.4 102.3 -1.9 15胜9负 7胜15负 9胜15负 0胜6负 2胜4负 4胜13负 1胜17负 21胜7负 7胜3负 4连胜
12 快船 14 30 31.8% 17.5 94.1 99.0 -4.9 9胜15负 5胜15负 8胜19负 4胜5负 0胜1负 5胜15负 8胜24负 6胜6负 3胜7负 2连负
13 灰熊 13 34 27.7% 20 100.9 105.6 -4.7 9胜17负 4胜17负 7胜21负 2胜10负 0胜5负 5胜16负 2胜21负 11胜13负 3胜7负 3连负
14 超音速 12 35 25.5% 21 96.4 103.9 -7.5 8胜16负 4胜19负 4胜23负 2胜4负 2胜4负 2胜18负 5胜25负 7胜10负 3胜7负 3连胜
15 森林狼 10 36 21.7% 22.5 94.0 101.3 -7.3 8胜14负 2胜22负 6胜24负 0胜8负 1胜2负 3胜20负 2胜31负 8胜5负 5胜5负 2连胜
东西部排名STANDINGS 东西 分区 截止到04月03日 排名 东部胜负 西部胜负 1 骑士6016 湖人5521 2 魔术5323 小牛5026 3 老鹰4827 太阳5026 4 凯尔特人4728 爵士5027 5 热火4234 掘金4927 6 雄鹿4134 雷霆4628 7 山猫4035 马刺4629 8 猛龙3737 开拓者4630 9 公牛3639 灰熊3936 10 步行者2848 火箭3837 11 尼克斯2649 黄蜂3542 12 76人2649 快船2748 13 活塞2352 国王2452 14 奇才2253 勇士2253 15 篮网1065 森林狼1560
NBA西部*排名如下:
1、新奥尔良鹈鹕:胜18,负8,得分117.6
2、孟菲斯灰熊:胜18,负9,得分115.5
3、丹佛掘金:胜16,负10,得分115.0
4、菲尼克斯太阳:胜16,负11,得分116.1
5、萨克拉门托国王:胜14,负11,得分118.0
6、波特兰开拓者:胜15,负12,得分112.0
7、洛杉矶快船:胜16,负13,得分107.9
8、达拉斯独行侠:胜14,负13,得分111.9
9、金州勇士:胜14,负13,得分117.6
10、犹他爵士:胜15,负14,得分117.3
11、明尼苏达森林狼:胜13,负14,得分115.3
12、洛杉矶湖人:胜11,负15,得分114.8
13、俄克拉荷马城雷霆:胜11,负16,得分115.8
14、圣安东尼奥马刺:胜9,负18,得分110.1
15、休斯顿火箭:胜8,负19,得分110.3
NBA球队实力榜
1、第1-10名:凯尔特人、雄鹿、太阳、鹈鹕、灰熊、骑士、掘金、国王、76人、开拓者。
凯尔特人凭借出色的表现依旧是力压雄鹿领跑实力榜。其中能称得上黑马的是国王、骑士、鹈鹕,特别是鹈鹕队高居实力榜第4名
2、第11-20名:勇士、爵士、快船、老鹰、篮网、热火、独行侠、猛龙、湖人、步行者。
湖人在*的实力榜单中重回前20,得益于他们在过去一段时间内的出色表现。勇士在过去一段时间内的表现也相当出色,球队逐渐回到正轨,队内的诸多问题正在朝着好的方向进展,他们的排名一度升至西部积分榜第六名。
3、第21名-30名:尼克斯、雷霆、森林狼、奇才、公牛、黄蜂、活塞、火箭、魔术、马刺。
后面几支球队是摆烂球队,排在联盟垫底是意料之中的。反观公牛、森林狼这样的球队只排在第三档也足以看出他们本赛季的表现有多差。
常规赛球队积分榜
东部
*凯尔特人 -
*活塞 6.0
*魔术 10.5
骑士 16.0
奇才 20.0
猛龙 20.5
76人 21.5
鹰队 26.0
网队 26.5
步行者 27.5
公牛 28.0
山猫 31.0
雄鹿 31.5
尼克斯 36.0
热队 43.0
常规赛球队积分榜
西部
湖人 -
黄蜂 1.0
火箭 1.0
爵士 3.5
太阳 1.5
马刺 2.0
小牛 4.0
勇士 5.5
掘金 7.0
开拓者 12.0
国王 16.5
快船 26.5
森林狼 30.5
灰熊 30.5
超音速 32.0
2007-08 赛季 球队积分榜东部球队排行
大西洋分区 胜场 负场 胜率 胜差 主场 客场 同分区 东部 连胜 最近10场 总排名
凯尔特人 55 13 .809 - 29-5 26-8 12-1 32-9 胜4 9-1 1
猛龙 35 34 .507 20.5 20-13 15-21 8-5 23-18 输1 3-7 6
76人 34 35 .493 21.5 19-15 15-20 4-9 19-21 输1 8-2 7
网队 29 40 .420 26.5 18-18 11-22 2-8 21-19 输1 3-7 9
尼克斯 19 49 .279 36.0 12-23 7-26 5-8 16-25 输3 1-9 14
中部分区 胜场 负场 胜率 胜差 主场 客场 同分区 东部 连胜 最近10场
活塞 49 19 .721 - 27-6 22-13 9-5 30-11 输1 7-3 2
骑士 40 30 .571 10.0 24-10 16-20 7-4 23-18 胜2 6-4 4
步行者 28 41 .406 21.5 16-18 12-23 2-11 16-24 胜3 5-5 10
公牛 27 41 .397 22.0 16-17 11-24 7-4 18-20 输1 4-6 11
雄鹿 23 44 .343 25.5 17-17 6-27 5-6 15-23 输6 1-9 13
东南分区 胜场 负场 胜率 胜差 主场 客场 同分区 东部 连胜 最近10场
魔术 46 25 .648 - 23-13 23-12 10-3 32-12 胜1 8-2 3
奇才 35 33 .515 9.5 20-15 15-18 9-5 23-20 胜2 7-3 5
鹰队 29 39 .426 15.5 20-13 9-26 8-5 17-22 输1 4-6 8
山猫 24 44 .353 20.5 18-17 6-27 6-9 15-28 输5 5-5 12
热队 12 56 .176 32.5 6-29 6-27 1-12 5-35 输2 1-9 15
西部球队排行
西南分区 胜场 负场 胜率 胜差 主场 客场 同分区 西部 连胜 最近10场 总排名
黄蜂 46 21 .687 - 26-10 20-11 10-5 31-14 胜2 7-3 2
火箭 47 22 .681 - 26-10 21-12 8-7 25-14 胜1 8-2 3
马刺 46 23 .667 1.0 28-6 18-17 8-6 24-16 胜2 4-6 6
小牛 44 25 .638 3.0 29-6 15-19 9-5 26-13 输2 5-5 7
灰熊 17 51 .250 29.5 12-23 5-29 2-14 8-33 胜1 3-7 13
西北分区 胜场 负场 胜率 胜差 主场 客场 同分区 西部 连胜 最近10场
爵士 45 25 .643 - 29-4 16-21 7-5 26-16 输1 7-3 4
掘金 41 28 .594 3.5 28-7 12-21 10-4 23-17 胜1 6-4 9
开拓者 36 33 .522 8.5 23-10 12-23 11-4 21-19 胜1 5-5 10
森林狼 17 51 .250 27.0 12-23 5-28 2-12 12-32 输1 5-5 14
超音速 16 53 .232 28.5 10-23 6-30 4-9 8-33 输10 0-10 15
太平洋分区 胜场 负场 胜率 胜差 主场 客场 同分区 西部 连胜 最近10场
湖人 48 21 .696 - 24-8 24-13 8-3 29-12 胜3 7-3 1
太阳 46 22 .676 1.5 25-10 21-12 9-6 24-18 胜6 7-3 5
勇士 42 26 .618 5.5 23-11 19-15 7-4 22-16 输1 6-4 8
国王 31 37 .456 16.5 21-12 10-25 2-10 14-25 输1 5-5 11
快船 21 47 .309 26.5 12-23 9-24 5-8 11-27 输6 2-8 12
备注:
1):胜差指该球队与所在分部领先者之间净胜场次之差除以2。
2):东西部两个联盟的各前八名进入季后赛。同一联盟的三个分区第一名和一个成绩*的分区第二名按战绩决定本分部前四名,剩下的四支球队按各自战绩排定名次。
3):当两队胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:
a 相互之间战绩好的居前 b 在各自联盟中的胜率高的居前 c 在赛区中的胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用)
d 与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前 e 与另一个联盟的前八名球队交手的胜率高的居前 f 得失分差高的居前。
3)当三队以上胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:
a 相互之间战绩好的居前 b 在各自联盟中的胜率高的居前 c 在赛区中的胜率高的居前(各队同属一赛区时适用)
d 与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前 e 得失分差高的居前。
世界杯比赛美国队穿错球衣为什么应该穿红1、世界杯各场次比...
羽毛球王昶是直男吗是。根据查询知乎显示,羽毛球王昶赛场下...
对于中国男足来说,他们的收入都是由什么构成的?1、国家队...
暂时是没有的,因为新网球王子ovavsgenius10已经更新完...
时代少年团成员们鞋码大概多少?刘耀文。根据查询微博得知,...