亚洲入围国家排名
名次 国家 积分
16. 阿联酋 306.5
22. 沙特阿拉伯 251.0
25. 卡塔尔 235.5
27. 科威特 227.0
29. 韩国 217.0
31. 巴林 211.0
36. 中国 196.0
40. 伊朗 188.0
45. 约旦 168.0
53. 印度 160.0
55. 越南 159.0
61. 马来西亚 140.0
67. 日本 134.0
71. 叙利亚 123.5
73. 泰国 119.0
2004年亚洲入围国家排名
名次 国家 积分
43. 韩国 341.0
47. 日本 322.0
53. 沙特阿拉伯 305.0
57. 乌兹别克 297.0
64. 伊朗 283.0
65. 中国 279.0
70. 阿联酋 253.0
72. 印度 251.5
73. 阿曼 250.0
73. 叙利亚 250.0
1,一般来说应当打入过*杯决赛。
这里请大家先看看10年来的*杯决赛的情况:
03-04 波尔图-摩纳哥 3:0 7胜5平1负 20:12 莫伦特斯(摩纳哥) 9球
02-03 AC米兰-尤文图斯 0:0后点球3:2 11胜3平5负 23:16 范尼(曼联) 12球
01-02 皇家马德里-勒沃库森 2:1 12胜4平1负 33:08 范尼(曼联) 10球
00-01 拜仁慕尼黑-瓦伦西亚 1:1后点球5:4 11胜4平2负 24:12 劳尔(皇家马德里) 7球
99-00 皇家马德里-瓦伦西亚 3:0 10胜3平4负 35:23 劳尔(皇家马德里) 10球
98-99 曼联-拜仁慕尼黑 2:1 6胜7平 31:16 舍甫琴科(基辅迪那摩) 11球
97-98 皇家马德里-尤文图斯 1:0 7胜3平1负 22:5 皮耶罗(尤文图斯) 10球
96-97 多特蒙德-尤文图斯 3:1 9胜1平1负 23:10 贾德尔和潘蒂奇 5球
95-96 尤文图斯-阿贾克斯 1:1后点球4:2 7胜1平3负 22:9 利特马宁(阿贾克斯) 9球
94-95 阿贾克斯-AC米兰 1:0 7胜4平 18:4 威赫(巴黎圣日耳曼) 7球
这10年来皇家马德里有3次*,其他球队都只有1次。但是论进入决赛的次数,尤文图斯有4次,超过皇家马德里的3次,其他球队最多2次,因此尤文图斯排名第2。
2,在国内有不只1次的*记录。
3,对其他俱乐部或者国家队输送人才的情况。
所以本人考证了1995年来的数据,以确认准确,因为2005年比赛还没有结束,故没有计算在内。
下面是本人意见,先申明本人是尤文粉丝,但本人力求公平。
10,摩纳哥,2003年*杯亚军,十年法国联赛夺得了2次*,亚军未能考证。
9,瓦伦西亚,00、01年*杯亚军,十年西班牙联赛2次*,1次亚军。
8,波尔图,2004年*杯*,十年葡萄牙联赛7次*,亚军未能考证,2004年三冠王。
7,阿贾克斯,1995年*杯*,94年亚军,十年荷兰联赛4次*,1次亚军。论成绩,似乎和波尔图难分高下,但是考虑到阿贾克斯的许多人才现在仍然在欧洲各大俱乐部和国家对效力,其影响力在波尔图只上。
6,多特蒙德,1996年*杯*,十年德国联赛3次*,亚军未能考证。不仅仅是因为他1996年*杯*,更因为他是德国*一支敢与拜仁对抗的球队。
5,AC米兰,2003年*杯*,十年意大利联赛3次*,亚军未能考证,好象是1次。AC米兰近2年表现十分完美,但是在20世纪末期,他们经历了一段非常艰难的岁月。
4,拜仁,2001年*杯*,99年亚军,十年德国联赛5次*,亚军未能考证。德甲历史第一队,国内几乎很少遇到挑战。
3,曼联,1999年*杯*,十年英格兰联赛6次*,2次亚军。1999年三冠王。英格兰联赛的霸主,1999年三冠王,尤其是最后时刻逆转拜仁让人难忘。
2,尤文,1996年*杯*,97、98、03年*杯亚军,十年意大利联赛5次*,2次亚军。联赛、*杯都展现了实力,无可争议。
1,皇马,1998、00、02年*杯*,十年西班牙联赛4次*,2次亚军。不愧是*杯第一队,西班牙联赛也占据*上风。
PS:阿森纳,十年英格兰联赛3次*,3次亚军。也许有人会对他没有入选有疑问。关键的问题是阿森纳没有多少历史的积累,而在英格兰联赛中,又始终没有树立起自己的地位。我本人很喜欢的,可是觉得还不够资格。
巴塞罗那,十年西班牙联赛2次*,2次亚军。问题关键是缺乏*杯中的优良表现,而皇家马德里和瓦伦西亚已经代表了西班牙。
勒沃库森虽然进入了*杯决赛,近10年没有在德国联赛中夺冠过。
意甲*积分榜(截止到2012-04-02)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 AC米兰 30 19 7 4 60 24 36 64
2 尤文图斯 30 16 14 0 49 17 32 62
3 拉齐奥 30 15 6 9 44 37 7 51
4 那不勒斯 30 12 12 6 54 35 19 48
5 乌迪内斯 30 13 9 8 40 28 12 48
6 罗马 30 14 5 11 47 37 10 47
7 国际米兰 30 13 5 12 43 42 1 44
8 卡塔尼亚 30 10 13 7 39 38 1 43
9 巴勒莫 30 11 6 13 44 47 -3 39
10 切沃 30 10 9 11 27 37 -10 39
11 亚特兰大 30 10 13 7 33 31 2 37
12 卡利亚里 30 9 10 11 31 36 -5 37
13 锡耶纳 30 9 9 12 34 31 3 36
14 博洛尼亚 30 9 9 12 32 38 -6 36
15 帕尔马 30 8 11 11 38 47 -9 35
16 热那亚 30 9 7 14 41 56 -15 34
17 佛罗伦萨 30 8 9 13 30 37 -7 33
18 莱切 30 6 10 14 31 45 -14 28
19 诺瓦拉 30 5 9 16 26 51 -25 24
20 切塞纳 30 4 7 19 18 47 -29 19
注:亚特兰大因涉嫌du球,以-6分开始赛季。
英超*积分榜(截止到2012-04-02)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 30 23 4 3 74 27 47 73
2 曼城 31 22 5 4 75 25 50 71
3 阿森纳 31 18 4 9 62 41 21 58
4 热刺 31 17 7 7 56 36 20 58
5 切尔西 31 15 8 8 53 36 17 53
6 纽卡斯尔 31 15 8 8 46 42 4 53
7 埃弗顿 31 12 7 12 32 32 0 43
8 利物浦 31 11 9 11 36 33 3 42
9 桑德兰 31 11 8 12 42 37 5 41
10 富勒姆 31 10 9 12 39 42 -3 39
11 斯旺西 31 10 9 12 35 39 -4 39
12 诺维奇 31 10 9 12 42 49 -7 39
13 斯托克城 31 10 8 13 29 43 -14 38
14 西布罗姆维奇 31 10 6 15 36 43 -7 36
15 阿斯顿维拉 30 7 12 11 33 42 -9 33
16 博尔顿 30 9 2 19 36 60 -24 29
17 布莱克本 30 7 7 16 43 62 -19 28
18 女王公园巡游者 31 7 7 17 35 54 -19 28
19 维冈 31 6 10 15 29 55 -26 28
20 狼队 31 5 7 19 33 68 -35 22
西甲*积分榜(截止到2012-04-02)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 皇家马德里 30 25 3 2 100 27 73 78
2 巴塞罗那 30 22 6 2 86 22 64 72
3 瓦伦西亚 30 13 9 8 46 37 9 48
4 马拉加 30 14 5 11 44 43 1 47
5 莱万特 30 13 6 11 42 41 1 45
6 奥萨苏纳 30 10 13 7 35 46 -11 43
7 马德里竞技 30 11 9 10 42 35 7 42
8 西班牙人 30 11 8 11 37 39 -2 41
9 赫塔菲 30 10 10 10 31 37 -6 40
10 塞维利亚 29 10 9 10 33 31 2 39
11 毕尔巴鄂 30 9 11 10 44 42 2 38
12 巴列卡诺 30 11 4 15 42 53 -11 37
13 马洛卡 29 9 9 11 31 37 -6 36
14 皇家社会 30 10 6 14 36 45 -9 36
15 皇家贝蒂斯 30 10 5 15 35 43 -8 35
16 格拉纳达 30 10 4 16 28 46 -18 34
17 比利亚雷亚尔 30 7 11 12 30 42 -12 32
18 萨拉戈萨 30 7 7 16 27 52 -25 28
19 桑坦德竞技 30 4 13 13 23 45 -22 25
20 希洪 30 6 7 17 29 56 -27 25
意甲积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 国际米兰 38 30 7 1 80 34 46 97
2 罗马 38 22 9 7 74 34 40 75
3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33 26 62
4 AC米兰 38 19 12 7 57 36 21 61
5 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 7 58
6 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31 31 58
7 恩波利 38 14 12 12 42 43 -1 54
8 亚特兰大 38 12 14 12 56 54 2 50
9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48 -4 49
10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55 -6 46
11 利沃诺 38 10 13 15 41 54 -13 43
12 帕尔玛 38 10 12 16 41 56 -15 42
13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68 -22 41
14 雷吉纳 38 12 15 11 52 50 2 40
15 锡耶纳 38 9 14 15 35 45 -10 40
16 卡利亚里 38 9 13 16 35 46 -11 40
17 都灵 38 10 10 18 27 47 -20 40
18 切沃 38 9 12 17 38 48 -10 39
19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67 -31 27
20 梅西纳 38 5 11 22 37 69 -32 26
注:“电话门”事件*判罚结果:新赛季开始拉齐奥-3分、AC米兰-8分、雷吉纳-11分、佛罗伦萨-15分。
西甲积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 皇家马德里 38 23 7 8 66 40 26 76
2 巴塞罗那 38 22 10 6 78 33 45 76
3 塞维利亚 38 21 8 9 64 35 29 71
4 瓦伦西亚 38 20 6 12 57 42 15 66
5 比利亚雷亚尔 38 18 8 12 48 44 4 62
6 萨拉戈萨 38 16 12 10 55 43 12 60
7 马德里竞技 38 17 9 12 46 39 7 60
8 维尔瓦 38 15 9 14 54 52 2 54
9 赫塔菲 38 14 10 14 39 33 6 52
10 桑坦德竞技 38 12 14 12 42 48 -6 50
11 西班牙人 38 12 13 13 46 53 -7 49
12 马洛卡 38 14 7 17 41 47 -6 49
13 拉科鲁尼亚 38 12 11 15 32 45 -13 47
14 奥萨苏纳 38 13 7 18 51 49 2 46
15 莱万特 38 10 12 16 37 53 -16 42
16 皇家贝蒂斯 38 8 16 14 36 49 -13 40
17 毕尔巴鄂 38 10 10 18 44 62 -18 40
18 塞尔塔 38 10 9 19 40 59 -19 39
19 皇家社会 38 8 11 19 32 47 -15 35
20 塔拉戈纳 38 7 7 24 34 69 -35 28
英超积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89
2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68
4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68
5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 60
6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58
7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56
8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55
9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54
10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52
11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50
12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46
13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43
14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42
15 西汉姆 38 12 5 21 35 59 -24 41
16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39
17 维冈 38 10 8 20 37 59 -22 38
18 谢联 38 10 8 20 32 55 -23 38
19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34
20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28
德甲积分榜)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 斯图加特 34 21 7 6 61 37 24 70
2 沙尔克04 34 21 5 8 53 32 21 68
3 云达不来梅 34 20 6 8 76 40 36 66
4 拜仁慕尼黑 34 18 6 10 55 40 15 60
5 勒沃库森 34 15 6 13 54 49 5 51
6 纽伦堡 34 11 15 8 43 32 11 48
7 汉堡 34 10 15 9 43 37 6 45
8 波鸿 34 13 6 15 49 50 -1 45
9 多特蒙德 34 12 8 14 41 43 -2 44
10 柏林赫塔 34 12 8 14 50 55 -5 44
11 汉诺威96 34 12 8 14 41 50 -9 44
12 比勒菲尔德 34 11 9 14 47 49 -2 42
13 科特布斯 34 11 8 15 38 49 -11 41
14 法兰克福 34 9 13 12 46 58 -12 40
15 沃尔夫斯堡 34 8 13 13 37 45 -8 37
16 美因茨 34 8 10 16 34 57 -23 34
17 亚琛 34 9 7 18 46 70 -24 34
18 门兴格拉德巴赫 34 6 8 20 23 44 -21 26
法甲积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 里昂 38 24 9 5 64 27 37 81
2 马赛 38 19 7 12 53 38 15 64
3 图卢兹 38 17 7 14 44 43 1 58
4 雷恩 38 14 15 9 38 30 8 57
5 朗斯 38 15 12 11 47 41 6 57
6 波尔多 38 16 9 13 39 35 4 57
7 索肖 38 15 12 11 46 48 -2 57
8 欧塞尔 38 13 15 10 41 41 0 54
9 摩纳哥 38 13 12 13 45 38 7 51
10 里尔 38 13 11 14 45 43 2 50
11 圣埃蒂安 38 14 7 17 52 50 2 49
12 勒芒 38 11 16 11 45 46 -1 49
13 南锡 38 13 10 15 37 44 -7 49
14 洛里昂 38 12 13 13 33 40 -7 49
15 巴黎圣日尔曼 38 12 12 14 42 42 0 48
16 尼斯 38 9 16 13 34 40 -6 43
17 瓦朗谢讷 38 11 10 17 36 48 -12 43
18 特鲁瓦 38 9 12 17 39 54 -15 39
19 色当 38 7 14 17 46 58 -12 35
20 南特 38 7 13 18 29 49 -20 34
要说五大联赛那个联赛最强,这个真要看时间,就拿最近二三十年来说吧,在上世纪八九十年代,被誉为小世界杯之称的意甲是当时当仁不让的第一,然后世纪交替阶段和本世纪初,英超又开创了自己的强势阶段,然后西甲双雄的称霸又帮西甲抢过了第一联赛的称号。可以说,英、西、意是各领风骚数年啊!但是话说回来,五大联赛还是各有各的特点的:
1、意甲:防守水平高,抢断凶狠,战术素养高。2、英超:对抗激烈,攻防转换快。英超总是被认为是世界上*的联赛,现时英超联赛已经成为世界上*的体育赛事。也是收入*的足球联赛。3、西甲:注重技术与进攻,观赏性强。4. 德甲:裁判水平高,球场漂亮,草皮质量好,转播水平高。5、法甲:球员个人能力高,外援多,但战术性不强。
截止去年五大联赛根据积分的实力排名:按国际足联和欧洲足联的官方积分,西甲曾经多年位于积分榜的首位。其次是英超,接着意甲,再是德甲,法甲居最后。英超和意甲积分相差不大。
08-09赛季欧洲五大联赛最终排名——————
2008-09赛季英超最终排名
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 90
2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 86
3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 83
4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 72
5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 63
6 阿斯顿维拉 38 17 11 10 54 48 6 62
7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 53
8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 51
9 西汉姆 38 14 9 15 42 45 -3 51
10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 50
11 维冈 38 12 9 17 34 45 -11 45
12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 45
13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 41
14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 41
15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 41
16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 36
17 胡尔城 38 8 11 19 39 64 -25 35
18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 34
19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 32
20 西布罗姆维奇 38 8 8 22 36 67 -31 32
2008-09赛季西甲最终排名
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 巴塞罗那 38 27 6 5 105 35 70 87
2 皇家马德里 38 25 3 10 83 52 31 78
3 塞维利亚 38 21 7 10 54 39 15 70
4 马德里竞技 38 20 7 11 80 57 23 67
5 比利亚雷亚尔 38 18 11 9 61 54 7 65
6 瓦伦西亚 38 18 8 12 68 54 14 62
7 拉科鲁尼亚 38 16 10 12 48 47 1 58
8 马拉加 38 15 10 13 55 59 -4 55
9 马洛卡 38 14 9 15 53 60 -7 51
10 西班牙人 38 12 11 15 46 49 -3 47
11 阿尔梅利亚 38 13 7 18 45 61 -16 46
12 桑坦德竞技 38 12 10 16 49 48 1 46
13 毕尔巴鄂竞技 38 12 8 18 47 62 -15 44
14 希洪竞技 38 14 1 23 47 79 -32 43
15 奥萨苏纳 38 10 13 15 41 47 -6 43
16 瓦拉多利德 38 12 7 19 46 58 -12 43
17 赫塔菲 38 10 12 16 50 56 -6 42
18 皇家贝蒂斯 38 10 12 16 51 58 -7 42
19 努曼西亚 38 10 5 23 38 69 -31 35
20 维尔瓦 38 8 9 21 34 57 -23 33
2008-09赛季意甲最终排名
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 国际米兰 38 25 9 4 70 32 38 84
2 尤文图斯 38 21 11 6 69 37 32 74
3 AC米兰 38 22 8 8 70 35 35 74
4 佛罗伦萨 38 21 5 12 53 38 15 68
5 热那亚 38 19 11 8 56 39 17 68
6 罗马 38 18 9 11 64 61 3 63
7 乌迪内斯 38 16 10 12 61 50 11 58
8 巴勒莫 38 17 6 15 57 50 7 57
9 卡利亚里 38 15 8 15 49 50 -1 53
10 拉齐奥 38 15 5 18 46 55 -9 50
11 亚特兰大 38 13 8 17 45 48 -3 47
12 那不勒斯 38 12 10 16 43 45 -2 46
13 桑普多利亚 38 11 13 14 49 52 -3 46
14 锡耶纳 38 12 8 18 33 44 -11 44
15 卡塔尼亚 38 12 7 19 41 50 -9 43
16 切沃 38 8 14 16 35 49 -14 38
17 博洛尼亚 38 9 10 19 42 62 -20 37
18 都灵 38 8 10 20 37 61 -24 34
19 雷吉纳 38 6 13 19 30 62 -32 31
20 莱切 38 5 15 18 37 67 -30 30
2008-2009赛季德甲积分榜
排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 备注
1 沃尔夫斯堡 34 21 6 7 80 41 39 69 欧冠小组赛
2 拜仁慕尼黑 34 20 7 7 71 42 29 67 欧冠小组赛
3 斯图加特 34 19 7 8 63 43 20 64 欧冠资格赛
4 柏林赫塔 34 19 6 9 48 41 7 63 欧洲联赛
5 汉堡 34 19 4 11 49 47 2 61 欧洲联赛
6 多特蒙德 34 15 14 5 60 37 23 59
7 霍芬海姆 34 15 10 9 63 49 14 55
8 沙尔克04 34 14 8 12 47 35 12 50
9 勒沃库森 34 14 7 13 59 46 13 49
10 不来梅 34 12 9 13 64 50 14 45 德国杯 欧洲联赛
11 汉诺威96 34 10 10 14 49 69 -20 40
12 科隆 34 11 6 17 35 50 -15 39
13 法兰克福 34 8 9 17 39 60 -21 33
14 波鸿 34 7 11 16 39 55 -16 32
15 门兴 34 8 7 19 39 62 -23 31
16 科特布斯 34 8 6 20 30 57 -27 30 降级附加赛
17 卡斯鲁厄 34 8 5 21 30 54 -24 29 降级
18 比勒费尔德 34 4 16 14 29 56 -27 28 降级
2008-09赛季法甲最终排名
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 波尔多 38 24 8 6 64 34 30 80
2 马赛 38 22 11 5 67 35 32 77
3 里昂 38 20 11 7 52 29 23 71
4 图卢兹 38 16 16 6 45 27 18 64
5 里尔 38 17 13 8 51 38 12 64
6 巴黎圣日尔曼 38 19 7 12 49 38 11 64
7 雷恩 38 15 16 7 42 34 8 61
8 欧塞尔 38 16 7 15 35 35 0 55
9 尼斯 38 13 11 14 40 41 -1 50
10 洛里昂 38 10 15 13 47 47 0 45
11 摩纳哥 38 11 12 15 41 45 -4 45
12 瓦朗谢讷 38 10 14 14 35 42 -7 44
13 格伦诺布尔 38 10 14 14 24 37 -13 44
14 索肖 38 10 12 16 40 48 -8 42
15 南锡 38 10 12 16 38 47 -9 42
16 勒芒 38 10 10 18 43 54 -11 40
17 圣埃蒂安 38 11 7 20 40 56 -16 40
18 卡昂 38 8 13 17 42 49 -7 37
19 南特 38 9 10 19 33 54 -21 37
20 勒阿弗尔 38 7 5 26 30 67 -37 26
五大联赛球队近10轮联赛积分榜:
1.利物浦:28分、进25球丢4球。
2.巴萨:24分、进24球丢8球。
3.皇马:23分、进20球丢6球。
4.曼城:23分、进18球丢6球。
5.莱比锡:22分、进27球丢10球。
6.多特:22分、进27球丢14球。
7.阿森纳:22分、进20球丢9球。
8.马竞:22分、进23球丢14球。
9.尤文:22分、进18球丢9球。
10.切尔西:21分、进18球丢7球。
简介。
五大联赛无一例外的都在欧洲,这可能是因为欧洲是世界足球的中心,也是世界足球水平*的地方。其中英国是现代足球的发源地,而英超是世界上最火爆,收入*的的联赛。商业价值排在第二的是西甲,西甲*云集,许多获得过世界足球先生的球星都在这里踢过球。
第三是德甲,德甲在观赏性上不如英超和西甲,但是战术严谨,追求实用,深受很多亚洲球迷的喜欢。意甲在上个年纪八九十年代曾经非常火爆,但近些年下滑趋势较为明显。影响力*的是法甲,特点是非洲球员较多,身体素质出众,个人能力也不错,但战术意识与整体配合不强,与世界足坛实用主义的风格不太符合。
世界杯比赛美国队穿错球衣为什么应该穿红1、世界杯各场次比...
羽毛球王昶是直男吗是。根据查询知乎显示,羽毛球王昶赛场下...
对于中国男足来说,他们的收入都是由什么构成的?1、国家队...
暂时是没有的,因为新网球王子ovavsgenius10已经更新完...
时代少年团成员们鞋码大概多少?刘耀文。根据查询微博得知,...