A 组
排名 国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
1 波兰 7 5 1 1 12 5 16
2 葡萄牙 6 3 2 1 13 4 11
3 塞尔维亚 6 3 2 1 8 4 11
4 芬兰 6 3 2 1 7 3 11
5 比利时 6 2 1 3 4 6 7
6 哈萨克斯坦 6 1 2 3 3 8 5
7 阿塞拜疆 6 1 1 4 2 13 4
8 亚美尼亚 5 0 1 4 0 6 1
B 组
排名 国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
1 乌克兰 5 4 0 1 8 4 12
2 苏格兰 6 4 0 2 11 6 12
3 法国 5 4 0 1 12 2 12
4 意大利 5 3 1 1 9 5 10
5 格鲁吉亚 6 2 0 4 13 12 6
6 立陶宛 5 1 1 3 3 5 4
7 法罗群岛 6 0 0 6 1 23 0
C 组
排名 国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
1 土耳其 5 4 1 0 14 3 13
2 希腊 5 4 0 1 8 4 12
3 波黑 5 2 1 2 10 12 7
4 挪威 5 2 1 2 9 6 7
5 匈牙利 5 2 0 3 8 8 6
6 马耳他 5 1 1 3 5 10 4
7 摩尔多瓦 6 0 2 4 3 14 2
D 组
排名 国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
1 德国 5 4 1 0 21 3 13
2 捷克 6 4 1 1 15 4 13
3 爱尔兰 7 4 1 2 11 7 13
4 斯洛伐克 6 3 0 3 15 12 9
5 威尔士 5 2 0 3 8 9 6
6 塞浦路斯 6 1 1 4 9 16 4
7 圣马力诺 5 0 0 5 0 28 0
E 组
排名 国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
1 克罗地亚 5 4 1 0 15 4 13
2 以色列 6 3 2 1 13 6 11
3 英格兰 6 3 2 1 9 2 11
4 俄罗斯 5 3 2 0 7 1 11
5 马其顿 6 2 1 3 5 5 7
6 爱沙尼亚 5 0 0 5 0 10 0
7 安道尔 5 0 0 5 1 22 0
F 组
排名 国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
1 北爱尔兰 6 4 1 1 10 7 13
2 瑞典 5 4 0 1 9 4 12
3 西班牙 5 3 0 2 9 6 9
4 丹麦 4 2 1 1 7 2 7
5 拉脱维亚 4 1 0 3 4 3 3
6 冰岛 5 1 0 4 4 9 3
7 列支敦士登 5 1 0 4 3 15 3
G 组
排名 国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
1 荷兰 6 4 2 0 8 2 14
2 罗马尼亚 5 3 2 0 10 3 11
3 保加利亚 5 2 3 0 7 3 9
4 白俄罗斯 5 2 1 2 9 11 7
5 斯洛文尼亚 5 1 1 3 4 8 4
6 阿尔巴尼亚 5 0 3 2 3 6 3
7 卢森堡 5 0 0 5 1 9 0
第1小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
芬兰 2 1 1 0 4 2 4
塞尔维亚 2 1 1 0 2 1 4
比利时 2 1 1 0 1 0 4
哈萨克斯坦 2 0 2 0 1 1 2
葡萄牙 1 0 1 0 1 1 1
阿塞拜疆 2 0 1 1 1 2 1
波兰 2 0 1 1 2 4 1
亚美尼亚 1 0 0 1 0 1 0
第2小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
苏格兰 2 2 0 0 8 1 6
法国 2 2 0 0 6 1 6
格鲁吉亚 3 1 0 2 8 6 3
乌克兰 1 1 0 0 3 2 3
立陶宛 2 0 1 1 2 3 1
意大利 2 0 1 1 2 4 1
法罗群岛 2 0 0 2 0 12 0
第3小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
挪威 2 2 0 0 6 1 6
土耳其 1 1 0 0 2 0 3
波黑 2 1 0 1 6 5 3
希腊 1 1 0 0 1 0 3
匈牙利 2 1 0 1 4 5 3
摩尔多瓦 2 0 0 2 0 3 0
马耳他 2 0 0 2 2 7 0
第4小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
德国 2 2 0 0 14 0 6
捷克 2 2 0 0 5 1 6
斯洛伐克 2 1 0 1 6 4 3
威尔士 1 0 0 1 1 2 0
爱尔兰 1 0 0 1 0 1 0
塞浦路斯 1 0 0 1 1 6 0
圣马力诺 1 0 0 1 0 13 0
第5小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
英格兰 2 2 0 0 6 0 6
以色列 2 2 0 0 5 1 6
马其顿 2 1 0 1 1 1 3
俄罗斯 1 0 1 0 0 0 1
克罗地亚 1 0 1 0 0 0 1
爱沙尼亚 2 0 0 2 0 2 0
安道尔 2 0 0 2 1 9 0
第6小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
瑞典 2 2 0 0 4 1 6
西班牙 2 1 0 1 6 3 3
丹麦 1 1 0 0 2 0 3
冰岛 2 1 0 1 3 2 3
拉脱维亚 1 0 0 1 0 1 0
北爱尔兰 2 1 0 1 3 5 0
列支敦士登 2 0 0 2 1 7 0
第7小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
荷兰 2 2 0 0 4 0 6
保加利亚 2 1 1 0 5 2 4
罗马尼亚 2 1 1 0 4 2 4
阿尔巴尼亚 2 0 1 1 2 4 1
白俄罗斯 2 0 1 1 2 5 1
卢森堡 1 0 0 1 0 1 0
斯洛文尼亚 1 0 0 1 0 3 0
即将面对法国的瑞士,他们的欧洲杯 历史 战绩如何呢?
1960年欧洲杯,瑞士没有参加这届杯赛。
1964年欧洲杯,瑞士预选赛首轮遭遇荷兰,结果首回合1:3负于对手,次回合主场1:1战平对手,无缘晋级下一轮比赛。
1968年欧洲杯,被分在预选赛第6组,小组第三无缘晋级。
1972年欧洲杯,被分在预选赛第3组,小组第二无缘出线。
1976年欧洲杯,被分在预选赛第6组,小组垫底无缘出线。
1980年欧洲杯,被分在预选赛第4组,小组第四无缘出线。
1984年欧洲杯,被分在预选赛第1组,小组第二无缘出线。
1988年欧洲杯,被分在预选赛第2组,小组第四无缘出线。
1992年欧洲杯,被分在预选赛第2组,小组第二无缘出线。
1996年欧洲杯,队史*晋级正赛,被分入A组,但一场未胜小组垫底出局。
2000年欧洲杯,被分在预选赛第1组,小组第二无缘出线。
2004年欧洲杯,晋级正赛被分入B组,依旧一场未胜小组垫底出局。
2008年欧洲杯,作为东道主晋级正赛,被分在A组第。虽然依旧未能出线,但末轮战胜替补出战的葡萄牙,取得队史正赛首胜。
2012年欧洲杯,被分在预选赛G组,小组第三无缘出线。
2016年欧洲杯,晋级正赛,被分在A组。小组第二队史第一次晋级淘汰赛。1/8决赛遭遇波兰,点球大战不敌对手,无缘八强。
C组
00-06-14 02:45 西班牙 0-1 挪威
00-06-14 02:45 南斯拉夫 3-3 斯洛文尼亚
00-06-19 00:00 斯洛文尼亚 1-2 西班牙
00-06-19 02:45 挪威 0-1 南斯拉夫
00-06-22 00:00 南斯拉夫 3-4 西班牙
00-06-22 00:00 斯洛文尼亚 0-0 挪威
球队 胜 平 负 得 失 净 积分
西班牙 2 0 1 6 5 1 6
南斯拉夫 1 1 1 7 7 0 4
挪威 1 1 1 1 1 0 4
斯洛文尼亚 0 2 1 4 5 -1 2
2000年6月25日,星期日
四分之一决赛 西班牙 1-2 法国 布鲁日 - 让-布雷德尔球场
2000年欧洲杯西班牙阵容:
1,卡尼萨雷斯
2,萨尔加多
3,阿兰萨巴尔
4,瓜迪奥拉
5,阿贝拉多
6,希耶罗
7,埃尔格拉
8,弗兰
9,穆尼蒂斯
10,劳尔
11,阿方索
12,塞尔吉
13,卡西利亚斯
14,赫拉德
15,恩贡加
16,门迭塔
17,埃切冂里亚
18,帕科
19,贝拉斯科
20,乌尔塞斯
21,贝莱隆
22,莫利纳
世界杯比赛美国队穿错球衣为什么应该穿红1、世界杯各场次比...
羽毛球王昶是直男吗是。根据查询知乎显示,羽毛球王昶赛场下...
对于中国男足来说,他们的收入都是由什么构成的?1、国家队...
暂时是没有的,因为新网球王子ovavsgenius10已经更新完...
时代少年团成员们鞋码大概多少?刘耀文。根据查询微博得知,...