欧联杯小组积分榜新浪(欧联杯各小组积分榜)

2022-12-14 22:14:01 体育信息 sqerfsh

10/11欧联杯各组积分表

10/11欧联杯

A组积分榜

俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

曼城 6 3 2 1 11 6 11

南莱希 6 3 2 1 11 8 11

尤文图斯 6 0 6 0 7 7 6

萨尔茨堡 6 0 2 4 1 9 2

B组积分榜

俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

勒沃库森 6 3 3 0 8 2 12

阿里斯 6 3 1 2 7 5 10

马德里竞技 6 2 2 2 9 7 8

罗森博格 6 1 0 5 3 13 3

C组积分榜

俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

里斯本竞技 6 4 0 2 14 6 12

里尔 6 2 2 2 8 6 8

根特 6 2 1 3 8 13 7

索菲亚列夫斯基 6 2 1 3 6 11 7

D组积分榜

俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

比利亚雷亚尔 6 4 0 2 8 5 12

PAOK 6 3 2 1 5 3 11

萨格勒布迪纳摩 6 2 1 3 4 5 7

布鲁日 6 0 3 3 4 8 3

E组积分榜

俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

基辅迪纳摩 6 3 2 1 10 6 11

鲍里索夫 6 3 1 2 11 11 10

阿尔克马尔 6 2 1 3 8 10 7

谢里夫 6 1 2 3 5 7 5

F组积分榜

俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

莫斯科中央陆军 6 5 1 0 18 3 16

布拉格斯巴达 6 2 3 1 12 12 9

巴勒莫 6 2 1 3 7 11 7

洛桑 6 0 1 5 5 16 1

G组积分榜

俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

泽尼特 6 6 0 0 18 6 18

安德莱赫特 6 2 1 3 8 8 7

雅典AEK 6 2 1 3 9 13 7

斯普利特海杜克 6 1 0 5 5 13 3

H组积分榜

俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

斯图加特 6 5 0 1 16 6 15

年轻人 6 3 0 3 10 10 9

赫塔费 6 2 1 3 4 8 7

欧登塞 6 1 1 4 8 14 4

I组积分榜

俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

埃因霍温 6 4 2 0 10 3 14

哈尔科夫冶金 6 3 2 1 9 4 11

桑普多利亚 6 1 2 3 4 7 5

德布雷岑 6 1 0 5 4 13 3

J组积分榜

俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

巴黎圣日尔曼 6 3 3 0 9 4 12

塞维利亚 6 3 1 2 10 7 10

多特蒙德 6 2 3 1 10 7 9

喀尔巴阡山利沃夫 6 0 1 5 4 15 1

K组积分榜

俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

利物浦 6 2 4 0 8 3 10

那不勒斯 6 1 4 1 8 9 7

布加勒斯特星 6 1 3 2 9 11 6

乌德勒支 6 0 5 1 5 7 5

L组积分榜

俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

波尔图 6 5 1 0 14 4 16

贝西克塔斯 6 4 1 1 9 6 13

维也纳快速 6 1 0 5 5 12 3

索菲亚中--央陆军 6 1 0 5 4 10 3

欧联杯小组积分榜新浪(欧联杯各小组积分榜) 第1张

2018世界杯欧洲区小组积分榜

你说的是2016年在法国举办的欧洲杯小组赛吧?因为2018年世界杯欧洲区比赛需要等2016欧洲杯结束后才进行的小组赛啊。目前小组赛比赛尚未结束

北京时间11月17日凌晨,2016法国欧洲杯预选赛继续进行第四比赛日的比赛。结果荷兰和捷克等球队都取得比赛的胜利,意大利与克罗地亚1比1战平。下面是新浪体育为大家带来的欧洲杯预选赛*的积分榜:

第1组积分榜

国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

捷克 4 4 0 0 10 5 12

冰岛 4 3 0 1 9 2 9

荷兰 4 2 0 2 10 5 6

土耳其 4 1 1 2 5 7 4

拉脱维亚 4 0 2 2 1 10 2

哈萨克斯坦 4 0 1 3 4 10 1

第2组积分榜

国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

以色列 3 3 0 0 9 2 9

威尔士 4 2 2 0 4 2 8

塞浦路斯 4 2 0 2 9 5 6

比利时 3 1 2 0 7 1 5

波黑 4 0 2 2 2 6 2

安道尔 4 0 0 4 2 17 0

第3组积分榜

国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

斯洛伐克 4 4 0 0 8 2 12

西班牙 4 3 0 1 13 3 9

乌克兰 4 3 0 1 6 1 9

马其顿 4 1 0 3 4 10 3

白俄罗斯 4 0 1 3 2 9 1

卢森堡 4 0 1 3 3 11 1

第4组积分榜

国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

波兰 4 3 1 0 15 2 10

德国 4 2 1 1 7 4 7

苏格兰 4 2 1 1 5 4 7

爱尔兰 4 1 1 2 10 3 4

格鲁吉亚 4 1 0 3 4 7 3

直布罗陀 4 0 0 4 0 21 0

第5组积分榜

国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

英格兰 4 4 0 0 11 1 12

瑞士 4 2 0 2 8 3 6

斯洛文尼亚 4 2 0 2 4 4 6

立陶宛 4 2 0 2 3 6 6

爱沙尼亚 4 1 1 2 1 2 4

圣马力诺 4 0 1 3 0 11 1

第6组积分榜

国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

罗马尼亚 4 3 1 0 6 1 10

北爱尔兰 4 3 0 1 6 3 9

匈牙利 4 2 1 1 4 3 7

芬兰 4 1 1 2 4 5 4

法罗群岛 4 1 0 3 2 6 3

希腊 4 0 1 3 1 5 1

第7组积分榜

国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

奥地利 4 3 1 0 5 2 10

瑞典 4 1 3 0 5 3 6

俄罗斯 4 1 2 1 6 3 5

黑山 4 1 2 1 3 2 5

列支敦士登 4 1 1 2 1 6 4

摩尔多瓦 4 0 1 3 2 6 1

第8组积分榜

国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

克罗地亚 4 3 1 0 10 1 10

意大利 4 3 1 0 6 2 10

挪威 4 3 0 1 6 3 9

保加利亚 4 1 1 2 4 5 4

马耳他 4 0 1 3 1 7 1

阿塞拜疆 4 0 0 4 2 11 0

第9组积分榜

国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

丹麦 4 2 1 1 6 4 7

葡萄牙 3 2 0 1 2 1 6

塞尔维亚 3 1 1 1 5 4 4

阿尔巴尼亚 3 1 1 1 2 4 4

亚美尼亚 3 0 1 2 2 4 1

赛制:各小组前两名直接出线,成绩*的小组第三直接出线;其余8个小组第3名进行主客场淘汰赛,获胜的4个球队获得欧洲杯参赛名额。

本轮欧联杯结束后各小组积分榜?

排名 球队 总 胜 平 负 得 失 净 均得 均失 胜% 平% 负% 积分

A组积分

1 安德莱赫特 4 2 2 0 6 2 4 1.50 0.50 0.50 0.50 0.00 8

2 阿贾克斯 4 2 2 0 5 2 3 1.25 0.50 0.50 0.50 0.00 8

3 萨格勒布迪那摩 4 1 0 3 4 6 -2 1.00 1.50 0.25 0.00 0.75 3

4 蒂米什瓦拉 4 0 2 2 1 6 -5 0.25 1.50 0.00 0.50 0.50 2

B组积分

1 里尔 4 2 1 1 11 5 6 2.75 1.25 0.50 0.25 0.25 7

2 瓦伦西亚 4 1 3 0 7 6 1 1.75 1.50 0.25 0.75 0.00 6

3 热那亚 4 2 0 2 7 8 -1 1.75 2.00 0.50 0.00 0.50 6

4 布拉格斯拉维亚 4 0 2 2 4 10 -6 1.00 2.50 0.00 0.50 0.50 2

C组积分

1 特拉维夫夏普尔 4 3 0 1 12 6 6 3.00 1.50 0.75 0.00 0.25 9

2 汉堡 4 2 1 1 5 5 0 1.25 1.25 0.50 0.25 0.25 7

3 维也纳快速 4 1 1 2 5 9 -4 1.25 2.25 0.25 0.25 0.50 4

4 凯尔特人 4 0 2 2 2 4 -2 0.50 1.00 0.00 0.50 0.50 2

D组积分

1 里斯本竞技 4 3 1 0 7 4 3 1.75 1.00 0.75 0.25 0.00 10

2 海伦芬 4 1 1 2 5 6 -1 1.25 1.50 0.25 0.25 0.50 4

3 柏林赫塔 4 1 1 2 4 5 -1 1.00 1.25 0.25 0.25 0.50 4

4 云特史比斯 4 0 3 1 3 4 -1 0.75 1.00 0.00 0.75 0.25 3

E组积分

1 巴塞尔 4 3 0 1 7 2 5 1.75 0.50 0.75 0.00 0.25 9

2 罗马 4 2 1 1 5 4 1 1.25 1.00 0.50 0.25 0.25 7

3 富勒姆 4 1 2 1 4 4 0 1.00 1.00 0.25 0.50 0.25 5

4 索菲亚中央陆军 4 0 1 3 2 8 -6 0.50 2.00 0.00 0.25 0.75 1

F组积分

1 加拉塔萨雷 4 3 1 0 11 3 8 2.75 0.75 0.75 0.25 0.00 10

2 帕纳辛纳科斯 4 3 0 1 4 3 1 1.00 0.75 0.75 0.00 0.25 9

3 布加勒斯特迪那摩 4 1 0 3 2 8 -6 0.50 2.00 0.25 0.00 0.75 3

4 格拉茨风暴 4 0 1 3 1 4 -3 0.25 1.00 0.00 0.25 0.75 1

G组积分

1 萨尔斯堡 4 4 0 0 6 1 5 1.50 0.25 1.00 0.00 0.00 12

2 拉齐奥 4 2 0 2 8 7 1 2.00 1.75 0.50 0.00 0.50 6

3 维拉利尔 4 2 0 2 6 5 1 1.50 1.25 0.50 0.00 0.50 6

4 索菲亚利夫斯基 4 0 0 4 0 7 -7 0.00 1.75 0.00 0.00 1.00 0

H组积分

1 费内巴切 4 3 0 1 6 3 3 1.50 0.75 0.75 0.00 0.25 9

2 特文特 4 2 1 1 4 4 0 1.00 1.00 0.50 0.25 0.25 7

3 舒列夫 4 1 1 2 3 3 0 0.75 0.75 0.25 0.25 0.50 4

4 布加勒斯特星 4 0 2 2 1 4 -3 0.25 1.00 0.00 0.50 0.50 2

I组积分

1 本菲卡 4 3 0 1 9 1 8 2.25 0.25 0.75 0.00 0.25 9

2 埃弗顿 4 2 0 2 6 8 -2 1.50 2.00 0.50 0.00 0.50 6

3 巴特 4 1 1 2 5 7 -2 1.25 1.75 0.25 0.25 0.50 4

4 雅典AEK 4 1 1 2 4 8 -4 1.00 2.00 0.25 0.25 0.50 4

J组积分

1 顿涅茨克矿工 4 4 0 0 14 2 12 3.50 0.50 1.00 0.00 0.00 12

2 布鲁日 4 2 1 1 9 8 1 2.25 2.00 0.50 0.25 0.25 7

3 图卢兹 4 1 1 2 5 10 -5 1.25 2.50 0.25 0.25 0.50 4

4 贝尔格莱德游击 4 0 0 4 5 13 -8 1.25 3.25 0.00 0.00 1.00 0

K组积分

1 PSV埃因霍温 4 2 2 0 5 3 2 1.25 0.75 0.50 0.50 0.00 8

2 布拉格斯巴达 4 2 1 1 7 5 2 1.75 1.25 0.50 0.25 0.25 7

3 哥本哈根 4 1 1 2 2 4 -2 0.50 1.00 0.25 0.25 0.50 4

4 克卢日 4 1 0 3 4 6 -2 1.00 1.50 0.25 0.00 0.75 3

L组积分

1 云达不莱梅 4 3 1 0 10 5 5 2.50 1.25 0.75 0.25 0.00 10

2 毕尔巴鄂竞技 4 2 1 1 7 5 2 1.75 1.25 0.50 0.25 0.25 7

3 国民队 4 0 2 2 5 7 -2 1.25 1.75 0.00 0.50 0.50 2

4 奥地利维也纳 4 0 2 2 3 8 -5 0.75 2.00 0.00 0.50 0.50 2

欧联杯积分榜排名

欧联杯积分排名:

一、A组

1里昂:16分;2格拉斯格流浪者:8分;3布拉格斯巴达:7分;4布隆德比:2分。

二、B组

1摩纳哥:12分;2皇家社会:9分;3埃因霍温:8分;4格拉茨风暴:2分。

三、C组

1莫斯科斯巴达:10分;2那不勒斯:10分;3雷斯特城:8分;4华沙莱吉亚:6分。

四、D组

1法兰克福:12分;2奥林匹亚科斯:9分;3费内巴切:6分;4安特卫普:5分。

五、E组

1加拉塔萨雷:12分;2拉齐奥:9分;3马赛:7分;4莫斯科火车头:2分。

六、F组

1贝尔格莱德红星:11分;2布拉加:10分;3中日德兰:8分;4卢多戈雷茨:2分。

七、G组

1勒沃库森:13分;2皇家贝蒂斯:10分;3凯尔特人:9分;4费伦茨瓦罗斯:3分。

八、H组

1西汉姆联:13分;2萨格勒布迪纳摩:10分;3维亚纳快速:6分;4亨克:5分。

欧联杯小组赛参赛球队简介

欧联杯一共有32支球队参加,分别由多个渠道出线,32支球队分为A-H8个小组,每个小组有4支球队,同一个小组的4支球队是不回出现同一联赛中的球队。

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除